Free version made possible by advertising.
Penalties Stats

Dátum / ČasMenoZaČasTímCategoryPopisDĺžka
17. 11. 2018 14:40:00Zilahi, Zsombor112:32DEBMenší trestElbowing2:00
22. 3. 2019 12:50:00Révész, Levente238:29DEB Illegal equipment2:00
24. 3. 2019 9:50:00Kaczmarek, Jonathan239:45POL Elbowing2:00
17. 2. 2019 8:00:00Kaczmarek, Jonathan112:06POLMenší trestElbowing2:00
16. 11. 2018 15:40:00Kaczmarek, Jonathan221:18POLMenší trestElbowing2:00
18. 11. 2018 13:20:00Guvin, Francis225:44POLMenší trestElbowing2:00
16. 11. 2018 11:40:00Vargaeštok, Matej234:04TREMenší trestElbowing2:00
12. 4. 2019 12:20:00Yavnyi, Andrii116:20KAL Illegal equipment2:00
25. 8. 2018 14:00:00Kohut, Vladyslav115:33KAL Elbowing2:00
24. 3. 2019 13:50:00Fehér, Adám14:24DEB Elbowing2:00
9. 2. 2019 14:30:00Michalski, Jakub15:26NOW Elbowing2:00
10. 2. 2019 7:30:00MOSKOVKA, MYKHAILO18:10KYI Elbowing2:00
24. 3. 2019 11:10:00Lazic, Filip239:00BEO Elbowing2:00
24. 3. 2019 16:30:00Kurnicki, Oliwier116:40POL Elbowing2:00
16. 11. 2018 11:40:00Kraynik, Bogdan230:50KALMenší trestIllegal equipment2:00
9. 2. 2019 15:50:00Vitols, Roberts231:09OGR Elbowing2:00
28. 12. 2018 11:30:00Petruska, Samuel117:56NOWMenší trestElbowing2:00
16. 2. 2019 17:00:00Szeferinkin, Philip18:10DEBMenší trestBoarding2:00
16. 2. 2019 17:00:00Szeferinkin, Philip18:10DEBOsobný trestBoarding10:00
16. 2. 2019 15:40:00ROCKI, KACPER224:17SANMenší trestBoarding2:00
16. 2. 2019 15:40:00ROCKI, KACPER224:17SANOsobný trestBoarding10:00
25. 8. 2018 17:00:00Kaczmarek, Jonathan238:27POL Boarding2:00
25. 8. 2018 17:00:00Kaczmarek, Jonathan238:27POL Boarding10:00
18. 11. 2018 8:00:00Zacharewicz, Leon117:11POLMenší trestBoarding2:00
18. 11. 2018 8:00:00Zacharewicz, Leon117:11POLOsobný trestBoarding10:00
18. 11. 2018 13:20:00Lukawski, Kacper114:16POLMenší trestBoarding2:00
18. 11. 2018 13:20:00Lukawski, Kacper114:16POLOsobný trestBoarding10:00
17. 2. 2019 16:00:00Mikloš, Dávid110:02TREOsobný trestMisconduct10:00
17. 11. 2018 9:20:00Vajda, Marko222:24TREOsobný trestMisconduct10:00
25. 8. 2018 8:00:00Shoferovskyi, Roman228:22KAL Boarding2:00
25. 8. 2018 8:00:00Shoferovskyi, Roman228:22KAL Boarding10:00
16. 11. 2018 14:20:00Secrieri, Maxim239:59GALVäčší trestBoarding5:00
16. 11. 2018 14:20:00Secrieri, Maxim239:59GALTrest v hreBoarding20:00
9. 2. 2019 14:30:00Michalski, Jakub220:24NOW Match penalty20:00
9. 2. 2019 14:30:00Michalski, Jakub220:24NOW Match penalty5:00
23. 9. 2018 15:30:00Leja, Filip236:21NOW Match penalty10:00
23. 9. 2018 15:30:00Leja, Filip236:21NOW Match penalty10:00
23. 9. 2018 15:30:00Leja, Filip236:21NOW Match penalty5:00
8. 2. 2019 18:55:00MORUGA, KOSTIANTYN112:49KYI Misconduct2:00
29. 12. 2018 7:15:00AKSONOV, ARTEM233:50KYIMenší trestBoarding2:00
29. 12. 2018 7:15:00AKSONOV, ARTEM233:50KYIOsobný trestBoarding10:00
12. 4. 2019 10:20:00Zvirgzdiņš, Reinis235:40OGR Misconduct10:00
24. 3. 2019 16:30:00HANUTA, MAKSYM115:28NOV Boarding2:00
24. 3. 2019 16:30:00HANUTA, MAKSYM115:28NOV Boarding10:00
10. 2. 2019 14:10:00KOZLOVSKYI, ARTEM233:56NOV Misconduct20:00
10. 2. 2019 10:10:00Novák, Roman240:00MIC Misconduct10:00
10. 2. 2019 10:10:00Brezina, Viktor240:00MIC Misconduct10:00
18. 11. 2018 13:20:00Moyseyev, Nikita234:44KALMenší trestBoarding2:00
18. 11. 2018 13:20:00Moyseyev, Nikita234:44KALOsobný trestBoarding10:00
28. 12. 2018 16:50:00Kelmers, Rihards229:05OGRMenší trestBoarding2:00
28. 12. 2018 16:50:00Kelmers, Rihards229:05OGROsobný trestBoarding2:00
28. 12. 2018 8:35:00Vaskevich, Aleksey217:01NOVMenší trestBoarding2:00
28. 12. 2018 8:35:00Vaskevich, Aleksey217:01NOVOsobný trestBoarding10:00
17. 2. 2019 13:20:00Pigulevskiy, Arkadiy233:02KALMenší trestBoarding2:00
17. 2. 2019 13:20:00Pigulevskiy, Arkadiy233:02KALOsobný trestBoarding10:00
12. 4. 2019 14:20:00Nikulin, Sergiy19:11GAL Check to the head2:00
12. 4. 2019 14:20:00Nikulin, Sergiy19:11GAL Check to the head10:00
11. 4. 2019 15:50:00Guzenko, Oleksandr17:17GAL Boarding5:00
11. 4. 2019 15:50:00Guzenko, Oleksandr17:17GAL Boarding20:00
16. 11. 2018 10:20:00Zilahi, Zsombor221:15DEBMenší trestSlashing2:00
17. 11. 2018 10:40:00Zilahi, Zsombor19:21DEBMenší trestSlashing2:00
22. 3. 2019 12:50:00Fehér, Zalán116:35DEB Slashing2:00
26. 8. 2018 17:00:00SZARZYŃSKI, HUBERT116:38SAN Slashing2:00
16. 11. 2018 15:40:00Labiński, Jerzy115:18POLMenší trestSlashing2:00
23. 3. 2019 15:10:00Wiwatowski, Michal16:14POL Slashing2:00
15. 2. 2019 15:40:00Jarmoliński, Jerdzej116:53POLMenší trestSlashing2:00
17. 2. 2019 13:20:00Jarmoliński, Jerdzej237:33POLMenší trestSlashing2:00
17. 2. 2019 8:00:00Skopiński, Piotr18:58POLMenší trestSlashing2:00
24. 3. 2019 9:50:00Skopiński, Piotr19:39POL Slashing2:00
17. 11. 2018 9:20:00Domanič, Jakub228:46TREMenší trestSlashing2:00
24. 3. 2019 8:30:00Mikloš, Dávid13:34TRE Slashing2:00
15. 2. 2019 15:40:00Mikloš, Dávid116:53TREMenší trestSlashing2:00
26. 8. 2018 9:30:00Bychkov, Richard228:23KAL Slashing2:00
13. 4. 2019 9:00:00Kurzenkov, Oleksandr230:03KAL Too many men2:00
16. 11. 2018 17:00:00Konevych, Nikita232:48KALMenší trestSlashing2:00
18. 11. 2018 9:20:00Konevych, Nikita118:11KALMenší trestSlashing2:00
18. 11. 2018 9:20:00Naumets, Dmytro111:47KALMenší trestSlashing2:00
25. 8. 2018 17:00:00Petrov, Leonid19:21GAL Slashing2:00
25. 8. 2018 17:00:00Petrov, Leonid228:23GAL Slashing2:00
18. 11. 2018 8:00:00Mens, Aleks14:42POLMenší trestSlashing2:00
8. 2. 2019 8:40:00Michalski, Jakub225:09NOW Slashing2:00
29. 12. 2018 7:15:00Malasiński, Kacper225:35NOWMenší trestSlashing2:00
24. 3. 2019 8:30:00DAKHNOVSKYI, OLEKSII115:25KYI Slashing2:00
22. 3. 2019 11:30:00AKSONOV, ARTEM222:46KYI Slashing2:00
13. 4. 2019 9:00:00Neško, Kristians118:36OGR Slashing2:00
28. 12. 2018 16:50:00Briedis, Oskars10:55OGRMenší trestSlashing2:00
27. 12. 2018 8:35:00Ivaško, Niks234:18OGRMenší trestSlashing2:00
26. 12. 2018 18:00:00Kupcis, Edvards231:27OGRMenší trestToo many men2:00
28. 12. 2018 11:30:00Zvirgzdiņš, Reinis237:42OGRMenší trestSlashing2:00
28. 12. 2018 16:50:00Zvirgzdiņš, Reinis119:03OGRMenší trestSlashing2:00
9. 2. 2019 11:10:00HANUTA, MAKSYM227:06NOV Slashing2:00
10. 2. 2019 14:10:00KOZLOVSKYI, ARTEM227:15NOV Slashing2:00
28. 12. 2018 15:30:00BAIDA, DANYLO230:57NOVMenší trestSlashing2:00
24. 3. 2019 15:10:00Bulgakov, Leonid239:10BEO Slashing2:00
8. 2. 2019 13:35:00Bulgakov, Leonid10:36BEO Slashing2:00
10. 2. 2019 10:10:00Brezina, Viktor221:57MIC Slashing2:00
12. 4. 2019 14:20:00Kovka, Lukáš237:54MIC Slashing2:00
9. 2. 2019 14:30:00Jurjevas, Dominykas221:42BEO Slashing2:00
29. 12. 2018 12:35:00Matovich, Bogdan15:10BEOMenší trestSlashing2:00
17. 11. 2018 16:00:00Osmolowski, Wiktor233:35POLMenší trestSlashing2:00
23. 3. 2019 11:10:00Osmolowski, Wiktor17:04POL Slashing2:00
23. 3. 2019 15:10:00Osmolowski, Wiktor232:40POL Slashing2:00
23. 3. 2019 15:10:00Rudnicki, Aleksander239:18POL Slashing2:00
17. 2. 2019 8:00:00Lupascu, Calin229:26GALMenší trestSlashing2:00
17. 2. 2019 8:00:00Lupascu, Calin19:33GALMenší trestToo many men2:00
16. 2. 2019 10:20:00Midone, Maxim227:58GALMenší trestSlashing2:00
16. 2. 2019 14:20:00Midone, Maxim228:17GALMenší trestSlashing2:00
10. 2. 2019 10:10:00Matušinský, Adrián236:09MIC Slashing2:00
29. 12. 2018 15:15:00Matušinský, Adrián15:03MICMenší trestSlashing2:00
28. 12. 2018 16:50:00Vitols, Roberts18:25OGRMenší trestSlashing2:00
22. 3. 2019 11:30:00Vukulov, Nikita237:51BEO Slashing2:00
9. 2. 2019 17:10:00Lazkov, Sergey228:35KYI Slashing2:00
12. 4. 2019 10:20:00Horvath, Dušan115:18MIC Slashing2:00
24. 8. 2018 18:00:00Terdik, Csanád112:05DEB Interference2:00
24. 8. 2018 18:00:00Terdik, Csanád115:28DEB Interference2:00
16. 2. 2019 11:40:00Terdik, Csanád10:43DEBMenší trestInterference2:00
17. 11. 2018 10:40:00Urbán, Ákos228:45DEBMenší trestInterference2:00
17. 11. 2018 10:40:00Zilahi, Zsombor229:29DEBMenší trestInterference2:00
18. 11. 2018 9:20:00Zilahi, Zsombor17:00DEBMenší trestInterference2:00
24. 8. 2018 18:00:00Fehér, Zalán226:41DEB Interference2:00
23. 3. 2019 13:50:00Fodor, András112:42DEB Interference2:00
18. 11. 2018 9:20:00Váraljai, Ádám228:38DEBMenší trestInterference2:00
24. 8. 2018 12:00:00ROCKI, KACPER226:17SAN Interference2:00
26. 8. 2018 9:30:00Moš, Karol116:31POL Unsportsmanlike conduct2:00
26. 8. 2018 9:30:00Kaczmarek, Jonathan232:22POL Interference2:00
24. 8. 2018 13:30:00Labiński, Jerzy237:08POL Interference2:00
24. 8. 2018 9:00:00Labiński, Jerzy113:01POL Interference2:00
18. 11. 2018 13:20:00Labiński, Jerzy227:07POLMenší trestInterference2:00
16. 11. 2018 10:20:00Skopiński, Piotr11:32POLMenší trestInterference2:00
24. 8. 2018 13:30:00Skopiński, Piotr237:28POL Interference2:00
16. 2. 2019 15:40:00Kudrna, Alan225:23TREMenší trestInterference2:00
26. 8. 2018 12:30:00Domanič, Jakub221:00TRE Unsportsmanlike conduct10:00
17. 11. 2018 14:40:00Domanič, Jakub14:47TREMenší trestInterference2:00
24. 8. 2018 9:00:00Károlyi, Samuel233:56TRE Interference2:00
17. 11. 2018 14:40:00Mikloš, Dávid125:31TREMenší trestInterference2:00
22. 3. 2019 14:10:00Mikloš, Dávid234:30TRE Interference2:00
24. 8. 2018 16:30:00Petiukh, Artemii14:58KAL Interference2:00
18. 11. 2018 13:20:00Konevych, Nikita236:09KALMenší trestInterference2:00
16. 11. 2018 11:40:00Shoferovskyi, Roman235:00KALMenší trestInterference2:00
18. 11. 2018 12:00:00Petrenco, Ion229:41GALMenší trestInterference2:00
26. 8. 2018 12:30:00Petrov, Leonid221:00GAL Interference2:00
26. 8. 2018 9:30:00Mens, Aleks235:21POL Interference2:00
10. 2. 2019 17:25:00Bury, Piotr18:21NOW Interference2:00
29. 12. 2018 7:15:00Bury, Piotr236:58NOWOsobný trestUnsportsmanlike conduct10:00
28. 12. 2018 11:30:00Sarniak, Karol16:25NOWMenší trestClipping2:00
10. 2. 2019 17:25:00Malasiński, Kacper233:39NOW Interference2:00
10. 2. 2019 17:25:00Malasiński, Kacper236:50NOW Interference2:00
27. 12. 2018 8:35:00DAKHNOVSKYI, OLEKSII16:18KYIMenší trestInterference2:00
29. 12. 2018 7:15:00KONDRASHOV, ARTEM227:51KYIMenší trestUnsportsmanlike conduct2:00
27. 12. 2018 15:00:00MORUGA, KOSTIANTYN111:02KYIMenší trestInterference2:00
22. 3. 2019 11:30:00MORUGA, KOSTIANTYN231:52KYI Interference2:00
26. 12. 2018 18:00:00Pētersons, Ričards223:10OGRMenší trestInterference2:00
10. 2. 2019 11:30:00Pāvulāns, Dāvis118:10OGR Interference2:00
28. 12. 2018 16:50:00Zvirgzdiņš, Reinis225:25OGRMenší trestInterference2:00
9. 2. 2019 11:10:00NIKOLAEVYCY, IHOR116:07NOV Interference2:00
28. 12. 2018 15:30:00KOZAK, DEMIAN19:12NOVMenší trestInterference2:00
22. 3. 2019 12:50:00MELNYK, DENYS115:14NOV Interference2:00
24. 3. 2019 16:30:00HANUTA, MAKSYM229:18NOV Interference2:00
9. 2. 2019 15:50:00BAIDA, DANYLO119:36NOV Interference2:00
9. 2. 2019 14:30:00Bulgakov, Leonid220:24BEO Game misconduct10:00
27. 12. 2018 11:00:00Bulgakov, Leonid233:26BEOMenší trestInterference2:00
10. 2. 2019 10:10:00Brezina, Viktor229:33MIC Unsportsmanlike conduct2:00
12. 4. 2019 10:20:00Šulof, Kristián233:48MIC Interference2:00
10. 2. 2019 17:25:00Škumanič, Adrián110:46MIC Interference2:00
29. 12. 2018 12:35:00Matovich, Bogdan113:31BEOMenší trestInterference2:00
29. 12. 2018 12:35:00Filipovic, Mijat229:22BEOOsobný trestUnsportsmanlike conduct10:00
24. 3. 2019 15:10:00Szilasi, Tomáš16:23TRE Slashing2:00
11. 4. 2019 14:30:00Hitraček, Samuel232:54MIC Slashing2:00
12. 4. 2019 9:00:00Zaplavski, Nikita114:07GAL Slashing2:00
12. 4. 2019 14:20:00Guzenko, Oleksandr12:56GAL Slashing2:00
10. 2. 2019 14:10:00 117:14NOV Bench2:00
10. 2. 2019 14:10:00 231:02NOV Bench2:00
8. 2. 2019 13:35:00 238:42BEO Too many men2:00
24. 3. 2019 13:50:00 236:09DEB Too many men2:00
26. 8. 2018 15:30:00 223:17DEB Too many men2:00
15. 2. 2019 14:20:00 10:56GALMenší trestToo many men2:00
15. 2. 2019 15:40:00 112:49POLMenší trestToo many men2:00
16. 2. 2019 10:20:00 12:00GALMenší trestToo many men2:00
22. 3. 2019 11:30:00 222:11BEO Too many men2:00
17. 2. 2019 13:20:00 14:39KALMenší trestToo many men2:00
23. 3. 2019 9:50:00 228:12NOV Too many men2:00
16. 11. 2018 14:20:00 113:02GALMenší trestToo many men2:00
17. 11. 2018 16:00:00 119:37SANMenší trestToo many men2:00
15. 2. 2019 15:40:00 119:38TREMenší trestToo many men2:00
16. 2. 2019 10:20:00 230:16GALMenší trestToo many men2:00
9. 2. 2019 9:50:00 231:18MIC Too many men2:00
24. 8. 2018 16:30:00 236:58KAL Too many men2:00
16. 2. 2019 14:20:00 222:24GALMenší trestToo many men2:00
16. 2. 2019 17:00:00 236:33DEBMenší trestToo many men2:00
28. 12. 2018 16:50:00 224:22BEOMenší trestToo many men2:00
22. 3. 2019 12:50:00 237:45DEB Too many men2:00
27. 12. 2018 11:00:00 14:15BEOMenší trestToo many men2:00
9. 2. 2019 14:30:00 231:23BEO Too many men2:00
23. 3. 2019 8:30:00 239:44BEO Too many men2:00
15. 2. 2019 11:40:00 232:10TREMenší trestToo many men2:00
16. 11. 2018 15:40:00 123:12TREMenší trestToo many men2:00
24. 3. 2019 16:30:00 18:01NOV Too many men2:00
24. 3. 2019 16:30:00 113:19NOV Too many men2:00
12. 4. 2019 14:20:00Kraus, Matej19:11MIC Slashing2:00
18. 11. 2018 8:00:00Rudnicki, Aleksander116:06POLMenší trestInterference2:00
17. 2. 2019 9:20:00Blaszczak, Szymon128:34SANMenší trestInterference2:00
18. 11. 2018 12:00:00Diaconu, Daniel230:47GALMenší trestInterference2:00
16. 11. 2018 14:20:00Midone, Maxim111:36GALMenší trestClipping2:00
9. 2. 2019 9:50:00Licis Licitis, Gustavs13:45OGR Interference2:00
12. 4. 2019 15:40:00Kelmers, Rihards15:08OGR Interference2:00
23. 3. 2019 15:10:00VIDOVIC, Slavko110:00BEO Interference2:00
24. 3. 2019 11:10:00VIDOVIC, Slavko14:24BEO Interference2:00
9. 2. 2019 14:30:00VIDOVIC, Slavko239:38BEO Interference2:00
28. 12. 2018 16:50:00VIDOVIC, Slavko113:06BEOMenší trestInterference2:00
29. 12. 2018 8:35:00Vaskevich, Aleksey18:54NOVMenší trestInterference2:00
28. 12. 2018 15:30:00Tetnowski, Daniel227:54NOWMenší trestClipping2:00
23. 3. 2019 9:50:00Shamardin, Ivan234:56NOV Interference2:00
15. 2. 2019 10:20:00Lupanov, Fedor114:15POLMenší trestInterference2:00
15. 2. 2019 15:40:00Lupanov, Fedor235:53POLMenší trestInterference2:00
22. 3. 2019 14:10:00Lupanov, Fedor111:53POL Interference2:00
16. 2. 2019 14:20:00Kirnos, Artem222:49GALMenší trestInterference2:00
17. 2. 2019 12:00:00Kirnos, Artem227:08GALMenší trestInterference2:00
12. 4. 2019 14:20:00Kirnos, Artem237:00GAL Interference2:00
8. 2. 2019 14:55:00Sulka, Patryk12:43NOW Interference2:00
23. 3. 2019 8:30:00Karpovich, Daniil220:19BEO Interference2:00
8. 2. 2019 13:35:00Karpovich, Daniil15:22BEO Interference2:00
10. 2. 2019 10:10:00Bourash, Danil222:36BEO Unsportsmanlike conduct2:00
10. 2. 2019 14:10:00Anoshka, Ivan117:27BEO Interference2:00
23. 3. 2019 8:30:00Kovalev, Sergey19:08BEO Interference2:00
10. 2. 2019 17:25:00Jakubec, Roman236:50MIC Interference2:00
12. 4. 2019 10:20:00Šechný, Jozef11:40MIC Interference2:00
28. 12. 2018 11:30:00 227:10NOWMenší trestInterference2:00
15. 2. 2019 15:40:00 119:38TREVylúčenie do konca stretnutiaUnsportsmanlike conduct20:00
15. 2. 2019 17:00:00 25:10KALMenší trestUnsportsmanlike conduct2:00
9. 2. 2019 14:30:00Zając, Kacper231:52NOW Game misconduct10:00
24. 8. 2018 13:30:00Terdik, Csanád15:07DEB Hooking2:00
17. 11. 2018 14:40:00Aranyos, Attila116:54DEBMenší trestHigh sticking2:00
18. 11. 2018 9:20:00Fehér, Zalán18:16DEBMenší trestHooking2:00
16. 2. 2019 17:00:00Fodor, András222:03DEBMenší trestHooking2:00
24. 8. 2018 18:00:00Kovács, Balázs119:37DEB Delay of game2:00
23. 3. 2019 8:30:00Kovács, Balázs222:43DEB Hooking2:00
16. 11. 2018 10:20:00Szeferinkin, Philip238:08DEBMenší trestHooking2:00
24. 3. 2019 9:50:00Váraljai, Ádám228:45DEB Hooking2:00
17. 11. 2018 14:40:00Novák, Benedek124:45DEBMenší trestHooking2:00
24. 3. 2019 9:50:00Domán, Péter226:38DEB Hooking2:00
24. 3. 2019 13:50:00Domán, Péter236:12DEB Delay of game2:00
17. 11. 2018 10:40:00MAZUR, JAN232:29SANMenší trestDelay of game2:00
17. 11. 2018 16:00:00ROCKI, KACPER225:24SANTrestné strieľanieDelay of game 
26. 8. 2018 17:00:00STAROŚCIAK, MICHAŁ118:18SAN Delay of game2:00
25. 8. 2018 12:30:00STAROŚCIAK, MICHAŁ117:28SAN Hooking2:00
16. 11. 2018 17:00:00LISOWSKI, KRYSTIAN115:51SANMenší trestHooking2:00
16. 11. 2018 17:00:00PROKOPIAK, KACPER114:05SANMenší trestHooking2:00
25. 8. 2018 12:30:00Musiol, Jakub238:21POL Hooking2:00
24. 8. 2018 13:30:00Kaczmarek, Jonathan225:47POL Hooking2:00
24. 3. 2019 16:30:00Kaczmarek, Jonathan231:17POL Hooking2:00
24. 3. 2019 16:30:00Kaczmarek, Jonathan13:33POL Hooking2:00
23. 3. 2019 11:10:00Labiński, Jerzy229:40POL Hooking2:00
23. 3. 2019 11:10:00Labiński, Jerzy223:16POL Holding the stick2:00
24. 8. 2018 9:00:00Labiński, Jerzy224:38POL Hooking2:00
26. 8. 2018 9:30:00Labiński, Jerzy111:21POL Hooking2:00
16. 2. 2019 17:00:00Guvin, Francis12:40POLMenší trestHooking2:00
23. 3. 2019 15:10:00Wiwatowski, Michal18:55POL Hooking2:00
15. 2. 2019 15:40:00Wiwatowski, Michal111:16POLMenší trestHooking2:00
18. 11. 2018 8:00:00Maciol, Maciej110:18POLMenší trestHigh sticking2:00
25. 8. 2018 17:00:00Maciol, Maciej232:06POL High sticking2:00
26. 8. 2018 9:30:00Zacharewicz, Leon233:28POL Hooking2:00
25. 8. 2018 12:30:00Jarmoliński, Jerdzej18:28POL Hooking2:00
17. 11. 2018 16:00:00Jarmoliński, Jerdzej236:51POLMenší trestHooking2:00
18. 11. 2018 8:00:00Kužnicki, Oliwier18:22POLMenší trestHooking2:00
25. 8. 2018 12:30:00Skopiński, Piotr110:31POL Hooking2:00
16. 2. 2019 17:00:00Skopiński, Piotr228:44POLMenší trestHooking2:00
23. 3. 2019 13:50:00Kudrna, Alan223:59TRE Delay of game2:00
15. 2. 2019 15:40:00Domanič, Jakub227:19TREMenší trestHooking2:00
16. 11. 2018 11:40:00Domanič, Jakub111:15TREMenší trestHooking2:00
25. 8. 2018 14:00:00Čopák, Ján113:09TRE Hooking2:00
26. 8. 2018 12:30:00Zrník, Richard18:12TRE Hooking2:00
15. 2. 2019 11:40:00Prievozník, Filip111:18TREMenší trestHooking2:00
16. 11. 2018 11:40:00Mikloš, Dávid112:10TREMenší trestDelay of game2:00
13. 4. 2019 9:00:00Kurzenkov, Oleksandr239:52KAL Hooking2:00
26. 8. 2018 9:30:00Baida, Illia226:07KAL High sticking2:00
26. 8. 2018 15:30:00Solodzhuk, Illia234:50KAL High sticking2:00
26. 8. 2018 9:30:00Mitchenko, Dmytro223:01KAL High sticking2:00
16. 11. 2018 17:00:00Teroshyn, Vladyslav224:35KAL High sticking2:00
11. 4. 2019 18:00:00Shoferovskyi, Roman232:59KAL Delay of game2:00
16. 11. 2018 17:00:00Strutynskyi, Vitalii112:46KALMenší trestHolding the stick2:00
18. 11. 2018 12:00:00Tronciu, Daniel238:10GALMenší trestHooking2:00
17. 11. 2018 9:20:00Gheorghe, Cezar139:17GALMenší trestHooking2:00
17. 11. 2018 13:20:00Gheorghe, Cezar113:24GALMenší trestHooking2:00
17. 11. 2018 13:20:00Gheorghe, Cezar225:51GALMenší trestHooking2:00
26. 8. 2018 8:00:00Dolin, Danylo13:22GAL Hooking2:00
29. 12. 2018 7:15:00Bury, Piotr13:39NOWMenší trestHigh sticking2:00
10. 2. 2019 17:25:00Bury, Piotr223:07NOW Hooking2:00
22. 3. 2019 11:30:00NECHEPORENKO, VOLODYMYR114:36KYI Hooking2:00
23. 3. 2019 11:10:00DAKHNOVSKYI, OLEKSII111:05KYI Delay of game2:00
29. 12. 2018 7:15:00KAVUNENKO, MYKHAILO229:28KYIMenší trestHooking2:00
28. 12. 2018 14:10:00POLIVANOV, DMYTRO225:47KYIMenší trestHooking2:00
28. 12. 2018 14:10:00KORODIUK, IVAN119:24KYIMenší trestHigh sticking2:00
24. 3. 2019 8:30:00MALTSEV, OLEKSANDR235:05KYI High sticking2:00
28. 12. 2018 8:35:00KONDRASHOV, ARTUR221:40KYIMenší trestHooking2:00
8. 2. 2019 18:55:00MOSKOVKA, MYKHAILO223:40KYI Hooking2:00
28. 12. 2018 16:50:00Briedis, Oskars220:21OGRMenší trestHooking2:00
27. 12. 2018 13:40:00Briedis, Oskars231:35OGRMenší trestHooking2:00
27. 12. 2018 13:40:00Ivaško, Niks238:31OGRMenší trestHooking2:00
28. 12. 2018 11:30:00Ivaško, Niks112:15OGRMenší trestHigh sticking2:00
27. 12. 2018 13:40:00Mihaļkovs, Kirils117:15OGRMenší trestHolding the stick2:00
11. 4. 2019 15:50:00Vancāns, Kārlis118:12OGR Hooking2:00
13. 4. 2019 9:00:00Zaharovs, Dmitrijs13:29OGR Hooking2:00
23. 3. 2019 9:50:00LYSAK, KLYMENTII115:06NOV Hooking2:00
27. 12. 2018 13:40:00LYSAK, KLYMENTII235:24NOVMenší trestHooking2:00
24. 3. 2019 11:10:00NIKOLAEVYCY, IHOR224:24NOV Delay of game2:00
11. 4. 2019 14:30:00KOZAK, DEMIAN234:10SAN Hooking2:00
24. 3. 2019 11:10:00HANUTA, MAKSYM13:35NOV Hooking2:00
27. 12. 2018 13:40:00HANUTA, MAKSYM17:10NOVMenší trestHooking2:00
24. 3. 2019 11:10:00KOTLIAR, VADYM18:33NOV Hooking2:00
23. 3. 2019 9:50:00VOZNYI, DMYTRO232:31NOV Hooking2:00
22. 3. 2019 12:50:00TONYSHEV, ARTUR224:01NOV Delay of game2:00
8. 2. 2019 8:40:00BAIDA, ILLIA118:35NOV Hooking2:00
9. 2. 2019 11:10:00BAIDA, DANYLO115:04NOV Hooking2:00
10. 2. 2019 14:10:00Bulgakov, Leonid14:02BEO High sticking2:00
8. 2. 2019 13:35:00Bulgakov, Leonid18:02BEO Hooking2:00
28. 12. 2018 16:50:00Bulgakov, Leonid231:02BEOMenší trestHooking2:00
27. 12. 2018 11:00:00Bulgakov, Leonid18:12BEOMenší trestHooking2:00
27. 12. 2018 11:00:00Novák, Roman13:19MICMenší trestHooking2:00
10. 2. 2019 17:25:00Novák, Roman14:17MIC Hooking2:00
11. 4. 2019 14:30:00Lukacko, Pavol113:02MIC Hooking2:00
11. 4. 2019 18:00:00Lukacko, Pavol16:43MIC Hooking2:00
10. 2. 2019 10:10:00Kurila, Viliam229:33MIC Holding the stick2:00
12. 4. 2019 10:20:00Kovka, Lukáš115:07MIC Delay of game2:00
11. 4. 2019 18:00:00Kovka, Lukáš240:00MIC Hooking2:00
12. 4. 2019 10:20:00Podolský, Stanislav224:41MIC High sticking2:00
28. 12. 2018 14:10:00Šulof, Kristián15:07MICMenší trestHooking2:00
27. 12. 2018 15:00:00Filipovic, Mijat134:16BEOMenší trestHooking2:00
16. 11. 2018 10:20:00Osmolowski, Wiktor222:51POLMenší trestHooking2:00
22. 3. 2019 14:10:00Osmolowski, Wiktor228:10POL Hooking2:00
15. 2. 2019 17:00:00Moyseyev, Nikita25:10KALMenší trestHolding the stick2:00
16. 11. 2018 17:00:00Moyseyev, Nikita234:12KALMenší trestHooking2:00
17. 11. 2018 9:20:00Butuc, Eugen16:30GALMenší trestHigh sticking2:00
15. 2. 2019 14:20:00Diaconu, Daniel214:38GALMenší trestHooking2:00
18. 11. 2018 12:00:00Midone, Maxim12:45GALMenší trestHooking2:00
18. 11. 2018 12:00:00Midone, Maxim15:48GALMenší trestDelay of game2:00
26. 12. 2018 18:00:00Strädnieks, Kevins229:19OGRMenší trestDelay of game2:00
10. 2. 2019 7:30:00Vitols, Roberts116:47OGR Hooking2:00
27. 12. 2018 15:00:00Saranovic, Nikola17:54BEOMenší trestHooking2:00
8. 2. 2019 16:15:00Vaskevich, Aleksey238:50NOV Delay of game2:00
10. 2. 2019 14:10:00Vaskevich, Aleksey14:02NOV Hooking2:00
29. 12. 2018 12:35:00Pawlik, Pawel11:20NOWMenší trestHooking2:00
22. 3. 2019 12:50:00Aleksienko, Iegor118:08NOV Hooking2:00
29. 12. 2018 12:35:00Bojovic, Marko223:43BEOMenší trestHooking2:00
9. 2. 2019 15:50:00Shamardin, Ivan237:50NOV High sticking2:00
24. 3. 2019 16:30:00Lupanov, Fedor16:00POL Hooking2:00
12. 4. 2019 9:00:00Kirnos, Artem14:40GAL Hooking2:00
24. 3. 2019 15:10:00Tiahevich, Nikolaj220:54BEO Hooking2:00
