| LOPEZ NAVARRO, JOSE ANTONIO #9 | SPM | 2 | .667 | 1.222 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| LOPEZ FRANCO, JOSE ANTONIO #23 | SPM | 3 | .333 | .556 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| ORTIZ VAZQUEZ, RAYMUNDO | SPM | 3 | .500 | .500 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| SILVA MENDIVIL, GUILLERMO | SPM | 2 | .714 | .857 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| LOPEZ OTHON, DANIEL JR. | SPM | 3 | .462 | .692 | 13 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| LOPEZ FRANCO, DANIEL ALBERTO | SPM | 3 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MADRID GONZALEZ, CARLOS RAUL | SPM | 2 | .000 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| RIVERA NAVARRO, ARTURO | SPM | 3 | .364 | .636 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| CARDENAS, OMAR FRANCISCO | SPM | 3 | .846 | 1.846 | 13 | 8 | 11 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| BELTRAN GAMBOA, JORGE FRANCISCO #31 | ASI | 2 | .400 | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CAMPAS, SANDRA CECILIA #22 | ASI | 3 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| PERAZA ENCINAS, LUIS ALBERTO #11 | ASI | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MIYATA VARELA, ALVARO FELIPE #24 | ASI | 3 | .286 | .286 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| RODRIGUEZ AVINA, EVA CAROLINA #85 | ASI | 2 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| COVARRUBIAS CRUZ, ANDREA CECILIA #10 | ASI | 2 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| BOBADILLA TANORI, FABIOLA #7 | ELE | 2 | .250 | .250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| BOBADILLA TANORI, BENJAMIN #24 | ELE | 3 | .750 | 1.000 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| OLIMON FRASQUILLO, EDGARD ULISES #25 | HAS | 3 | .500 | .600 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| OLIMON FRASQUILLO, CHRISTIAN EDUARDO #29 | HAS | 3 | .750 | 1.125 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| IBARRA DE LOS REYES, LUIS ANTONIO #21 | HAS | 2 | .286 | .286 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DURAN TELLO, RIGOBERTO #22 | HAS | 2 | .000 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| SERRANO TARIN, JORGE ARIEL #23 | HAS | 3 | .500 | .833 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| BAUMEA MORA, JOSE #211 | BRS | 3 | .444 | .444 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| MENDEZ FLORES, JOSE OSWALDO #3 | BRS | 3 | .692 | .923 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| CANIZALES RAMIREZ, JESUS ADRIAN #9 | BRS | 4 | .688 | 1.688 | 16 | 12 | 11 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| CORRAL MARISCAL, WILFREDO #12 | BRS | 4 | .733 | 1.200 | 15 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| CANIZALES RAMIREZ, JUAN MANUEL #33 | BRS | 2 | .400 | .800 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| LOPEZ PONCE, FRANCISCO FABRICIO #78 | BRS | 2 | .429 | .429 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| MARTINEZ ANTILLON, JUDITH GUADALUPE #15 | GRU | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| GONZALEZ ROCHIN, JESSAMYN #19 | GRU | 3 | .400 | .400 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SANDOVAL ANDRADE, NOELIA #13 | GRU | 3 | .286 | .429 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| FELIX VALDEZ, FRANCISCO DANIEL #8 | GRU | 1 | .500 | .750 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, HUMBERTO #30 | GRU | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| MARIN CERECER, LEONARDO #29 | GRU | 2 | .833 | 1.500 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| OCHOA ARREOLA, AITZA PATRICIA #5 | MAV | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| FIGUEROA VILLA, FRANCISCO JAVIER #25 | MAV | 3 | .143 | .143 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| GRADIAS MINJAREZ, TANIA #13 | STR | 3 | .333 | .333 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| BELTRAN FLORES, DEBORA MICHELLE #4 | STR | 4 | .769 | 1.462 | 13 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| TAPIA LOPEZ, EIMY VERONICA #8 | STR | 1 | .500 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SOTO VASQUEZ, MOISES FRANCISCO #10 | STR | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ROBLES RIOS, ROGELIO #28 | STR | 4 | .667 | 1.333 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| ROBLES RIOS, RENE #27 | STR | 4 | .600 | 1.300 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| CORDOVA FONSECA, PABLO ABIU #14 | STR | 3 | .250 | .500 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| WOOLFOLK GALLEGO, LAURA ELENA #8 | SUT | 2 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| GOMEZ BANUELOS, DENISSE #30 | SUT | 3 | .167 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| NAVARRO LEON, YANCI KERIME #30 | SUT | 2 | .500 | .500 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| PERAZA NORIEGA, MARIA ELENA #33 | SUT | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VALENZUELA MENDOZA, KATHRYN #11 | SUT | 4 | .333 | .333 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| SALADO RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO #35 | SUT | 4 | .600 | .900 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| CONTRERAS VERA, JUAN ERNESTO #30 | SUT | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| LEYVA DAVILA, RUBEN ENRIQUE #9 | SUT | 2 | 1.000 | 2.000 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| GUIRIZA HERNANDEZ, RAMON ALBERTO #19 | SUT | 3 | .500 | .800 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| NUNEZ ESTRADA, JESUS EVARISTO #18 | SUT | 3 | .571 | .714 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| MONTIJO FLORES, KARLA MARINA #9 | SSG | 4 | .500 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| HUGHEZ DOMINGUEZ, JESUS FCO | SPM | 2 | .286 | .286 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| SANCHEZ BAÑUELOS, OSCAR OMAR #5 | AMA | 2 | .625 | 1.750 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| VASQUEZ CONTRERAS, LUIS #11 | AMA | 2 | .500 | 1.167 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| BALDENEGRO AYALA, MARTIN EFRAIN #7 | LIC | 2 | .750 | 1.000 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| ROMERO ASTORGA, ZAHIRA LORENA #11 | LIC | 2 | .250 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| LOPEZ MADA, VICTOR MIGUEL #23 | LIC | 1 | .000 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| MARQUEZ TEQUIDA, MITCHEL FRANCISCO #12 | LIC | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ENRIQUEZ BENICIO, MARCOS ULISES #25 | ROT | 1 | .667 | .667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ENRIQUEZ BENICIO, FRANCIA BERENICE #67 | ROT | 1 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ENRIQUEZ CORDOVA, VICTOR MANUEL #78 | ROT | 2 | .400 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GUTIERREZ RUIZ, FRANCISCO #16 | ROT | 1 | .667 | 2.333 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| MIRANDA, PEDRO | SPM | 3 | .625 | .750 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| AVECHUCO PIRI, EMMANUEL #13 | ALR | 3 | .750 | .750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| GARCIA SALCIDO, CECILIA LIZETH #12 | BUR | 4 | .222 | .222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| GARCIA SALCIDO, REYNA GISSEL #11 | BUR | 4 | .556 | .556 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| LOPEZ HURTADO, ADRIANA #21 | BUR | 2 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| BOJORQUEZ BARTOLINI, CARLOS FRANCISCO #2 | BUR | 3 | .571 | .857 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| ROMERO CHAGOYAN, VICTOR #3 | BUR | 3 | .429 | .429 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| SALCIDO CORONADO, GILBERTO #24 | BUR | 3 | .600 | .800 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| CORELLA VELARDE, SOFIA #9 | PCM | 2 | .500 | .750 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| HERNANDEZ BRINGAS, MADAI MICHELLE #17 | PCM | 1 | .667 | .667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HERNANDEZ BRINGAS, CHAHER ARLIN #10 | PCM | 2 | .500 | 1.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| HERNANDEZ BRINGAS, GUILLERMO #32 | PCM | 2 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| LEON ALVAREZ, MARCO ANTONIO #7 | PCM | 1 | .500 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| QUINTEROS BARRANCO, ANGEL ALAN #72 | PCM | 1 | 1.000 | 1.333 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| QUINTEROS BARRANCO, ALFONSO ALEXIS #21 | PCM | 2 | .400 | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| RAMIREZ ANDRADE, YANIVA #17 | PCM | 2 | .333 | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SAGASTA GALVEZ, JOSE ANTONIO #16 | PCM | 2 | .250 | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| VALENZUELA ORDUÑO, KARLA ARELY #27 | PCM | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| BOBADILLA RODRIGUEZ, AMBAR ALAINN #24 | ELE | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAGARDA PENA, VILMA GIANINA #17 | ELE | 2 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| GARCIA SALCIDO, BRAYAN FRANCISCO #77 | BUR | 2 | .833 | 1.667 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PERLA, RAQUEL #8 | NPC | 2 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| HERREJON, OSCAR #8 | NPC | 2 | .250 | .500 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LOPEZ, JUAN MANUEL #34 | NPC | 2 | .600 | .800 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| BONFIGLI, ABRIL #23 | NPC | 2 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| VALDEZ, EDGAR #21 | NPC | 2 | .500 | 1.500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| CERVANTES, JOCELYN #90 | NPC | 2 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| LOPEZ ZAZUETA, GEMMA #26 | NPC | 2 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| LOPEZ MOLINA, ERIKA #24 | SSG | 4 | .444 | .556 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 15 |
| ENRIQUEZ CORDOVA, LILKIA IBEETH #16 | ROT | 2 | .125 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| SANCHEZ ENCINAS, LUIS FELIX #4 | AMA | 2 | .571 | 1.000 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| LOPEZ CRUZ, GUILLERMO #19 | GRU | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RIOS DURAZO, MAURICIO #1 | STR | 2 | .800 | .800 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GIL FELIX, JORGE ALBERTO #21 | ASI | 2 | .250 | .250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| MARQUEZ VILLALBA, DIEGO ARMANDO #77 | LIC | 2 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| ROMAN TRUJILLO, JESUS ALEJANDRO #5 | BIC | 3 | .375 | .500 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| LOPEZ ELIAS, ELLIOT GILBERTO #44 | BIC | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MORENO DURAN, ERWIN MANUEL #16 | BIC | 2 | .400 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| DUARTE SAAVEDRA, CESAR MIGUEL #12 | BIC | 2 | .667 | 1.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HERRERA ROGEL, JOSE MARCO #52 | BIC | 2 | .500 | .667 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| LOPEZ YESCAS, HECTOR #30 | BIC | 2 | .667 | 1.667 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| SALAZAR RAMIREZ, JAVIER EDUARDO #24 | BIC | 3 | .833 | 1.833 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FELIX MEDRANO, DANIA #33 | BOC | 3 | .600 | .700 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| PARRA ORTEGA, KARLA #39 | BOC | 2 | .400 | .800 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| AMAYA CHAVEZ, SUGEY ALEJANDRA #3 | BOC | 3 | .143 | .143 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| CARAVANTES SOTO, JORGE ISRAEL #23 | BOC | 2 | .500 | .750 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| CORDOVA LOPEZ, LUIS CARLOS #49 | BOC | 1 | 1.000 | 1.500 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VILLALOBOS RUIZ, VICTOR EDUARDO #24 | BOC | 3 | .333 | .556 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| RASCON ROMO, FERNANDO GUADALUPE #9 | DRA | 2 | .600 | .600 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RASCON ROMO, SERGIO ALEJANDRO #18 | DRA | 1 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| NIEBLAS SIERRA, ITZEL ALEJANDRA #0 | DRA | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| VAZQUEZ CARRASCO, ANGEL ERNESTO #2 | DRA | 2 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| ACOSTA MILLAN, CINTHYA ARACELY #19 | DRA | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| OCHOA ZAZUETA, JESUS ERNESTO #36 | DRA | 2 | .600 | 1.200 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| LOPEZ MADRID, JOSE HUMBERTO #11 | HAS | 3 | .727 | 1.091 | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| PENA RAMIREZ, OSWALDO ULISES #555 | HAS | 2 | .667 | 1.167 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| RUIZ OROZCO, JUAN MANUEL #15 | HAS | 4 | .706 | 1.059 | 17 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| LOPEZ CERVANTEZ, IAN MANUEL | NPC | 3 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| LOPEZ, IVAN | NPC | 1 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HUERTA, ALEJANDRO | NPC | 3 | .429 | .714 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| HUERTA, KAREN | NPC | 3 | .000 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| ENRIQUEZ GRACIA, ALMA YESENIA #14 | STR | 1 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VERDUGO ARVIZU, PAOLA IVETH #3 | STR | 2 | .000 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| CAMPA MEDINA, JUAN PEDRO #27 | SSG | 4 | .500 | 1.000 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| ENCINAS AMADOR, JESUS ALEJANDRO #34 | HAS | 3 | .727 | 1.545 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SAMANIEGO ARVIZU, FRANCISCO JAVIER #10 | MAV | 3 | .714 | 1.857 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| GUTIERREZ RUIZ, JESUS ALAN #20 | ROT | 1 | .600 | 1.400 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| YOCUPICIO CONTRERAS, DALIA | GRU | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PEREZ CORRALES, ERIKA YOSELIN #22 | AMA | 1 | .250 | .500 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| RUIZ ABUD, MARIA INES #11 | AMA | 1 | .667 | 1.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| HERNANDEZ ARREDONDO, MIGUEL ANGEL #27 | ALR | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| LOPEZ VAZQUEZ, JESUS FELIPE | SSG | 4 | .818 | 2.000 | 11 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| ALVAREZ REYES, LUIS CARLOS | LGD | 2 | .833 | .833 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| ARVAYO MEZA, JULIO CESAR | LGD | 2 | .571 | 1.000 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| DURAND OCANO, MARCO ANTONIO | LGD | 2 | .625 | 1.125 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ENRIQUEZ MAR, KEVIN ADRIAN | LGD | 2 | .857 | 1.000 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| GARCIA GRACIA, CESAR ARMANDO | LGD | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| GRACIA GIL, JUAN DE DIOS | LGD | 2 | .600 | .800 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| LEON VILLALOBOS, MANUEL IVAN | LGD | 2 | .167 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| LOYA HERRERA, HERIBERTO | LGD | 2 | .444 | .778 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| RIVERA PALACIOS, VICTOR EMMANUEL | LGD | 1 | .500 | 1.000 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ROJAS NORIEGA, JORGE GEOVANNE | LGD | 2 | .667 | .778 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| ROJAS REYES, RUBEN | LGD | 2 | .778 | .778 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| ROJAS REYES, MANUEL ALEJANDRO | LGD | 2 | .875 | 1.375 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| CASTRO BUENROSTRO, PABLO | LGD | 2 | .000 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| FELIX VIZCARRA, ANA VERONICA | ASI | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| PACHECO CUEVAS, JUAN CARLOS | ASI | 2 | .750 | .875 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| COBARRUBIAS LUGO, CYNTHIA #20 | GRU | 2 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| TORRES, DENISSE GABRIELA | LIC | 2 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| HERRERA IMPERIAL, HERMAN | PCM | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MOLINA VALENZUELA, DENISE ALICIA | PCM | 2 | .400 | .800 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LUNA QUINTANA, ZAYDA GUADALUPE | VWA | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| PERALTA ESPINOZA, MARTIN RUBEN | VWA | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MONTANO BORBON, JORGE BERNARDO #14 | BOC | 1 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| VINDIOLA, FRANCISCO OCTAVIO #86 | BRS | 1 | .600 | .800 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| SANCHEZ, ROSA MARIA | NPC | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
