| CARVAJAL SESMA, YAMIL ADILENE #18 | ASI | 6 | .200 | .200 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| LOPEZ SALCIDO, NOHEMI #75 | RAF | 2 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| MONTELONGO VASQUEZ, FERNANDO #14 | RAF | 2 | .500 | .667 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| GARCIA VARELA, REYNA ELIZABETH #25 | MEX | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ BARRAGAN, VERONICA FERNANDA #94 | BRO | 5 | .333 | .333 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| OBESO INZUNZA, NORBERTO #9 | BRO | 2 | .667 | 1.000 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ALMANZA ARCE, JESUS RICARDO | BBV | 1 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CORELLA DAVILA, CAROLINA | ELE | 1 | 1.000 | 3.333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GUERRERO TELLEZ, MARIA ISABEL #27 | SAB | 2 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| AGUILAR TOSTADO, ANGEL ALBERTO #23 | SAB | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RIVERA VASQUEZ, JESUS MANUEL #10 | FER | 8 | .773 | 1.318 | 22 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| GONZALEZ RENDON, HECTOR RENE #10 | HEL | 5 | .417 | 1.083 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| LANPHAR VEGA, ALMA CAROLINA #28 | RAF | 4 | .500 | .714 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| HUERTA TORRES, ALFREDO #23 | RAF | 4 | .400 | .900 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| ZAMORANO SOQUI, CARLOS IVAN #48 | RAF | 2 | 1.000 | 1.667 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GASPAR LARA, JESUS ULISES #3 | MEX | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| URRUTIA OLIVARRIA, SILVIA STEPHANY #4 | UVO | 7 | .062 | .063 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 18 |
| RIOS DURAZO, CESAR #10 | XBS | 6 | .562 | .875 | 16 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| GARCIA ENCINAS, CARLOS TADEO #9 | FOS | 6 | .545 | .636 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| RUIZ LARRINAGA, ERVIN OMAR #24 | SAN | 6 | .538 | .538 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| MURRIETA FIMBRES, AARON #19 | BBV | 12 | .515 | .636 | 33 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 39 |
| FIGUEROA HERRERA, LUIS ELIAS #3 | BBV | 6 | .357 | .500 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 20 |
| HUERTA MORENO, VALERIA #7 | RAF | 1 | .750 | .750 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GALVEZ RIVERA, CARLA MARIA #16 | UVO | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANAYA CAMARGO, CELIDA #8 | BRO | 5 | .091 | .091 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| ROMERO PERALTA, BIANCA JOSELYN #7 | DSP | 4 | .125 | .125 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| DUARTE GARCIA, BRAYAN ALBERTO #55 | FOS | 3 | .333 | .667 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| RAMIREZ TREJO, JONATHAN #30 | FOS | 2 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BREACH QUINONEZ, JESUS ANIBAL #8 | SAN | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| NAVARRO GARCIA, RUBEN #1 | BBV | 9 | .542 | .917 | 24 | 11 | 13 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| GONZALEZ CASANOVA, FRANCES STEPHANY #21 | SAB | 8 | .000 | .000 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 23 |
| SAENZ BADUQUI, ABRAHAM ALBERTO #30 | SAB | 4 | .000 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MACHICHI INIGO, SAUL ISMAEL #6 | COO | 6 | .273 | .273 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| QUIHUIS BADILLA, ARIEL #99 | RAF | 3 | .625 | 1.750 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| HUERTA FELIX, VERONICA #5 | RAF | 4 | .333 | .333 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| MONTELONGO VASQUEZ, IVANNA #1 | RAF | 4 | .615 | .923 | 13 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| ROBLES OLIVARRIA, DAVID #11 | BRO | 6 | .625 | 1.000 | 16 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| MALAGON OLIVAREZ, LUCIA ALEJANDRA #19 | BRO | 3 | .444 | .556 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| VILLAREAL, BERTHA #43 | SAN | 2 | .167 | .333 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| MARTINEZ YANEZ, PEDRO #11 | AGU | 2 | .625 | 1.375 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CONTRERAS DUARTE, CESAR ALBERTO #21 | DIA | 3 | .444 | .778 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PAZ, ESTEBAN #23 | DIA | 3 | .778 | 1.333 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| RUIZ OLIVAS, ADRIA #10 | ELE | 2 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| SERRANO OSORIO, DANIEL GUILLERMO #17 | FER | 5 | .692 | 1.769 | 13 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| MENDEZ PARRA, SANDRA YULISSA #22 | COO | 6 | .500 | .500 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| DOMINGUEZ TAPIA, ANASTASIA #2 | ASI | 2 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AMADOR BENCOMO, CYNTHIA #13 | RAF | 2 | .625 | 1.000 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BURRUEL MURRIETA, ALEXIS #63 | MEX | 5 | .286 | .286 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| ARCOAMARILLO FLORES, FRANCISCA GUADALUPE #09 | XBS | 3 | .000 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| VERCINI AVILEZ, ADRIANA #12 | XBS | 3 | .333 | .556 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| CASTRO RUEDAFLORES, JAVIER #11 | BPM | 5 | .286 | .429 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| MERCADO, GERARDO #2 | BRO | 1 | .333 | 1.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| LUZANIA PALAFOX, ANDREA GUADALUPE #29 | SAN | 4 | .091 | .091 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 |
| YANES OSUNA, JESUS ANGEL #20 | AGU | 2 | .500 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GARIBAY, ELIA #5 | ELE | 2 | .400 | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| OLIVAS MOLINA, LIZETH #30 | ELE | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AMAYA, JORGE DANIEL #2 | SAB | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MELO DAVALOS, ANGEL RONALDO #19 | HAS | 9 | .435 | .522 | 23 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 27 |
| SOBARZO BERNAL, ORLANDO #13 | FER | 8 | .625 | .750 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| OZUNA MORENO, ALBA JUDITH #14 | COO | 6 | .000 | .000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 |
| YANEZ CORONADO, GUADALUPE AMAIRANI #10 | ESP | 5 | .000 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| CARVAJAL ALVAREZ, JESSICA #3 | ESP | 5 | .167 | .167 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| ALVAREZ MURILLO, MARINA #72 | ESP | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MARTINEZ CORDOVA, NICOLE ALEJANDRA #7 | CON | 3 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| CARRASCO ARREOLA, MARISOL #23 | EGS | 3 | .333 | .333 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| IBARRA PACHECO, ALEX #13 | KAL | 5 | .400 | .400 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| CHAVEZ MONTOYA, CHRISTIAN ALEJANDRO #10 | LCB | 8 | .609 | 1.000 | 23 | 10 | 14 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| MEJIA CASTILLO, RAUL #14 | LGD | 4 | .625 | 1.313 | 16 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| GOMEZ LAPIZCO, CESAR #8 | ASI | 5 | .125 | .125 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| QUIHUIS BUELNA, NANCY #10 | RAF | 2 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| MONTELONGO VASQUEZ, VANESSA #1 | RAF | 1 | .333 | .667 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| OLMEDA CRUZ, MARIA JOSE #117 | DSP | 2 | .333 | .667 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CASTILLO BATRIZ, BRANDON #14 | SAN | 6 | .273 | .273 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| RUIZ SALAS, SEBASTIAN #17 | AGU | 9 | .611 | 1.194 | 36 | 12 | 22 | 6 | 0 | 5 | 23 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| ACOPA GARCIA, VALERIA FERNANDA #22 | DIA | 5 | .200 | .200 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| LLANEZ MARTINEZ, FRANCISCA JUDITH | ELE | 2 | .333 | .500 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| LLANEZ AGUILAR, LUIS GABRIEL #24 | SAB | 8 | .316 | .316 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| LUZANIA PALAFOX, ANDREA GUADALUPE #20 | FER | 6 | .062 | .063 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 19 |
| MEDRANO MARQUEZ, FRANCISCO LEOBARDO #24 | COO | 6 | .154 | .154 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| ZAZUETA ACUNA, ARMANDO #8 | RAF | 4 | .600 | .700 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| SERRANO QUIHUIS, JUAN MARTIN #18 | RAF | 3 | .571 | .714 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CANEZ CANIZALEZ, EDGAR FRANCISCO #7 | UVO | 5 | .333 | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| BELTRAN GAMBOA, JORGE FRANCISCO #31 | UVO | 3 | .727 | 1.545 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| RIOS DURAZO, MAURO #04 | XBS | 2 | .600 | .600 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GARCIA BUSTAMANTE, JONATHAN CONRADO #06 | XBS | 2 | .429 | .857 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GARCIA REYES, JESUS OTONIEL #15 | BRO | 4 | .556 | 1.000 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PADILLA IBARRA, CECILIA #22 | BRO | 2 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| MARTINEZ PENA, NANCY #3 | SAN | 3 | .000 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| NAVARRO, MARIA #20 | SAN | 4 | .111 | .222 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| RAMIREZ ARVIZU, OSCAR #23 | AGU | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CORTEZ, PAVLOVA #9 | FER | 3 | .200 | .300 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| CASTRO AVALOS, ANAIS PAOLA #10 | DIA | 2 | .500 | .667 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| BERRELLEZ LOPEZ, ANA SOFIA #4 | SAB | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| HERNANDEZ BRINGAS, CHAHER ARILN #10 | SAB | 2 | .400 | .800 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ALVAREZ VALLE, RONNIE #22 | FER | 8 | .417 | .500 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| ANTUNEZ FERNANDEZ, LAURO #23 | FER | 5 | .833 | 1.417 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| WONG ANTUNEZ, SUGUEI YANIRA #31 | COO | 7 | .333 | .417 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 16 |
| ARANA PEDRAZA, RUBEN ALAN #77 | CON | 5 | .400 | .600 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| PACHECO MARTINEZ, REYNA #00 | CRC | 5 | .231 | .308 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| PARRA VALENZUELA, CARLOS FERNANDO #5 | EGS | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MATAS GRACIA, ANABEL #6 | KAL | 4 | .333 | .333 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| GARCIA PEREZ, LUIS ANGEL #22 | LCB | 11 | .375 | .375 | 32 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 35 |
| AINZA MIRANDA, LUIS CARLOS #25 | RAF | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HUERTA TORRES, SANTIAGO #24 | RAF | 4 | .583 | .917 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| CABRERA MORENO, JOSE ROLANDO #7 | UVO | 6 | .400 | .500 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| RUVALCABA CASTILLO, KAREN ROCIO #5 | UVO | 3 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| VILLEGAS, DYLAN #16 | SAN | 4 | .333 | .556 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| VALDEZ SANDOVAL, ESTEBAN #22 | SAN | 4 | .143 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| PAZ GARCIA, SERGIO ERNESTO #5 | BBV | 6 | .474 | .474 | 19 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| BERRELLEZ, RENEE #16 | SAB | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| CAMOU MORENO, ALEXIA ANAHI #2 | SAB | 3 | .000 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| HERNANDEZ FELIX, JULIO CESAR #18 | SAB | 4 | .500 | .500 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| ANTUNEZ FERNANDEZ, RENE DESIDERIO #14 | FER | 2 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| LOUSTANOU LABANDERA, LUIS DONALDO | COR | 11 | .780 | 1.902 | 41 | 24 | 32 | 5 | 4 | 11 | 44 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| CANTABRANA AGUILAR, JULIA #23 | GRU | 4 | .200 | .200 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| FLORES CASTRO, JUAN ANTONIO #18 | ICE | 2 | .286 | .429 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| RUIZ RIVERA, AZUCENA #22 | KAL | 3 | .000 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| VEGA YOCUPICIO, CESAR VALENTIN #30 | LCB | 5 | .526 | .579 | 19 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| OROZCO LUGO, DEYANIRA #15 | MAG | 6 | .154 | .154 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 21 |
| NAVARRO, JARETH FERNANDA #95 | MAG | 5 | .167 | .167 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| RIOS GONZALEZ, JAZMIN #13 | PRO | 5 | .182 | .182 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| ARVIZU AYALA, CARLOS JAVIER #5 | MAC | 4 | .583 | .917 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| AVILA VAZQUEZ, HERBERT GUILLERMO #8 | MAV | 4 | .167 | .500 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| MIRANDA SIQUEIROS, WILLIAMS | PIT | 3 | .667 | 1.444 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| LUGO CALLES, LUIS ALBERTO #15 | MAG | 4 | .400 | .600 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| ARVIZU MEZA, ROBERTO #19 | MAG | 9 | .500 | .722 | 18 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| COTA MORENO, MARTIN #35 | MAG | 9 | .548 | .871 | 31 | 8 | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| VEGA RIVAS, KEVIN #14 | MAG | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OLAJE LOPEZ, LIZBETH #9 | MAC | 8 | .421 | .421 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 26 |
| LARA MEDINA, ABEL ISAAC #20 | MAC | 3 | .500 | .667 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| FERNANDO MARTINEZ, HANSER DANIEL #8 | MAV | 2 | .714 | 1.000 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GASTON ZACARIA, LEANDRO | PIT | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| QUIROZ GARCIA, JUAN MANUEL | PIT | 3 | .583 | .917 | 12 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| AYALA, JOEL RAMOS | PIT | 4 | .750 | 1.250 | 12 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| TARIN, SANTIAGO #24 | PUE | 2 | .400 | .600 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| CASTILLO TRINIDAD, CAROLINA #30 | TOR | 3 | .250 | .250 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| GALINDO WOOLFOLK, JULIAN #5 | COO | 6 | .688 | 1.750 | 16 | 9 | 11 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| ROBLES RASCON, ALFREDO #15 | ESP | 4 | .583 | .750 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| VALENCIA GUARDADO, JESUS ALONSO #79 | CON | 6 | .667 | 1.333 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PULIDO MARTINEZ, DANIELA MARIA #28 | CRC | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| CORDOVA DURAZO, NALLELY #03 | CRC | 3 | .100 | .100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| BORQUEZ ESTRADA, HEROLDO #14 | DOS | 5 | .583 | 1.333 | 12 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| REYES FIMBRES, FRANCISCO EDUARDO #5 | INT | 2 | .714 | .714 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ROMAN TRUJILLO, JESUS ALEJANDRO #62 | INT | 6 | .235 | .235 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| AGUAYO BENITEZ, ASHLEY #69 | LOG | 9 | .688 | 1.344 | 32 | 15 | 22 | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | 0 | 37 |
| GARCIA OROZCO, JORGE ALBERTO #10 | LOG | 4 | .444 | .556 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| RAMIREZ RAMOS, JOSE ROBERTO #7 | LGD | 1 | .500 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BUSTAMANTE RENDON, ANGEL ISAAC #23 | LCB | 2 | .429 | 1.143 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BONILLAS DEGUNTHER, MARCIA SOFIA #17 | MAG | 7 | .188 | .188 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 |
| MENDIVIL MOJARDIN, OLGA IRIDIAN #7 | MAG | 1 | .500 | 1.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| CERPA QUIROZ, MANUEL #29 | LPI | 4 | .692 | .846 | 13 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| CORONADO VALDEZ, MARTIN ALEJANDRO #10 | LPI | 4 | .444 | 1.222 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| DURON MONTANO, NOE EDGARDO #2 | PAT | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FONSECA ZARAGOZA, FRANCISCO JAVIER #71 | MAC | 2 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| ACOSTA RAMOS, KATIHA JOSSELY #1 | MAC | 3 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| REYES PADILLA, ALONDRA GUADALUPE #40 | MAC | 6 | .333 | .467 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| LAGARDA CISCOMANI, RAFAEL #25 | TEI | 2 | .750 | 1.000 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| CARDENAS MONTAÑO, TOPACIO NAYELY #29 | MAV | 2 | .333 | .500 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| RAMIREZ ROMERO, GLENDA MARISOL #7 | COO | 3 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| VIGUERIAS RUIZ, OMAR IRAN #19 | CON | 6 | .300 | .300 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| VAZQUEZ LOPEZ, DANIEL JOSE #00 | CRC | 4 | .667 | 1.222 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| RAMOS, MIGUEL #8 | EGS | 1 | .667 | 1.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
