| LOPEZ NAVARRO, JOSE ANTONIO #9 | SPM | 5 | .867 | 1.133 | 15 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| LOPEZ FRANCO, JOSE ANTONIO #23 | SPM | 3 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ORTIZ VAZQUEZ, RAYMUNDO | SPM | 4 | .500 | .583 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| SILVA MENDIVIL, GUILLERMO | SPM | 4 | .615 | 1.000 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| LOPEZ OTHON, DANIEL JR. | SPM | 4 | .538 | .923 | 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| LOPEZ FRANCO, DANIEL ALBERTO | SPM | 4 | .600 | .600 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MADRID GONZALEZ, CARLOS RAUL | SPM | 4 | .667 | 1.333 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| MADRID GONZALEZ, GUSTAVO | SPM | 3 | .600 | .700 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| RIVERA NAVARRO, ARTURO | SPM | 5 | .333 | .467 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| CARDENAS, OMAR FRANCISCO | SPM | 2 | .500 | .500 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| BELTRAN GAMBOA, JORGE FRANCISCO #31 | ASI | 6 | .538 | 1.000 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| CAMPAS, SANDRA CECILIA #22 | ASI | 6 | .077 | .077 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| PERAZA ENCINAS, LUIS ALBERTO #11 | ASI | 4 | .750 | .750 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| MIYATA VARELA, ALVARO FELIPE #24 | ASI | 6 | .250 | .417 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| RODRIGUEZ AVINA, EVA CAROLINA #85 | ASI | 5 | .000 | .000 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| PEREZ CHAPARRO, BERNARDO #8 | ASI | 4 | .600 | .800 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| COVARRUBIAS CRUZ, ANDREA CECILIA #10 | ASI | 6 | .400 | .467 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| COVARRUBIAS LUCERO, MANUEL JESUS #2 | ASI | 2 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LAREZ HIGUERA, MARIA CRISTINA #3 | BPM | 6 | .353 | .353 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| MORENO VELAZQUEZ, ALAN TAKESHI #10 | UVO | 6 | .333 | .333 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| MAYBOCA TRUJILLO, LUIS FERNANDO #23 | UVO | 5 | .333 | .667 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| CABRERA MORENO, DIEGO ALAN #90 | UVO | 7 | .529 | .765 | 17 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| CASTRO VALENZUELA, KATIUSHKA DANIELA #18 | UVO | 2 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| RUVALCABA CASTILLO, JESUS EDUARDO #13 | UVO | 6 | .400 | .800 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| BUSTAMANTE TERAN, ALMAHRA YESENIA #7 | BPM | 5 | .133 | .200 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| NEVAREZ CAMPOS, LITZY SARAHI #18 | BPM | 6 | .294 | .353 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| LIZARRAGA PEREA, SALVADOR GERMAN #3 | BPM | 6 | .529 | .765 | 17 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| FEDERICO LOPEZ, LORENZO ANTONIO #10 | BPM | 7 | .538 | .692 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| BOBADILLA TANORI, FABIOLA #7 | ELE | 6 | .357 | .357 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| BOBADILLA TANORI, BENJAMIN #24 | ELE | 4 | .444 | .444 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| QUIJADA, GREGORIO #17 | ELE | 4 | .364 | .636 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MANCINAS SAMANIEGO, CESAR EDUARDO #16 | ELE | 2 | .500 | .625 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| OLIMON FRASQUILLO, EDGARD ULISES #25 | HAS | 5 | .412 | .647 | 17 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| OLIMON FRASQUILLO, CHRISTIAN EDUARDO #29 | HAS | 4 | .429 | .714 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| IBARRA DE LOS REYES, LUIS ANTONIO #21 | HAS | 4 | .286 | .500 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| DURAN TELLO, RIGOBERTO #22 | HAS | 2 | .833 | .833 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| SERRANO TARIN, BERNARDO #36 | HAS | 4 | .643 | 1.214 | 14 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SERRANO TARIN, JORGE ARIEL #23 | HAS | 4 | .444 | .556 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| MORALES HERNANDEZ, MARTIN ALEJANDRO #24 | HAS | 1 | 1.000 | 1.250 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BALDENEGRO AVILA, JAVIER DARIO #98 | HAS | 2 | .833 | 1.500 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BAUMEA MORA, JOSE #211 | BRS | 5 | .263 | .368 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| MENDEZ FLORES, JOSE OSWALDO #3 | BRS | 5 | .650 | .700 | 20 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| CANIZALES RAMIREZ, JESUS ADRIAN #9 | BRS | 5 | .619 | 1.571 | 21 | 11 | 13 | 3 | 1 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| CORRAL MARISCAL, WILFREDO #12 | BRS | 3 | .545 | .909 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CANIZALES RAMIREZ, JUAN MANUEL #33 | BRS | 2 | .667 | .778 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| LOPEZ PONCE, FRANCISCO FABRICIO #78 | BRS | 3 | .444 | .778 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MARTINEZ ANTILLON, JUDITH GUADALUPE #15 | GRU | 3 | .125 | .125 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| GONZALEZ ROCHIN, JESSAMYN #19 | GRU | 1 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SANDOVAL ANDRADE, NOELIA #13 | GRU | 5 | .312 | .375 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| FELIX VALDEZ, FRANCISCO DANIEL #8 | GRU | 5 | .500 | .857 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, HUMBERTO #30 | GRU | 4 | .500 | .643 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| MARIN CERECER, LEONARDO #29 | GRU | 4 | .714 | 1.071 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| OCHOA ARREOLA, AITZA PATRICIA #5 | MAV | 4 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| GONZALEZ PEREZ, FRANCISCO ANTONIO #33 | MAV | 3 | .300 | .700 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| FIGUEROA VILLA, FRANCISCO JAVIER #25 | MAV | 4 | .615 | .769 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| WOOLFOLK GALLEGO, LAURA ELENA #8 | SUT | 5 | .167 | .167 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 16 |
| GOMEZ BANUELOS, DENISSE #30 | SUT | 4 | .125 | .125 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| NAVARRO LEON, YANCI KERIME #30 | SUT | 3 | .100 | .100 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| PERAZA NORIEGA, MARIA ELENA #33 | SUT | 2 | .286 | .286 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| VALENZUELA MENDOZA, KATHRYN #11 | SUT | 5 | .125 | .125 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| SALADO RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO #35 | SUT | 5 | .438 | .875 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| CONTRERAS VERA, JUAN ERNESTO #30 | SUT | 3 | .909 | 2.091 | 11 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| LEYVA DAVILA, RUBEN ENRIQUE #9 | SUT | 2 | .857 | 1.143 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GUIRIZA HERNANDEZ, RAMON ALBERTO #19 | SUT | 3 | .222 | .667 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| TOLANO VILLAVERDE, IVAN DE JESUS #13 | SUT | 5 | .412 | .471 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| ARIAS SALAS, BRISSA LIZETTE #21 | GSC | 7 | .591 | .682 | 22 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 |
| RUIZ MARTINEZ, MAYRA GUADALUPE #16 | GSC | 1 | .500 | .750 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RODRIGUEZ LAGARDA, RODRIGO #5 | GSC | 5 | .714 | 1.214 | 14 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| MONTIJO FLORES, KARLA MARINA #9 | SSG | 4 | .300 | .300 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| HUGHEZ DOMINGUEZ, JESUS FCO | SPM | 5 | .706 | 1.118 | 17 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| SANCHEZ BAÑUELOS, OSCAR OMAR #5 | AMA | 5 | .684 | 1.316 | 19 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| SALGADO VALENZUELA, EFRAIN #97 | AMA | 3 | .750 | .750 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| VASQUEZ CONTRERAS, LUIS #11 | AMA | 5 | .625 | 1.063 | 16 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| LOPEZ ORTIZ, ERICK #18 | AMA | 2 | .500 | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ACOSTA LOPEZ, ANA LUCIA #65 | AMA | 2 | .000 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| BALDENEGRO AYALA, MARTIN EFRAIN #7 | LIC | 4 | .600 | 1.300 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| PERALTA MADRILES, MARIA DEL ROSARIO #0.7 | LIC | 2 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| OTHON RODRIGUEZ, JULIA GUADALUPE #28 | LIC | 3 | .400 | .400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ROMERO ASTORGA, ZAHIRA LORENA #11 | LIC | 4 | .667 | 1.111 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| LOPEZ MADA, VICTOR MIGUEL #23 | LIC | 3 | .778 | 1.667 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| ENRIQUEZ BENICIO, MARCOS ULISES #25 | ROT | 7 | .429 | .619 | 21 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| ENRIQUEZ BENICIO, FRANCIA BERENICE #67 | ROT | 4 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| ENRIQUEZ CORDOVA, VICTOR MANUEL #78 | ROT | 4 | .692 | 1.154 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| GUTIERREZ RUIZ, FRANCISCO #16 | ROT | 6 | .571 | .929 | 14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| FELIX VIZCARRA, ANA VERONICA #98 | ROT | 2 | .250 | .500 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| CARRENO LOPEZ, SHERLIN LETICIA #13 | UVO | 5 | .364 | .364 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| TORRES RUIZ, CLAUDIA #02 | LIC | 1 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MORAN AYALA, PAOLA YAZMIN #1 | GSC | 3 | .375 | .500 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| MIRANDA, PEDRO | SPM | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AVECHUCO PIRI, EMMANUEL #13 | ALR | 5 | .462 | .692 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| SOLORZANO ARREDONDO, BRIAN EDEL #17 | ALR | 2 | .333 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| RUIZ SALAS, SEBASTIAN ARMANDO #32 | ALR | 1 | 1.000 | 2.333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TAPIA LASTRA, JESUS ALEXIS #02 | ALR | 1 | .333 | .667 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VALENZUELA TORRES, CARLOS EDUARDO #26 | DZM | 6 | .739 | 1.391 | 23 | 14 | 17 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| GAMEZ ARVIZU, FRANCISCO IVAN #64 | DZM | 6 | .474 | .947 | 19 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| IBARRA COVARRUBIAS, JULIO CESAR #17 | DZM | 3 | .667 | 1.111 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| VALDEZ JIMENEZ, JOSE RAMON #18 | DZM | 5 | .444 | .778 | 18 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| HERNANDEZ ACUNA, TADEO ANTONIO #32 | DZM | 4 | .500 | 1.000 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| CAZARES TREJO, JESUS OBED #18 | DZM | 2 | .250 | .375 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| GARCIA SALCIDO, CECILIA LIZETH #12 | BUR | 6 | .583 | .750 | 24 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 25 |
| GARCIA SALCIDO, REYNA GISSEL #11 | BUR | 6 | .286 | .571 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| LOPEZ HURTADO, ADRIANA #21 | BUR | 7 | .188 | .188 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 19 |
| BOJORQUEZ BARTOLINI, CARLOS FRANCISCO #2 | BUR | 5 | .500 | .750 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| RASCON FLORES, FERNANDO FLORENCIO #5 | BUR | 3 | .429 | .429 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| SIERRA CHAVEZ, CARLOS JOEL #21 | BUR | 2 | .500 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ROMERO CHAGOYAN, VICTOR #3 | BUR | 6 | .438 | .938 | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| SALCIDO CORONADO, GILBERTO #24 | BUR | 6 | .333 | .417 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| ARREQUIVES BRACAMONTE, ALONDRA GUADALUPE #26 | TUM | 5 | .125 | .125 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| AVILES LOPEZ, LILIANA #11 | TUM | 4 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| ARREQUIVES BRACAMONTE, ALEJANDRA YESENIA #03 | TUM | 2 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| CORELLA VELARDE, SOFIA #9 | PCM | 3 | .429 | .571 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| GUTIERREZ GARCIA, JOSSIRIS SAHIAN #33 | PCM | 2 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HERNANDEZ BRINGAS, MADAI MICHELLE #17 | PCM | 5 | .100 | .100 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| HERNANDEZ BRINGAS, CHAHER ARLIN #10 | PCM | 4 | .200 | .200 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| HERNANDEZ BRINGAS, GUILLERMO #32 | PCM | 4 | .125 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| LEON ALVAREZ, MARCO ANTONIO #7 | PCM | 2 | .571 | .714 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| QUINTEROS BARRANCO, ANGEL ALAN #72 | PCM | 4 | .750 | 1.500 | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| QUINTEROS BARRANCO, ALFONSO ALEXIS #21 | PCM | 2 | .667 | .833 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| RAMIREZ ANDRADE, YANIVA #17 | PCM | 4 | .417 | .417 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| SAGASTA GALVEZ, JOSE ANTONIO #16 | PCM | 4 | .500 | .917 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| VALENZUELA ORDUÑO, KARLA ARELY #27 | PCM | 4 | .125 | .125 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| TANORI SANCHEZ, LUIS ALBERTO #10 | UVO | 6 | .462 | .615 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| BOBADILLA RODRIGUEZ, AMBAR ALAINN #24 | ELE | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LAGARDA PENA, VILMA GIANINA #17 | ELE | 3 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| GARCIA SALCIDO, BRAYAN FRANCISCO #77 | BUR | 4 | .429 | .929 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| PERLA, RAQUEL #8 | NPC | 6 | .267 | .267 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| HERREJON, OSCAR #8 | NPC | 5 | .750 | 1.167 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| LOPEZ, JUAN MANUEL #34 | NPC | 5 | .833 | 1.583 | 12 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| BONFIGLI, ABRIL #23 | NPC | 5 | .300 | .300 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| VALDEZ, EDGAR #21 | NPC | 3 | .667 | 1.167 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CERVANTES, JOCELYN #90 | NPC | 6 | .400 | .400 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| LOPEZ ZAZUETA, GEMMA #26 | NPC | 3 | .714 | 1.000 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| ARROYO ANTUNEZ, DIANA FABIOLA #27 | SUT | 2 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| LOPEZ MOLINA, ERIKA #24 | SSG | 4 | .800 | .900 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| COTA MORALES, VICTOR MANUEL | DZM | 6 | .412 | .647 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| AISPURO SANDOVAL, NOE ROBERTO #24 | ROT | 4 | .667 | .833 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| ENRIQUEZ CORDOVA, LILKIA IBEETH #16 | ROT | 5 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| SANCHEZ ENCINAS, LUIS FELIX #4 | AMA | 3 | .250 | .250 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| CHAVEZ SOLORZANO, ANDREA #21 | BPM | 6 | .308 | .308 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 |
| AMADOR DE LOS REYES, MIGUEL ALONSO #10 | HAS | 3 | .500 | .875 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| GIL FELIX, JORGE ALBERTO #21 | ASI | 7 | .526 | 1.000 | 19 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| MARQUEZ VILLALBA, DIEGO ARMANDO #77 | LIC | 4 | .444 | .444 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| ROMAN TRUJILLO, JESUS ALEJANDRO #5 | BIC | 6 | .400 | .533 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| LOPEZ ELIAS, ELLIOT GILBERTO #44 | BIC | 5 | .250 | .250 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| MORENO DURAN, ERWIN MANUEL #16 | BIC | 6 | .333 | .333 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| DUARTE SAAVEDRA, CESAR MIGUEL #12 | BIC | 2 | .667 | 1.333 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HERRERA ROGEL, JOSE MARCO #52 | BIC | 4 | .667 | 1.333 | 12 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| LOPEZ YESCAS, HECTOR #30 | BIC | 5 | .438 | .625 | 16 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SALAZAR RAMIREZ, JAVIER EDUARDO #24 | BIC | 6 | .667 | .667 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| FELIX MEDRANO, DANIA #33 | BOC | 6 | .389 | .389 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| PARRA ORTEGA, KARLA #39 | BOC | 5 | .250 | .500 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| AMAYA CHAVEZ, SUGEY ALEJANDRA #3 | BOC | 5 | .200 | .200 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| CARAVANTES SOTO, JORGE ISRAEL #23 | BOC | 4 | .625 | 1.125 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| CORDOVA LOPEZ, LUIS CARLOS #49 | BOC | 4 | .818 | 1.545 | 11 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| VILLALOBOS RUIZ, VICTOR EDUARDO #24 | BOC | 6 | .353 | .529 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 18 |
| RASCON ROMO, FERNANDO GUADALUPE #9 | DRA | 3 | .444 | .444 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| RASCON ROMO, SERGIO ALEJANDRO #18 | DRA | 3 | .875 | 1.375 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| VALDEZ CABANILLAS, REBECA GUADALUPE #24 | | 1 | .500 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NIEBLAS SIERRA, ITZEL ALEJANDRA #0 | DRA | 4 | .182 | .182 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
