| LOPEZ NAVARRO, JOSE ANTONIO #9 | SPM | 2 | .500 | 1.250 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| LOPEZ FRANCO, JOSE ANTONIO #23 | SPM | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ORTIZ VAZQUEZ, RAYMUNDO | SPM | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SILVA MENDIVIL, GUILLERMO | SPM | 2 | .429 | .429 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| LOPEZ OTHON, DANIEL JR. | SPM | 2 | .571 | 1.000 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| LOPEZ FRANCO, DANIEL ALBERTO | SPM | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MADRID GONZALEZ, CARLOS RAUL | SPM | 2 | .600 | .600 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MADRID GONZALEZ, GUSTAVO | SPM | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| RIVERA NAVARRO, ARTURO | SPM | 2 | .667 | 1.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CARDENAS, OMAR FRANCISCO | SPM | 2 | .750 | .875 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BELTRAN GAMBOA, JORGE FRANCISCO #31 | ASI | 3 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CAMPAS, SANDRA CECILIA #22 | ASI | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERAZA ENCINAS, LUIS ALBERTO #11 | ASI | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MIYATA VARELA, ALVARO FELIPE #24 | ASI | 3 | .600 | 1.400 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| PEREZ CHAPARRO, BERNARDO #8 | ASI | 3 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| COVARRUBIAS CRUZ, ANDREA CECILIA #10 | ASI | 3 | .667 | .667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| LAREZ HIGUERA, MARIA CRISTINA #3 | BPM | 2 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| MORENO VELAZQUEZ, ALAN TAKESHI #10 | UVO | 1 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAYBOCA TRUJILLO, LUIS FERNANDO #23 | UVO | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CABRERA MORENO, DIEGO ALAN #90 | UVO | 2 | .500 | 1.000 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BUSTAMANTE TERAN, ALMAHRA YESENIA #7 | BPM | 3 | .400 | .400 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| NEVAREZ CAMPOS, LITZY SARAHI #18 | BPM | 5 | .467 | .533 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| LIZARRAGA PEREA, SALVADOR GERMAN #3 | BPM | 5 | .500 | .833 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| FEDERICO LOPEZ, LORENZO ANTONIO #10 | BPM | 2 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| OLIMON FRASQUILLO, EDGARD ULISES #25 | HAS | 2 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| IBARRA DE LOS REYES, LUIS ANTONIO #21 | HAS | 2 | .667 | .833 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DURAN TELLO, RIGOBERTO #22 | HAS | 2 | .125 | .250 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SERRANO TARIN, BERNARDO #36 | HAS | 1 | .333 | 1.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SERRANO TARIN, JORGE ARIEL #23 | HAS | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| BAUMEA MORA, JOSE #211 | BRS | 3 | .636 | .909 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| MENDEZ FLORES, JOSE OSWALDO #3 | BRS | 1 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CANIZALES RAMIREZ, JESUS ADRIAN #9 | BRS | 3 | .733 | 1.533 | 15 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| CORRAL MARISCAL, WILFREDO #12 | BRS | 3 | .538 | .769 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| TOLEDANO OLEA, JOSE EDGARDO #23 | BRS | 1 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| CANIZALES RAMIREZ, JUAN MANUEL #33 | BRS | 3 | .533 | 1.000 | 15 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| LOPEZ PONCE, FRANCISCO FABRICIO #78 | BRS | 1 | .750 | 1.500 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SANDOVAL ANDRADE, NOELIA #13 | GRU | 2 | .167 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FELIX VALDEZ, FRANCISCO DANIEL #8 | GRU | 2 | .429 | .571 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, HUMBERTO #30 | GRU | 2 | .500 | .833 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MARIN CERECER, LEONARDO #29 | GRU | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GONZALEZ PEREZ, FRANCISCO ANTONIO #33 | MAV | 1 | 1.000 | 2.333 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| FIGUEROA VILLA, FRANCISCO JAVIER #25 | MAV | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| WOOLFOLK GALLEGO, LAURA ELENA #8 | SUT | 2 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| GOMEZ BANUELOS, DENISSE #30 | SUT | 3 | .000 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| NAVARRO LEON, YANCI KERIME #30 | SUT | 3 | .000 | .000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| PERAZA NORIEGA, MARIA ELENA #33 | SUT | 2 | .286 | .571 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| VALENZUELA MENDOZA, KATHRYN #11 | SUT | 3 | .125 | .125 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| SALADO RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO #35 | SUT | 3 | .636 | 1.545 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CONTRERAS VERA, JUAN ERNESTO #30 | SUT | 3 | .900 | 1.900 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| LEYVA DAVILA, RUBEN ENRIQUE #9 | SUT | 3 | .818 | 1.273 | 11 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| GUIRIZA HERNANDEZ, RAMON ALBERTO #19 | SUT | 3 | .667 | 1.333 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| RUIZ MARTINEZ, MAYRA GUADALUPE #16 | GSC | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RODRIGUEZ LAGARDA, RODRIGO #5 | GSC | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MONTIJO FLORES, KARLA MARINA #9 | SSG | 2 | .600 | .600 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| HUGHEZ DOMINGUEZ, JESUS FCO | SPM | 2 | .500 | .500 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| SANCHEZ BAÑUELOS, OSCAR OMAR #5 | AMA | 1 | .750 | 1.500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SALGADO VALENZUELA, EFRAIN #97 | AMA | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| VASQUEZ CONTRERAS, LUIS #11 | AMA | 1 | .750 | 1.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BALDENEGRO AYALA, MARTIN EFRAIN #7 | LIC | 4 | .538 | .769 | 13 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| ROMERO ASTORGA, ZAHIRA LORENA #11 | LIC | 4 | .333 | .333 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| LOPEZ MADA, VICTOR MIGUEL #23 | LIC | 3 | .444 | .444 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CARRENO LOPEZ, SHERLIN LETICIA #13 | UVO | 2 | .429 | .429 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MORAN AYALA, PAOLA YAZMIN #1 | GSC | 2 | .333 | .667 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AVECHUCO PIRI, EMMANUEL #13 | ALR | 2 | .333 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SOLORZANO ARREDONDO, BRIAN EDEL #17 | ALR | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARTINEZ MORENO, PEDRO RUBEN #24 | ALR | 1 | .750 | 1.000 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VALENZUELA TORRES, CARLOS EDUARDO #26 | DZM | 2 | .625 | 1.125 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| GAMEZ ARVIZU, FRANCISCO IVAN #64 | DZM | 2 | .167 | .167 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| DOMINGUEZ BRACAMONTE, JOSE CARLOS #1 | DZM | 2 | .333 | 1.000 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| IBARRA COVARRUBIAS, JULIO CESAR #17 | DZM | 1 | .750 | 1.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VALENCIA MONREAL, JOSE ROBERTO #4 | DZM | 1 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| VALDEZ JIMENEZ, JOSE RAMON #18 | DZM | 1 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HERNANDEZ ACUNA, TADEO ANTONIO #32 | DZM | 1 | 1.000 | 4.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CAZARES TREJO, JESUS OBED #18 | DZM | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GARCIA SALCIDO, CECILIA LIZETH #12 | BUR | 4 | .538 | .538 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| GARCIA SALCIDO, REYNA GISSEL #11 | BUR | 4 | .400 | .400 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| LOPEZ HURTADO, ADRIANA #21 | BUR | 4 | .083 | .083 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| BOJORQUEZ BARTOLINI, CARLOS FRANCISCO #2 | BUR | 4 | .462 | .692 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| ROMERO CHAGOYAN, VICTOR #3 | BUR | 4 | .750 | .875 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SALCIDO CORONADO, GILBERTO #24 | BUR | 2 | .667 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ARREQUIVES BRACAMONTE, ALONDRA GUADALUPE #26 | TUM | 2 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| ARREQUIVES BRACAMONTE, ALEJANDRA YESENIA #03 | TUM | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CORELLA VELARDE, SOFIA #9 | PCM | 2 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| HERNANDEZ BRINGAS, MADAI MICHELLE #17 | PCM | 2 | .750 | 1.000 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| HERNANDEZ BRINGAS, CHAHER ARLIN #10 | PCM | 2 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HERNANDEZ BRINGAS, GUILLERMO #32 | PCM | 2 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| LEON ALVAREZ, MARCO ANTONIO #7 | PCM | 2 | .500 | .667 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| QUINTEROS BARRANCO, ANGEL ALAN #72 | PCM | 2 | .600 | 1.200 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| QUINTEROS BARRANCO, ALFONSO ALEXIS #21 | PCM | 2 | .333 | .667 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| RAMIREZ ANDRADE, YANIVA #17 | PCM | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SAGASTA GALVEZ, JOSE ANTONIO #16 | PCM | 2 | .400 | .600 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| VALENZUELA ORDUÑO, KARLA ARELY #27 | PCM | 2 | .250 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| TANORI SANCHEZ, LUIS ALBERTO #10 | UVO | 1 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| GARCIA SALCIDO, BRAYAN FRANCISCO #77 | BUR | 4 | .625 | 1.375 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PERLA, RAQUEL #8 | NPC | 2 | .400 | .800 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| HERREJON, OSCAR #8 | NPC | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOPEZ, JUAN MANUEL #34 | NPC | 2 | .833 | 1.833 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| BONFIGLI, ABRIL #23 | NPC | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| VALDEZ, EDGAR #21 | NPC | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CERVANTES, JOCELYN #90 | NPC | 1 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| LOPEZ MOLINA, ERIKA #24 | SSG | 2 | .167 | .333 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| COTA MORALES, VICTOR MANUEL | DZM | 1 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SANCHEZ ENCINAS, LUIS FELIX #4 | AMA | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CHAVEZ SOLORZANO, ANDREA #21 | BPM | 4 | .091 | .091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 |
| AMADOR DE LOS REYES, MIGUEL ALONSO #10 | HAS | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| GIL FELIX, JORGE ALBERTO #21 | ASI | 3 | .500 | 1.125 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| MARQUEZ VILLALBA, DIEGO ARMANDO #77 | LIC | 4 | .000 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| HERRERA ROGEL, JOSE MARCO #52 | BIC | 1 | .800 | 1.000 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LOPEZ YESCAS, HECTOR #30 | BIC | 1 | .400 | .600 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SALAZAR RAMIREZ, JAVIER EDUARDO #24 | BIC | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FELIX MEDRANO, DANIA #33 | BOC | 2 | .600 | .600 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| PARRA ORTEGA, KARLA #39 | BOC | 2 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| AMAYA CHAVEZ, SUGEY ALEJANDRA #3 | BOC | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CORDOVA LOPEZ, LUIS CARLOS #49 | BOC | 2 | .333 | .667 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| VILLALOBOS RUIZ, VICTOR EDUARDO #24 | BOC | 2 | .400 | .400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RASCON ROMO, FERNANDO GUADALUPE #9 | DRA | 2 | .000 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| RASCON ROMO, SERGIO ALEJANDRO #18 | DRA | 2 | .250 | .750 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| NIEBLAS SIERRA, ITZEL ALEJANDRA #0 | DRA | 2 | .833 | .833 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| OCHOA LADRIERE, MARIANA #11 | DRA | 2 | .667 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| VAZQUEZ CARRASCO, ANGEL ERNESTO #2 | DRA | 1 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ACOSTA MILLAN, CINTHYA ARACELY #19 | DRA | 2 | .333 | .333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| OCHOA ZAZUETA, JESUS ERNESTO #36 | DRA | 2 | .250 | .250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| LOPEZ MADRID, JOSE HUMBERTO #11 | HAS | 1 | .333 | 1.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| RUIZ OROZCO, JUAN MANUEL #15 | HAS | 2 | .571 | .571 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| IBARRA LACARRA, JOSE JESUS #99 | PCM | 1 | .667 | .667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOPEZ CERVANTEZ, IAN MANUEL | NPC | 2 | .000 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| MARTINEZ BRACAMONTES, IRVING #14 | TUM | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VALENCIA MIRANDA, VALERIA #10 | TUM | 2 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| CAMPA MEDINA, JUAN PEDRO #27 | SSG | 2 | .333 | .500 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| DOMINGUEZ MORALES, RENE LEOBARDO #20 | SSG | 1 | .667 | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| URENA ARAMBURO, FRANCISCO #8 | SSG | 1 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENCINAS AMADOR, JESUS ALEJANDRO #34 | HAS | 2 | .429 | .429 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SAMANIEGO ARVIZU, FRANCISCO JAVIER #10 | MAV | 1 | .500 | 1.250 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| LAREZ HIGUERA, JESUS MARTIN #8 | BPM | 5 | .571 | .643 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| PEREZ CORRALES, ERIKA YOSELIN #22 | AMA | 1 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| RUIZ ABUD, MARIA INES #11 | AMA | 1 | .250 | .750 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NUNEZ CORONADO, CHRISTIAN MANUEL #44 | ALR | 2 | .143 | .143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MARCOFF, MARIA ANTONIETA | MES | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CORDOVA, LUCIA | MES | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RAMIREZ, COACH RAFAEL | MES | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MARCOFF, LUIS ARTURO | MES | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VASQUEZ, MARTIN | MES | 1 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SOQUI, MARIA | MES | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PORTUGAL, DANIELA | MES | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MIRANDA CRUZ, LUIS FELIPE | SOL | 1 | .250 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MIRANDA ROMERO, MIGUEL ALBERTO | SOL | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MARTINEZ BARRERA, ENRIQUE | SOL | 1 | 1.000 | 1.333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| BRACAMONTE BARRON, DAVID GUADALUPE | SOL | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOPEZ VAZQUEZ, JESUS FELIPE | SSG | 2 | .714 | .857 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| SERRANO TARIN, FERNANDA | TSA | 3 | .600 | .800 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| LEYVA VASQUEZ, JEMARI LAURA | TSA | 3 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| SERRANO TARIN, BERNARDO | TSA | 3 | .400 | .500 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| SERRANO TARIN, JORGE ARIEL | TSA | 3 | .429 | .571 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| ALVAREZ MIRANDA, LEOBARDO | TSA | 3 | .222 | .222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| BALDENEGRO AVILA, JAVIER DARIO | TSA | 1 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GARCIA MUNGUIA, ARMANDO | TSA | 3 | .500 | .800 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| ALVAREZ REYES, LUIS CARLOS | LGD | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARVAYO MEZA, JULIO CESAR | LGD | 1 | 1.000 | 4.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DURAND OCANO, MARCO ANTONIO | LGD | 3 | .286 | .286 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| ENRIQUEZ MAR, KEVIN ADRIAN | LGD | 3 | .500 | .500 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GARCIA GRACIA, CESAR ARMANDO | LGD | 3 | .500 | .500 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
