| LOPEZ NAVARRO, JOSE ANTONIO #9 | SPM | 2 | .714 | 1.143 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| ORTIZ VAZQUEZ, RAYMUNDO | SPM | 2 | .250 | .375 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SILVA MENDIVIL, GUILLERMO | SPM | 2 | .667 | 1.000 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| MADRID GONZALEZ, CARLOS RAUL | SPM | 2 | .500 | 1.000 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| RIVERA NAVARRO, ARTURO | SPM | 2 | .625 | 1.250 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CARDENAS, OMAR FRANCISCO | SPM | 2 | .571 | 1.429 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| OLIMON FRASQUILLO, EDGARD ULISES #25 | HAS | 1 | 1.000 | 1.667 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| IBARRA DE LOS REYES, LUIS ANTONIO #21 | HAS | 1 | .500 | .750 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DURAN TELLO, RIGOBERTO #22 | HAS | 1 | .750 | 1.000 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| SOTO VASQUEZ, MOISES FRANCISCO #10 | STR | 2 | .750 | 1.250 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| ROBLES RIOS, ROGELIO #28 | STR | 2 | .571 | .571 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ROBLES RIOS, RENE #27 | STR | 2 | .333 | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| WOOLFOLK GALLEGO, LAURA ELENA #8 | SUT | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GOMEZ BANUELOS, DENISSE #30 | SUT | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERAZA NORIEGA, MARIA ELENA #33 | SUT | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| VALENZUELA MENDOZA, KATHRYN #11 | SUT | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SALADO RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO #35 | SUT | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LEYVA DAVILA, RUBEN ENRIQUE #9 | SUT | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GUIRIZA HERNANDEZ, RAMON ALBERTO #19 | SUT | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HUGHEZ DOMINGUEZ, JESUS FCO | SPM | 2 | .667 | 1.333 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| BALDENEGRO AYALA, MARTIN EFRAIN #7 | LIC | 1 | .500 | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ENRIQUEZ BENICIO, MARCOS ULISES #25 | ROT | 1 | .250 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ENRIQUEZ BENICIO, FRANCIA BERENICE #67 | ROT | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| ENRIQUEZ CORDOVA, VICTOR MANUEL #78 | ROT | 2 | .429 | .571 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| MIRANDA, PEDRO | SPM | 2 | .714 | .714 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| GARCIA SALCIDO, CECILIA LIZETH #12 | BUR | 3 | .300 | .800 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| GARCIA SALCIDO, REYNA GISSEL #11 | BUR | 3 | .286 | .429 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| LOPEZ HURTADO, ADRIANA #21 | BUR | 3 | .400 | .600 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| BOJORQUEZ BARTOLINI, CARLOS FRANCISCO #2 | BUR | 3 | .444 | .778 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ROMERO CHAGOYAN, VICTOR #3 | BUR | 2 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SALCIDO CORONADO, GILBERTO #24 | BUR | 2 | .600 | .600 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CORELLA VELARDE, SOFIA #9 | PCM | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HERNANDEZ BRINGAS, MADAI MICHELLE #17 | PCM | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HERNANDEZ BRINGAS, CHAHER ARLIN #10 | PCM | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HERNANDEZ BRINGAS, GUILLERMO #32 | PCM | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| QUINTEROS BARRANCO, ANGEL ALAN #72 | PCM | 1 | .667 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SAGASTA GALVEZ, JOSE ANTONIO #16 | PCM | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VALENZUELA ORDUÑO, KARLA ARELY #27 | PCM | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOBADILLA RODRIGUEZ, AMBAR ALAINN #24 | ELE | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| LAGARDA PENA, VILMA GIANINA #17 | ELE | 2 | .333 | .500 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| GARCIA SALCIDO, BRAYAN FRANCISCO #77 | BUR | 3 | .556 | 1.111 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| RIOS DURAZO, MAURICIO #1 | STR | 1 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARQUEZ VILLALBA, DIEGO ARMANDO #77 | LIC | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DUARTE SAAVEDRA, CESAR MIGUEL #12 | BIC | 1 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HERRERA ROGEL, JOSE MARCO #52 | BIC | 1 | 1.000 | 3.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOPEZ YESCAS, HECTOR #30 | BIC | 1 | 1.000 | 1.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| SALAZAR RAMIREZ, JAVIER EDUARDO #24 | BIC | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RASCON ROMO, FERNANDO GUADALUPE #9 | DRA | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| RASCON ROMO, SERGIO ALEJANDRO #18 | DRA | 1 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NIEBLAS SIERRA, ITZEL ALEJANDRA #0 | DRA | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| OCHOA ZAZUETA, JESUS ERNESTO #36 | DRA | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOPEZ MADRID, JOSE HUMBERTO #11 | HAS | 1 | 1.000 | 2.333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| RUIZ OROZCO, JUAN MANUEL #15 | HAS | 1 | .750 | .750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| IBARRA LACARRA, JOSE JESUS #99 | PCM | 1 | .667 | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ENCINAS AMADOR, JESUS ALEJANDRO #34 | HAS | 1 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GUTIERREZ RUIZ, JESUS ALAN #20 | ROT | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TORRES, DENISSE GABRIELA | LIC | 1 | .500 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HERRERA IMPERIAL, HERMAN | PCM | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VAZQUEZ VASQUEZ, FRANCISCO MANUEL #3 | ALR | 1 | 1.000 | 3.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ABITIA BARRAZA, ZAIDA ALEJANDRA #1 | DRA | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CERVERA GUTIERREZ, SEBASTIAN #8 | DRA | 1 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GUTIERREZ GARCIA, JOSSIEL YELITZA | PCM | 1 | .667 | 1.333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BOJORQUEZ RASCON, ALEJANDRA #2 | AGL | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FONTES JORDAN, BLANCA ELENA #11 | AGL | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| PRADO MONTANO, JESUS RENE #17 | AGL | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| VARELA SORTILLON, KARLA FABIOLA #1 | AGL | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VARELA SORTILLON, LETICIA IVONE #12 | AGL | 1 | .500 | 1.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CAZARES, ALAN | SPM | 2 | .857 | 1.429 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| SANTILLANES, JOAQUIN | CAN | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BURRUEL, FELIX | CAN | 1 | .500 | 1.250 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ESPINOZA GALARZA, JOSE LUIS #91 | AGL | 1 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| VILLAGRAN MORALES, SYLVANA YAEL #13 | SWM | 2 | .143 | .143 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| RENTERIA DUARTE, BRANDON MICHAEL #16 | SWM | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| LAGUNA SAAVEDRA, RAMON #25 | SWM | 2 | .600 | 1.000 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| ZARATE AMAYA, VICTOR EDUARDO #11 | SWM | 2 | .400 | 1.000 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| PADILLA PALAFOX, LUIS ALEJANDRO #26 | SWM | 3 | .385 | .846 | 13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| GRIJALVA MANZO, KEVYN BRAYAN #4 | SWM | 1 | .000 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| VAZQUEZ AMAYA, CARLOS GREGORIO #24 | SWM | 3 | .727 | 1.364 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| CASAS OLVERA, DULCE GUADALUPE #84 | SWM | 3 | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| LEON GRIJALVA, BEATRIZ EUGENIA #22 | BRC | 1 | .750 | .750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| OSTLER CANEDO, CARLOS IVAN #7 | BRC | 1 | .600 | 1.000 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| MARTINEZ GUERRERO, CLAUDIA MELISSA #25 | BRC | 1 | .600 | 1.000 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MACHADO FABILA, ELZAR MIGUEL #21 | BRC | 1 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BARRERA ROMO, EMILIANO #08 | BRC | 1 | 1.000 | 1.250 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| CERVANTES IBARRA, GABRIEL ESTEBAN #11 | BRC | 1 | 1.000 | 1.500 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VALENZUELA VILLARREAL, JESUS ANTONIO #34 | BRC | 1 | .600 | 1.200 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| VALDEZ VALDEZ, JOHOVANA JACQUELINE #27 | BRC | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BARRERA ROMO, LUZ MARIA #30 | BRC | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GONZALEZ BARRERA, MARIA GABRIELA #15 | BRC | 1 | .400 | .800 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| MORALES SOLIS, MYRIAM ALEJANDRA #96 | BRC | 1 | .750 | 1.000 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| RODRIGUEZ OLGUIN, MARISOL #11 | DMX | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOPEZ ARMENDARIZ, FRANCISCO #24 | DMX | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MARRUFO VEGA, LUIS JAEL #64 | DMX | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| YOCUPICIO VALDEZ, ANDREA #14 | DMX | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ROMERO, FABIAN | CAB | 1 | .667 | 2.333 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SALCIDO VARELA, IVAN RAFAEL #7 | AGL | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| GUTIERREZ LOPEZ, FRANCISCO UBALDO #4 | GRU | 1 | .600 | 1.000 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| GARCIA FIERROS, KIREY ADILENE | FSI | 2 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| AMPARANO JIMENEZ, CIELO LIZETH | FSI | 2 | .500 | 1.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| VIDAL SILVA, JOVANKA #19 | M3M | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FIGUEROA AMAYA, NALLELY MARISELA #12 | M3M | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FAVELA MAYORAL, CARLOS #45 | M3M | 1 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| HENRY LANDAVAZO, MARIO ALBERTO #17 | M3M | 1 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOPEZ AGUILAR, DANIEL ARTURO #77 | M3M | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TAMAYO PEREZ, JULISSA NICOL #5 | STR | 2 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| QUINTANAR ESCOBOZA, ALAN #5 | BIC | 1 | .667 | 1.333 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CASTRO CANO, JUAN DIEGO | PCM | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HODGERS, ROBERTO | SUT | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| GRIJALVA, AVITH | CAN | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| MIRANDA LOPEZ, JOSE MIGUEL | CAN | 1 | .500 | .750 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| LEON GRIJALVA, BEATRIZ EUGENIA #11 | SWM | 3 | .333 | .333 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| CALLEJAS RUIZ, ARNOLDO #26 | BIC | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOPEZ TARAZON, BENJAMIN #4 | BIC | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CADENAS, GABRIELA | GRU | 1 | .400 | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CORONADO GARCIA, ASTRID #33 | MHM | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PACHECO FELIX, PAOLA GUADALUPE #6 | MHM | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| BUENO ALVAREZ, EILEEN #29 | MHM | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VILLEGAS GARCIA, JESUS RAFAEL #9 | MHM | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAVARRO LOPEZ, CARLOS HIRAM #10 | MHM | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DOMINGUEZ VALENZUELA, JESUS MANUEL #29 | MHM | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUERRERO VAQUERA, JOSE JAIME #17 | MHM | 1 | .667 | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PRADO MONTANO, DANIEL ALBERTO #6 | AGL | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HERNANDEZ BRINGAS, MADAI MICHELLE #17 | ACH | 2 | .286 | .429 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| HERNANDEZ BRINGAS, CHAHER ARLIN #18 | ACH | 2 | .429 | .429 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| DIAZ RUIZ, ELISABET #28 | ACH | 2 | .250 | .250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| MOLINA PAZ, ALMA LETICIA #20 | ACH | 1 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BRACAMONTES MAZON, MARITZA JUDIT #10 | ACH | 1 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| PAEZ AHUMADA, ANGELES ADELA #25 | ACH | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| HERNANDEZ BRINGAS, SERGIO GUILLERMO #3 | ACH | 2 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| MONTANO DE LA ROCHA, HECTOR IVAN #19 | ACH | 2 | .800 | 1.400 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| SAGASTA GALVEZ, JOSE ANTONIO #16 | ACH | 2 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| MENDOZA CANO, JOSE FERNANDO #53 | ACH | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CASTRO CANO, JUAN DIEGO #24 | ACH | 2 | .333 | .667 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ROMERO RODRIGUEZ, AZUL ALEJANDRA #20 | STR | 2 | .333 | .333 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| MORENO CASTRO, JAVIER ALAN #63 | STR | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROMERO RODRIGUEZ, MARIO HIRAM #21 | STR | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MIRANDA SIQUEIROS, WILLIAMS #24 | ALR | 2 | .625 | 1.375 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| DUARTE GUERIGO, MIRANDA #18 | BUR | 3 | .500 | 1.000 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| MARTINEZ GUERRERO, CLAUDIA MELISSA #19 | SWM | 3 | .167 | .333 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| PALMA DURAN, CARLOS ENRIQUE #21 | SWM | 2 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| VALENZUELA VILLARREAL, JESUS ANTONIO #25 | SWM | 3 | 1.000 | 2.111 | 9 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| BADILLA, LUIS ARMANDO #17 | NSS | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ARIAS, ALEJANDRA #5 | NSS | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| RODRIGUEZ, EVA CAROLINA #85 | NSS | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| MIYATA, ALVARO #24 | NSS | 1 | .333 | .667 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ARVIZU MONTIEL, JORGE LUIS | PCM | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ROMERO VILLA, FABIAN #77 | BIC | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ARVAYO RUBAL, JESSICA YAMILETH #1 | SWM | 3 | .300 | .300 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| MALDONADO MOLINA, SOFIA #4 | M3M | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MALDONADO PERAZA, JOSE MARTIN #6 | M3M | 1 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NAVARRO MENESES, JESUS EDUARDO #89 | JSG | 2 | .571 | 1.143 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ANDRADE CHAVEZ, GERARDO | JSG | 2 | .571 | 1.286 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| VEGA CABANILLAS, LUIS RENE | JSG | 1 | .600 | .600 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MORENO LOPEZ, JOSE MANUEL | JSG | 1 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HERNANDEZ RENTERIA, JESUS TADEO #15 | JSG | 2 | .500 | .875 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| REYES VILLARREAL, JESUS ORLANDO | JSG | 2 | .286 | .429 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HERNANDEZ SAMANIEGO, SERGIO ALEJANDRO | JSG | 1 | 1.000 | 1.333 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VEGA RENTERIA, CRISTIAN DNAIEL #13 | JSG | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RENTERIA BENITEZ, MANUEL | JSG | 2 | 1.000 | 1.625 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
