| Anctil, Lucie #9 | STP | 4 | .333 | .778 | .500 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Barrette, Olivier #23 | CUB | 1 | .000 | .000 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Bélanger, Mathis #14 | 3P | 4 | .111 | .111 | .111 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Bellemare, Francois #6 | CUB | 4 | .000 | .000 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Belley, Félix-Antoine #34 | MBL | 10 | .257 | .486 | .297 | 35 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 37 | 0 |
| Bérubé, Maxime #52 | PHS | 34 | .296 | .358 | .374 | 81 | 14 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | 0 | 92 | 7 |
| Bisson, David #21 | LVC | 2 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Blanchard, Nathan #6 | 3P | 5 | .273 | .273 | .400 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| Bond, Michaël #12 | CHA | 37 | .327 | .363 | .394 | 113 | 21 | 37 | 33 | 4 | 0 | 0 | 24 | 21 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 7 | 0 | 128 | 10 |
| Bouchard, Dominic #44 | LEV | 2 | .333 | .333 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Boucher, Maxime #7 | RIK | 1 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bouffard, Marc-André #12 | HSC | 11 | .375 | .406 | .412 | 32 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 34 | 8 |
| Beaudet, Félix-Antoine #42 | RIK | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bélanger, Philippe #16 | STP | 2 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bélanger, Samuel #14 | 3P | 12 | .152 | .212 | .176 | 33 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 35 | 2 |
| Bélisle, William #17 | 3P | 13 | .185 | .222 | .258 | 27 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 31 | 1 |
| Belleau, Marc-Antoine #7 | VLB | 7 | .500 | .625 | .538 | 24 | 7 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 26 | 0 |
| Belzile, Élie #20 | 3P | 16 | .333 | .604 | .431 | 48 | 15 | 16 | 9 | 4 | 0 | 3 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Bernier, Jonathan #26 | LVC | 40 | .315 | .413 | .388 | 92 | 18 | 29 | 23 | 4 | 1 | 1 | 18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 1 | 103 | 4 |
| Bertrand, Jonathan #25 | QUE | 4 | .200 | .300 | .385 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| Bérubé, Alexandre #11 | RIK | 8 | .235 | .235 | .300 | 17 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| Bérubé, Jessica #37 | CHS | 18 | .222 | .278 | .481 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 27 | 8 |
| Bilodeau, Bobby #69 | BEA | 8 | .273 | .500 | .357 | 22 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 |
| Blais, Marie-Andrée #1 | VLB | 12 | .125 | .125 | .152 | 32 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 5 |
| Audet, Samuel #32 | LEV | 4 | .250 | .333 | .400 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 15 | 1 |
| Audet-Fortin, Simon #29 | VLB | 5 | .000 | .000 | .071 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Baker, Stephen #16 | LVC | 49 | .323 | .409 | .377 | 164 | 28 | 53 | 43 | 8 | 0 | 2 | 29 | 20 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 33 | 4 | 1 | 183 | 7 |
| Beaudoin, Pierre-Alexandre #4 | STF | 15 | .243 | .297 | .391 | 37 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 46 | 5 |
| Bélanger, Olivier #7 | STG | 6 | .091 | .091 | .167 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Bergeron, Félix #6 | VLB | 17 | .308 | .346 | .446 | 52 | 11 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 1 | 65 | 3 |
| Bergeron, Samuel #3 | CHE | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Bernier, Antoine #18 | 3P | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bernier, Jean-Christophe #11 | STF | 3 | .200 | .200 | .429 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Bernier, Mathieu #78 | LEV | 5 | .182 | .182 | .357 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| Boivin, Joey #26 | QUE | 2 | .000 | .000 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Bouchard, Samuel #44 | LEV | 1 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Breton, Cédric #44 | BCE | 14 | .422 | .511 | .527 | 45 | 7 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 55 | 3 |
| Cantin, Pascal #49 | QUE | 13 | .167 | .167 | .444 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Caron, Mathis #71 | VLB | 3 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carrier, Guillaume #19 | LVC | 18 | .205 | .282 | .279 | 39 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 44 | 7 |
| Cassivi, Marc-Olivier #34 | BEA | 3 | .429 | .571 | .429 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Cayer, Jordan #41 | LOT | 12 | .343 | .400 | .378 | 35 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 38 | 3 |
| Cayer, Mathieu #67 | LVC | 6 | .267 | .267 | .267 | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Cloutier, Jason #33 | STF | 2 | .111 | .111 | .111 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Côté, Ylenor (LR) #3 | RIM | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Couillard, Guillaume #64 | LEV | 1 | .000 | .000 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Couture, Pierre-Luc #44 | CHE | 5 | .143 | .214 | .250 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| Couture-Poulin, Alexandre #52 | HSC | 4 | .600 | .700 | .667 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Abud, Antoine (LR) #5 | RIK | 3 | .091 | .091 | .091 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Arsenault-Bédard, Kim #38 | HSC | 11 | .367 | .400 | .472 | 30 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 37 | 4 |
| Auger, Nicolas #80 | MBL | 31 | .300 | .350 | .408 | 60 | 16 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 73 | 2 |
| Beaulieu, Jean-Patrick #15 | RSB | 15 | .348 | .370 | .434 | 46 | 8 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 53 | 3 |
| Beaulieu, Pier-Alexis #24 | STP | 12 | .342 | .447 | .457 | 38 | 8 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 8 | 0 | 47 | 1 |
| Beaumont, Mathieu #13 | BEA | 1 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bergeron, André #18 | LVC | 25 | .217 | .239 | .333 | 46 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 54 | 6 |
| Bernard, Martin #29 | CHE | 8 | .292 | .375 | .346 | 24 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 2 |
| Bertrand, Thierry #10 | LEV | 3 | .250 | .250 | .250 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Bérubé, Louis-Philippe #5 | 3P | 13 | .167 | .167 | .323 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 33 | 0 |
| Binette, Jacob (LR) #20 | CBA | 1 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bisson, Alexandre #54 | QUE | 1 | .667 | .667 | .667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Blais, Mickaël #14 | LVC | 15 | .182 | .212 | .325 | 33 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 46 | 2 |
| Boucher, Antoine #11 | 3P | 20 | .375 | .500 | .430 | 72 | 11 | 27 | 22 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 5 | 1 | 80 | 7 |
| Boucher, Jérémy #45 | RIK | 8 | .100 | .100 | .250 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Boucher, Samuel #32 | QUE | 3 | .500 | .500 | .333 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Bouffard, Patrice #22 | RSB | 6 | .100 | .100 | .182 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| Bouthilier, Samuel #44 | HSC | 5 | .500 | .714 | .500 | 14 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| Breton, Maxime #56 | STG | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caron, Maxime #84 | RSB | 2 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Chaloux, Félix #33 | RIK | 7 | .250 | .350 | .348 | 20 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| Côté, Xavier #36 | ADL | 8 | .150 | .200 | .190 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Couture-Poulin, Gabriel #17 | QUE | 8 | .360 | .440 | .385 | 25 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 26 | 5 |
| Desrosiers, Antoine #20 | QUC | 10 | .192 | .269 | .192 | 26 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| Asselin, Tristan #29 | VLB | 2 | .200 | .200 | .500 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Bard, Antoine #5 | CHS | 29 | .221 | .312 | .282 | 77 | 10 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | 1 | 86 | 10 |
| Bédard, Alexandre #84 | CHE | 7 | .143 | .143 | .333 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 |
| Bédard-Savard, Alexandre #85 | RSB | 2 | .500 | .833 | .500 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Bégin, Tommy #77 | LEV | 10 | .172 | .172 | .306 | 29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 36 | 6 |
| Bélanger, Jonathan #95 | CUB | 9 | .150 | .150 | .227 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 |
| Bellemare, Charles #33 | VLB | 3 | .375 | .500 | .500 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Bilodeau, Tommy #68 | BEA | 5 | .278 | .389 | .381 | 18 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Blais, Jason #77 | LEV | 4 | .333 | .417 | .333 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Boivin, Pierre-Olivier #67 | BEA | 3 | .400 | .500 | .455 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Bolduc, Jonathan #1 | LEV | 18 | .200 | .250 | .214 | 40 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 4 |
| Bolduc, Simon #20 | LVC | 27 | .257 | .314 | .316 | 70 | 14 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 1 | 78 | 6 |
| Angers, Hugo #7 | LVC | 7 | .133 | .133 | .333 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 21 | 2 |
| April, Jacob #15 | 3P | 7 | .444 | .611 | .615 | 18 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Arsenault, Charles #3 | RIK | 21 | .393 | .536 | .478 | 56 | 16 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 1 | 68 | 5 |
| Arsenault, Frédéric #24 | RIM | 4 | .143 | .143 | .400 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Auclair, Charles #7 | CHS | 35 | .257 | .324 | .322 | 105 | 24 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 11 | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 3 | 117 | 5 |
| Auger, Raphael #96 | LVC | 48 | .250 | .292 | .406 | 120 | 26 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 9 | 30 | 26 | 1 | 3 | 2 | 6 | 38 | 3 | 0 | 158 | 11 |
| Baribeau, Brendon #54 | PHS | 10 | .393 | .500 | .452 | 28 | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 31 | 7 |
| Baril, Samuel #75 | TCO | 19 | .359 | .406 | .391 | 64 | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 16 | 3 | 71 | 3 |
| Baron, Antoine | MBL | 1 | .667 | 1.667 | .500 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bégin, Samuel | VB | 5 | .316 | 1.474 | .381 | 19 | 2 | 6 | -16 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| Bélanger, Maxim #32 | BEA | 6 | .333 | .500 | .385 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| Bernard-Veilleux, Joey #17 | CHE | 8 | .211 | .211 | .318 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 |
| Deblois, Xavier #8 | CRS | 3 | .333 | .333 | .500 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| Denis, Benjamin #12 | CHE | 7 | .278 | .611 | .381 | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 21 | 2 |
| Dorval, Justin #6 | CHE | 1 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Doucet, Mathieu #88 | QUC | 14 | .325 | .375 | .431 | 40 | 6 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 52 | 2 |
| Dubé, Gabriel #22 | STP | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Duchesne, Raphael (LR) #49 | CHA | 3 | .250 | .250 | .400 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Dufour, Patrick #83 | RSB | 14 | .283 | .413 | .283 | 46 | 4 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 46 | 2 |
| Dumais, Raphael #16 | 3P | 27 | .209 | .284 | .313 | 67 | 15 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2 | 0 | 80 | 6 |
| Dumont, Antoine #13 | STP | 1 | .500 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Duquet, Élie #31 | CHS | 24 | .250 | .319 | .333 | 72 | 15 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 1 | 84 | 4 |
| Faucher, Pierre-Olivier #51 | CBA | 2 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fortin, Danael #41 | CBA | 3 | .143 | .286 | .455 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Bossé, Anthony #23 | QUC | 8 | .200 | .200 | .333 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 18 | 1 |
| Bouchard, Philippe #27 | ADL | 3 | .143 | .143 | .333 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Boucher, André #26 | LVC | 9 | .462 | .538 | .481 | 26 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 28 | 0 |
| Boucher, Kevin #64 | BEA | 8 | .455 | .773 | .500 | 22 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 |
| Canuel, Charles #77 | QUC | 2 | .000 | .000 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carrier, Francis #18 | LVC | 16 | .440 | .480 | .540 | 50 | 17 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 64 | 6 |
| Casault, Mikaël (LR) #67 | CHA | 2 | .000 | .000 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Chan, Samuel #27 | CHS | 7 | .125 | .125 | .125 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Cloutier, Frédérick #22 | HSC | 2 | .667 | 1.000 | .750 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Cloutier, Raphaël (LR) #4 | CHS | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloutier, Vincent #71 | TCO | 5 | .250 | .250 | .400 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Côté, Antonin #0 | MBL | 11 | .360 | .440 | .514 | 25 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 36 | 1 |
| Dufour, Maxime-Olivier #57 | VLB | 3 | .125 | .125 | .364 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 |
| Dupont, Alex #42 | LVC | 7 | .208 | .208 | .345 | 24 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 30 | 2 |
