STS UKS NIEDZWIADKI MOSiR SANOK
| # | PLAYERS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | G% |
| PISULA, PAWEŁ #55 | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | - |
| RADWAŃSKI, ALEKS #26 | 19 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | - |
| PIOTROWSKI, MATEUSZ #47 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| BĄK, JAKUB #6 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| MAZUR, JAN #25 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
| ROCKI, KACPER #53 | 15 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | - |
| GÓRNIAK, KAROL #88 | 19 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | - |
| ŁAŃKO, OLIWIER #83 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | - |
| STAROŚCIAK, MICHAŁ #28 | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | - |
| STRZYŻOWSKI, FILIP #65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ERYK, LEMKO #77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| KOCZERA, BARTŁOMIEJ #55 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| LISOWSKI, KRYSTIAN #9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | - |
| PROKOPIAK, KACPER #22 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - |
| STABRYŁA, KRZYSZTOF #34 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
| KARNAS, MARCEL #24 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| SZARZYŃSKI, HUBERT #12 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | - |
| KOZAK, DEMIAN #22 | 24 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | - |
| TONYSHEV, ARTUR #28 | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
| Mazur, Jakub #90 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
| Tymcio, Oskar #38 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Blaszczak, Szymon #9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| Sudyka, Jakub #88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Vaskevich, Aleksey #38 | 19 | 6 | 3 | 9 | 24 | 2 | 0 | - |
| Lemko, Erik #25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Burczyk, Sebastian #94 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| Niemczyk, Kacper #16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | | 49 | 55 | 104 | 100 | 14 | 0 | - |
| | Players | Number | Positions | Age | Birthplace | Height | Weight | Shoots | Rating | Other |
| |
BĄK, JAKUB
| 6 | | | | | | | | |
| |
Blaszczak, Szymon
| 9 | | | | | | | | |
| |
Burczyk, Sebastian
| 94 | | | | | | | | |
| |
ERYK, LEMKO
| 77 | | | | | | | | |
| |
Futryk, Jakub
| 1 | G | | | | | | | |
| |
GÓRNIAK, KAROL
| 88 | | | | | | | | |
| |
KARNAS, MARCEL
| 24 | | | | | | | | |
| |
KOCZERA, BARTŁOMIEJ
| 55 | | | | | | | | |
| |
KOZAK, DEMIAN
| 22 | | | | | | | | |
| |
ŁAŃKO, OLIWIER
| 83 | | | | | | | | |
| |
Lemko, Erik
| 25 | | | | | | | | |
| |
LISOWSKI, KRYSTIAN
| 9 | | | | | | | | |
| |
Mazur, Jakub
| 90 | | | | | | | | |
| |
MAZUR, JAN
| 25 | | | | | | | | |
| |
Niemczyk, Kacper
| 16 | | | | | | | | |
| |
PIOTROWSKI, MATEUSZ
| 47 | | | | | | | | |
| |
PISULA, PAWEŁ
| 55 | F | | | | | | | |
| |
PROKOPIAK, KACPER
| 22 | | | | | | | | |
| |
RADWAŃSKI, ALEKS
| 26 | | | | | | | | |
| |
ROCKI, KACPER
| 53 | | | | | | | | |
| |
SLAWIK, JAKUB
| 1 | G | | | | | | | |
| |
STABRYŁA, KRZYSZTOF
| 34 | | | | | | | | |
| |
STAROŚCIAK, MICHAŁ
| 28 | | | | | | | | |
| |
STRZYŻOWSKI, FILIP
| 65 | | | | | | | | |
| |
Sudyka, Jakub
| 88 | | | | | | | | |
| |
SZARZYŃSKI, HUBERT
| 12 | | | | | | | | |
| |
TONYSHEV, ARTUR
| 28 | | | | | | | | |
| |
Tymcio, Oskar
| 38 | | | | | | | | |
| |
Vaskevich, Aleksey
| 38 | | | | | | | | |
| |
ŹREBIEC, FRANCISZEK
| 35 | G | | | | | | | |