STS UKS NIEDZWIADKI MOSiR SANOK
| # | PLAYERS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | G% |
| DŻUGAN, Wiktor #13 | 12 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | - |
| BIŁAS, Karol #79 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | - |
| FLORCZAK, Bartosz #5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| NAJSAREK, Jakub #55 | 24 | 3 | 10 | 13 | 24 | 1 | 0 | - |
| SIECZKOWSKI, Marcin #74 | 24 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | - |
| FILIPEK, Konrad #10 | 18 | 16 | 21 | 37 | 43 | 3 | 1 | - |
| MICCOLI, Louis #88 | 18 | 10 | 11 | 21 | 20 | 3 | 0 | - |
| GINDA, Damian #9 | 18 | 7 | 9 | 16 | 33 | 1 | 1 | - |
| SZAŁAJKO, Jakub #69 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| ROGOS, Mateusz #29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| ŁYKO, Łukasz #11 | 24 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | - |
| FUS, Szymon #91 | 18 | 12 | 11 | 23 | 4 | 2 | 1 | - |
| FRANKIEWICZ, Adrian #99 | 18 | 2 | 4 | 6 | 29 | 0 | 0 | - |
| KOPIEC, Krystian #38 | 24 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | - |
| BUKOWSKI, Jakub #44 | 12 | 7 | 6 | 13 | 18 | 3 | 0 | - |
| Duleba, Marcin #88 | 18 | 7 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 | - |
| Sienkiewicz, Filip #20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bar, Sebastian #28 | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | - |
| Witkowski, Maksymilian #44 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| Niemczyk, Patryk #16 | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | - |
| ZOLKIEWICZ, Dawid #22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | | 76 | 110 | 186 | 257 | 16 | 4 | - |
| | Players | Number | Positions | Age | Birthplace | Height | Weight | Shoots | Rating | Other |
| |
Bar, Sebastian
| 28 | | | | | | | | |
| |
BIŁAS, Karol
| 79 | | | | | | | | |
| |
Buczek, Dominik
| 31 | | | | | | | | |
| |
BUCZEK, Mateusz
| 31 | G | | | | | | | |
| |
BUKOWSKI, Jakub
| 44 | | | | | | | | |
| |
DOBOSZ, Szymon
| 8 | | | | | | | | |
| |
Duleba, Marcin
| 88 | F | | | | | | | |
| |
DŻUGAN, Wiktor
| 13 | | | | | | | | |
| |
FILIPEK, Konrad
| 10 | | | | | | | | |
| |
FLORCZAK, Bartosz
| 5 | | | | | | | | |
| |
FRANKIEWICZ, Adrian
| 99 | | | | | | | | |
| |
FUS, Szymon
| 91 | | | | | | | | |
| |
GINDA, Damian
| 9 | | | | | | | | |
| |
GLAZER, Tymoteusz
| 67 | | | | | | | | |
| |
KOPIEC, Krystian
| 38 | | | | | | | | |
| |
ŁYKO, Łukasz
| 11 | | | | | | | | |
| |
MICCOLI, Louis
| 88 | | | | | | | | |
| |
MYRDAK, Kacper
| 1 | G | | | | | | | |
| |
NAJSAREK, Jakub
| 55 | | | | | | | | |
| |
Niemczyk, Patryk
| 16 | | | | | | | | |
| |
ROGOS, Mateusz
| 29 | | | | | | | | |
| |
SIECZKOWSKI, Marcin
| 74 | | | | | | | | |
| |
Sienkiewicz, Filip
| 20 | D | | | | | | | |
| |
SZAŁAJKO, Jakub
| 69 | | | | | | | | |
| |
WISZYŃSKI, Filip
| 1 | G | | | | | | | |
| |
Witkowski, Maksymilian
| 44 | | | | | | | | |
| |
ZOLKIEWICZ, Dawid
| 22 | | | | | | | | |