| ROBICHAUD, Alex (Sub) #23 | CHA | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| LÉVESQUE, Éloi (Sub) #31 | CHA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| PARISE, Mikael (Sub) #23 | CHA | | 2 | 3 | 2 | 5 | 2,50 | 0 |
| CLOUTIER, Olivier (Sub) #23 | CHA | D | 7 | 2 | 4 | 6 | 0,86 | 4 |
| POIRIER, Samuel (Sub) #13 | EUR | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| LEBLANC, Adam (Sub) #12 | EUR | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
| PARENT, Samuel (Sub) #13 | EUR | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ROY, Charles (Sub) | PEC | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| POIRIER, Simon (Sub) | TTT | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| CHAREST, Steve (Sub) #0 | TTT | F | 1 | 2 | 3 | 5 | 5,00 | 0 |
| PAQUIN, Gabriel (Sub) #23 | CHA | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 |
| ROY, Charles #31 | EUR | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| BEAUDIN, Jason (Sub) #31 | PEC | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| DUGAS, Michaël #15 | SEC | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 2 |
| POIRIER, Jacob #8 | SEC | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| ARSENAULT, Martin #32 | WLD | D | 29 | 2 | 13 | 15 | 0,52 | 16 |
| MALTAIS, Yannick #15 | WLD | F | 20 | 12 | 15 | 27 | 1,35 | 0 |
| LANDRY, Éric-Alexandre #51 | WLD | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 4 |
| MERCIER, Alex #0 | CHA | F | 20 | 18 | 10 | 28 | 1,40 | 8 |
| LEBLANC, Antoine #88 | CHA | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| LAGACÉ, François (Sub) #88 | CHA | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 19 |
| ROY, David (Sub) #0 | CHA | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| POIRIER, Mickael (Sub) #88 | CHA | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 2 |
| WHITTOM, Samuel (Sub) #77 | CHA | F | 5 | 4 | 2 | 6 | 1,20 | 0 |
| MIOUSSE, Samuel (Sub) #29 | CHA | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,50 | 0 |
| BURKE, Robert (Sub) #88 | CHA | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 |
| LEBLANC, Justin (Sub) #88 | CHA | | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2 |
| GARANT, Théo (Sub) #23 | EUR | | 7 | 9 | 1 | 10 | 1,43 | 0 |
| O'REILLY, Matthew #15 | EUR | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| BÉLANGER, Marc (Sub) #14 | EUR | | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2 |
| LÉVESQUE, Samuel (Sub) #58 | PEC | | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 0 |
| VILLENEUVE-POIRIER, Robin (Sub) #0 | PEC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ST-LAURENT, Alex (Sub) #32 | PEC | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| ARSENAULT, Jonny (Sub) #88 | PEC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| CYR, Alexandre (Sub) #0 | PEC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SÉGUIN, Édouard | PEC | D | 5 | 2 | 4 | 6 | 1,20 | 0 |
| PARISÉ, Mickael (Sub) | PEC | F | 6 | 6 | 1 | 7 | 1,17 | 2 |
| DUGUAY, Olivier (Sub) #32 | TTT | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| CHASSÉ, Marc-Alain #17 | TTT | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| BLAIS, Rémi (Sub) #32 | TTT | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
| BÉLANGER, Brian (Sub) #0 | TTT | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
| CHOUINARD, Marc (Sub) #47 | TTT | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 |
| ARSENAULT, Alexis (Sub) #7 | TTT | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,00 | 0 |
| LEMIEUX, Alexandre (Sub) #71 | TTT | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 2 |
| LANDRY, Charly #10 | NOU | D | 4 | 2 | 4 | 6 | 1,50 | 0 |
| JOHNSON, Thomas #4 | NOU | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 |
| LEBLANC, Francis | NOU | | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 4 |
| AUDET, Zack #67 | NOU | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 0 |
| LEBLANC, Simon #89 | COY | F | 9 | 8 | 9 | 17 | 1,89 | 4 |
| ARSENAULT, David #57 | COY | D | 9 | 3 | 7 | 10 | 1,11 | 2 |
| BABIN, Émile (Sub) #88 | CHA | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 0 |
| BOURDAGES, Louis (Sub) #00 | CHA | | 7 | 1 | 6 | 7 | 1,00 | 6 |
| Sexton, Karl (Sub) #57 | PEC | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| LANDRY, Lou (Sub) #7 | PEC | | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 | 0 |
| CYR-BLAIS, Jimmy (Sub) #88 | PEC | | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 0 |
| GUÉRIN, Jérémie #50 | PEC | D | 26 | 0 | 6 | 6 | 0,23 | 2 |
| POIRIER, Jérôme (Sub) #19 | TTT | D | 42 | 11 | 18 | 29 | 0,69 | 26 |
| BERNARD, Antoine (Sub) #15 | CHA | F | 24 | 10 | 11 | 21 | 0,88 | 12 |
| Damboise, Alexis (Sub) #30 | CHA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Poirier, Cédric (Sub) #23 | CHA | | 34 | 21 | 18 | 39 | 1,15 | 24 |
| McGUIRE, Brendon (Sub) #53 | CHA | | 18 | 8 | 14 | 22 | 1,22 | 14 |
| POWERS, Mark (Sub) #23 | CHA | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BLAIS, Langis (Sub) #15 | CHA | | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 2 |
| MERCIER, Alex (Sub) #23 | CHA | | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 |
| LAGACÉ, Alex (Sub) #32 | TTT | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
| POIRIER, Pier-Luc (Sub) #11 | TTT | F | 4 | 5 | 1 | 6 | 1,50 | 0 |
| VIGNOLA, Anthony (Sub) #00 | TTT | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| HENRY, Nathaniel (Sub) | EUR | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| LEBLANC, Philippe (Sub) #14 | EUR | | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 |
| SIMARD, Jérémy (Sub) #1 | EUR | G | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 0 |
| CAYOUETTE, Élie (Sub) #51 | EUR | | 11 | 2 | 4 | 6 | 0,55 | 8 |
| GAUTHIER, Nicolas (Sub) #21 | EUR | | 13 | 3 | 6 | 9 | 0,69 | 8 |
| DUCHESNEAU, Jimmy (Sub) #31 | EUR | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| DUCHESNEAU, Michael (Sub) #14 | EUR | | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 |
| BABIN, Marc-Antoine (Sub) #67 | EUR | | 24 | 5 | 13 | 18 | 0,75 | 18 |
| DAUDELIN, William (Sub) #15 | EUR | | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 2 |
| ROY, Mathieu (Sub) #0 | EUR | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 4 |
| ARSENAULT, Émile (Sub) #27 | EUR | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 0 |
| DENIS, Eddie (Sub) #19 | EUR | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
| FOREST, Jonathan (Sub) | PEC | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| LITALIEN, Alex (Sub) #33 | PEC | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0 |
| SERGERIE, Justin (Sub) #50 | PEC | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ALLARD, Félix (Sub) #27 | PEC | D | 18 | 6 | 12 | 18 | 1,00 | 6 |
| BOUDREAU, Étienne (Sub) #1 | PEC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| CAYOUETTE, Jason (Sub) #57 | PEC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| O’Reilly, Andrew (Sub) #15 | PEC | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 |
| DESJARDINS, Jacob (Sub) #23 | PEC | | 3 | 5 | 3 | 8 | 2,67 | 0 |
| DALLAIRE, Laurier (Sub) #53 | CHA | F | 30 | 12 | 15 | 27 | 0,90 | 10 |
| PARISÉ, Mickael | TTT | | 20 | 26 | 18 | 44 | 2,20 | 0 |
| ARSENAULT, Martin (Sub) #32 | TTT | D | 61 | 13 | 31 | 44 | 0,72 | 16 |
| MALTAIS, Yannick (Sub) #8 | TTT | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 2 |
| DRAPEAU, Dominic (Sub) #52 | TTT | | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 4 |
| AUDET, Jean-Phillipe (Sub) #19 | EUR | | 24 | 22 | 23 | 45 | 1,88 | 6 |
| LEBLANC, Adam #12 | EUR | D | 68 | 12 | 23 | 35 | 0,51 | 40 |
| LAVOIE, Joey (Sub) | PEC | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| POIRIER, Sylvain (Sub) #23 | PEC | | 16 | 1 | 9 | 10 | 0,63 | 18 |
| CAYOUETTE, Élie #55 | PEC | | 31 | 4 | 4 | 8 | 0,26 | 40 |
| POIRIER, Olivier (Sub) #57 | PEC | F | 22 | 1 | 13 | 14 | 0,64 | 44 |
| BUJOLD, Fred #44 | PEC | D | 53 | 8 | 23 | 31 | 0,58 | 16 |
| WILLET, Josh (Sub) #0 | ARP | | 5 | 2 | 4 | 6 | 1,20 | 0 |
| ARSENAULT, Simon #10 | ARP | F | 109 | 44 | 77 | 121 | 1,11 | 56 |
| CYR, Mathis (Sub) #25 | ARP | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
| CHAMBERLAND, Jonathan (sub) #52 | ARP | F | 44 | 22 | 25 | 47 | 1,07 | 4 |
| ARSENAULT, Charli (Sub) #52 | ARP | | 9 | 4 | 5 | 9 | 1,00 | 4 |
| HOLMES, Lucas-Alexandre (Sub) #52 | ARP | | 32 | 34 | 30 | 64 | 2,00 | 20 |
| GAUTHIER, Gabriel (Sub) #27 | ARP | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 |
| DUGUAY, Julien #5 | ARP | D | 53 | 5 | 30 | 35 | 0,66 | 14 |
| ARSENAULT, Alex (Sub) #9 | ARP | F | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 0 |
| JEAN, Maxime #23 | ARP | F | 94 | 56 | 72 | 128 | 1,36 | 156 |
| CLÉMENT, Alex (Sub) #15 | ARP | | 5 | 2 | 9 | 11 | 2,20 | 4 |
| LANDRY, Lou #7 | ARP | D | 102 | 9 | 24 | 33 | 0,32 | 36 |
| ARSENAULT, Étienne (Sub) #69 | ARP | F | 27 | 10 | 14 | 24 | 0,89 | 38 |
| WILLET, Nick #15 | ARP | F | 68 | 59 | 60 | 119 | 1,75 | 28 |
| SIMARD, Jérémy #31 | ARP | G | 122 | 0 | 2 | 2 | 0,02 | 0 |
| HAMEL, Fred (Sub) #55 | ARP | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 |
| WILLIAMS, Brett (Sub) #97 | ARP | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
| LEBLANC, Maxime (Sub) #51 | ARP | D | 30 | 4 | 17 | 21 | 0,70 | 4 |
| ARSENAULT, Jonathan (Sub) #57 | ARP | F | 15 | 24 | 13 | 37 | 2,47 | 6 |
| VILLENEUVE-POIRIER, Robin #2 | ARP | D | 100 | 17 | 38 | 55 | 0,55 | 46 |
| ARSENAULT, Laurent #57 | ARP | D | 119 | 19 | 45 | 64 | 0,54 | 88 |
| NADEAU, Jacob (Sub) #17 | ARP | | 7 | 2 | 3 | 5 | 0,71 | 0 |
| BARRIAULT, David (Sub) #19 | ARP | F | 6 | 3 | 6 | 9 | 1,50 | 2 |
| BEAULIEU, Charlie-Étienne (Sub) #12 | ARP | | 7 | 2 | 9 | 11 | 1,57 | 0 |
| BÉLAND, Maxime #89 | ARP | F | 116 | 46 | 75 | 121 | 1,04 | 14 |
| LAGACÉ, Alex #19 | ARP | F | 93 | 69 | 86 | 155 | 1,67 | 28 |
| SERGERIE, Franco (Sub) #21 | ARP | | 13 | 0 | 4 | 4 | 0,31 | 8 |
| HENRY, Alfred (Sub) #23 | ARP | | 8 | 2 | 2 | 4 | 0,50 | 0 |
| AUDET, Philippe (Sub) #88 | ARP | | 14 | 8 | 4 | 12 | 0,86 | 8 |
| ARSENAULT, Guillaume (Sub) | ARP | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| DENIS, Mathieu (Sub) #55 | ARP | | 19 | 16 | 2 | 18 | 0,95 | 12 |
| BUJOLD, Guillaume (Sub) #30 | ARP | F | 8 | 3 | 4 | 7 | 0,88 | 0 |
| LEMIEUX, Alexandre #11 | ARP | F | 36 | 14 | 27 | 41 | 1,14 | 18 |
| BABIN, Vincent #19 | PEC | F | 99 | 31 | 41 | 72 | 0,73 | 32 |
| DELAROSBIL, Shawn (Sub) #88 | PEC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| POIRIER, Pier-Luc #12 | PEC | F | 16 | 16 | 11 | 27 | 1,69 | 4 |
| WILLETT, Nick (Sub) #13 | PEC | F | 14 | 12 | 15 | 27 | 1,93 | 6 |
| ARSENAULT, Charli #15 | PEC | F | 127 | 66 | 133 | 199 | 1,57 | 91 |
| BIGAOUETTE, Thomas (Sub) #53 | PEC | D | 11 | 2 | 5 | 7 | 0,64 | 2 |
| ARSENAULT, David (Sub) Carleton #1 | PEC | | 33 | 17 | 27 | 44 | 1,33 | 4 |
| SERGERIE, Franco | PEC | F | 30 | 4 | 7 | 11 | 0,37 | 6 |
| ARSENAULT, Laurent (Sub) #24 | PEC | | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 0 |
| HORTH, Thomas-Loïc (Sub) #97 | PEC | | 2 | 3 | 5 | 8 | 4,00 | 0 |
| BUJOLD, Fred (Sub) #58 | PEC | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| HOLMES, Lucas-Alexandre #10 | PEC | F | 18 | 10 | 10 | 20 | 1,11 | 4 |
| DUMAS, Olivier #55 | PEC | D | 76 | 3 | 15 | 18 | 0,24 | 104 |
| PLOURDE, Francis (Sub) #9 | PEC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| CHICOINE, Frédéric (Sub) #32 | PEC | F | 65 | 44 | 55 | 99 | 1,52 | 72 |
| BIGAOUETTE, William (Sub) #17 | PEC | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| LEBRASSEUR, Samuel (Sub) #32 | PEC | | 10 | 17 | 9 | 26 | 2,60 | 6 |
| CASTILLOUX, Maël (Sub) #57 | PEC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BERNARD, Charles (Sub #58 | PEC | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| BABIN, Maxime #27 | PEC | D | 78 | 13 | 34 | 47 | 0,60 | 34 |
| ARSENAULT, David (Sub) #57 | PEC | | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 0 |
| CAYOUETTE, Sébastien #23 | PEC | F | 118 | 82 | 103 | 185 | 1,57 | 98 |
| CAYOUETTE, Emric #33 | PEC | G | 104 | 0 | 4 | 4 | 0,04 | 0 |
| DION-BARRIAULT, Charles #44 | PEC | D | 44 | 10 | 19 | 29 | 0,66 | 42 |
| BABIN, Marc-Antoine #79 | PEC | D | 15 | 11 | 6 | 17 | 1,13 | 26 |
| ARSENAULT, Léo (Sub) #24 | EUR | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
| GAUTHIER, Gabriel #29 | EUR | D | 21 | 3 | 3 | 6 | 0,29 | 18 |
| HAMEL, David (Sub) | EUR | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BUJOLD, Guillaume #21 | EUR | D | 115 | 38 | 63 | 101 | 0,88 | 24 |
| POIRIER, Michaël #10 | EUR | F | 52 | 25 | 39 | 64 | 1,23 | 12 |
| CAYOUETTE, Sébastien (Sub) #23 | EUR | | 8 | 6 | 1 | 7 | 0,88 | 4 |
| ARSENAULT, Israel #9 | EUR | F | 98 | 66 | 85 | 151 | 1,54 | 46 |
| POIRIER, Cédric #12 | EUR | F | 21 | 12 | 10 | 22 | 1,05 | 14 |
| ARSENAULT, Simon (Sub) #53 | EUR | F | 9 | 3 | 8 | 11 | 1,22 | 0 |
| DUGUAY, Julien (Sub) #66 | EUR | D | 24 | 5 | 16 | 21 | 0,88 | 12 |
| CHAMBERLAND, Jonathan #8 | EUR | F | 14 | 7 | 9 | 16 | 1,14 | 0 |
| CHARTIER, Jérémy #55 | EUR | D | 51 | 5 | 32 | 37 | 0,73 | 34 |
| HORTH, Charles-Alexis (Sub) #97 | EUR | | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 |
| ARSENAULT, Guillaume #33 | EUR | G | 77 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0 |
| HENRY, Samuel (Sub) #9 | EUR | | 29 | 13 | 12 | 25 | 0,86 | 16 |
| CORMIER, Alex (Sub) #20 | EUR | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,50 | 0 |
| BUJOLD, Izraël (Sub) #22 | EUR | F | 19 | 17 | 16 | 33 | 1,74 | 2 |
| CHICOINE, Frédéric #19 | EUR | F | 24 | 21 | 15 | 36 | 1,50 | 24 |
| ARSENAULT, Étienne #11 | EUR | F | 25 | 7 | 13 | 20 | 0,80 | 22 |
| ROY, Mathieu #13 | EUR | D | 36 | 4 | 14 | 18 | 0,50 | 20 |
| ARSENAULT, Max (Sub) #69 | TTT | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 0 |
| LEBRASSEUR, Samuel #22 | TTT | F | 106 | 95 | 97 | 192 | 1,81 | 62 |
| ROUSSY, Felix (Sub) #9 | TTT | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| MORIN, Simon #32 | TTT | D | 80 | 18 | 38 | 56 | 0,70 | 36 |
| ROY, Mathieu (Sub) #15 | TTT | D | 27 | 5 | 10 | 15 | 0,56 | 12 |
| CHOUINARD, Marc #52 | TTT | F | 111 | 79 | 71 | 150 | 1,35 | 40 |
| CHARTIER, Jeremy (Sub) #9 | TTT | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| BARRIAULT, David #94 | TTT | F | 111 | 89 | 109 | 198 | 1,78 | 20 |
| GAUDET, Mickael (Sub) #35 | TTT | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BABIN, Maxime (Sub) #88 | TTT | | 15 | 4 | 7 | 11 | 0,73 | 10 |
| COUSIN, Jeremy (Sub) #32 | TTT | D | 14 | 2 | 11 | 13 | 0,93 | 10 |
| CHEVARIE, Francis (Sub) | TTT | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BÉLANGER, David #10 | TTT | D | 112 | 14 | 53 | 67 | 0,60 | 62 |
| PERREAULT, Félix #9 | TTT | F | 17 | 4 | 9 | 13 | 0,76 | 2 |
| BÉLANGER, Brian #11 | TTT | F | 107 | 54 | 67 | 121 | 1,13 | 60 |
| BÉLANGER, Marc #17 | TTT | D | 107 | 25 | 64 | 89 | 0,83 | 126 |
| ARSENAULT, Jonathan #43 | TTT | F | 135 | 146 | 122 | 268 | 1,99 | 46 |
| ARSENAULT, Vincent (Sub) #3 | TTT | D | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,00 | 0 |
| LANDRY, Sam (Sub) | TTT | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| MORIN, Mathieu (Sub) #17 | TTT | | 5 | 2 | 3 | 5 | 1,00 | 2 |
| DION-BARRIAULT, Charles (Sub) #50 | TTT | | 23 | 6 | 11 | 17 | 0,74 | 22 |
| CAYOUETTE, Élie #8 | TTT | D | 77 | 10 | 32 | 42 | 0,55 | 72 |
| CHABOT, Vincent (Sub) #16 | TTT | | 11 | 9 | 4 | 13 | 1,18 | 2 |
| CASSISTA, Marco (Sub) #7 | TTT | | 9 | 4 | 2 | 6 | 0,67 | 0 |
| BOUDREAU, Étienne #1 | TTT | G | 12 | 2 | 1 | 3 | 0,25 | 0 |
| DAUDELIN, William #96 | FLA | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BÉLAIR, Olivier #26 | FLA | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| MIOUSSE, Samuel #75 | PNR | | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 0 |
| DRAPEAU, Dominic #77 | PNR | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 6 |
| DUPUIS, Pierre-Luc #27 | PNR | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| MALTAIS, Maxime #9 | PNR | F | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 2 |
| POIRIER, Benoit #13 | PNR | F | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,67 | 0 |
| BOND, Guillaume #71 | COY | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| DAMBOISE, Maxime #1 | COY | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SEXTON, Karl #14 | COY | D | 11 | 1 | 3 | 4 | 0,36 | 2 |
| GUÉRETTE, Sébastien #11 | APE | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 |
| CAYOUETTE, Christian #44 | APE | | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 4 |
| LANDRY, Vincent #28 | APE | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 |
| LEBLANC, Hugo #33 | APE | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BELLAVANCE-TREMBLAY, Hubert #77 | APE | | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 0 |
| COLLIN, Jonathan #22 | APE | | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 2 |
| HALLÉ, Jean-Philippe #87 | APE | | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 | 0 |
| POIRIER, Charles #55 | APE | | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 0 |
| FOURNIER, Yannick #20 | EUR | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ARSENAULT, Yanick #12 | FLA | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| WILLET, Josh #88 | TTT | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 2 |
| BABIN, Alexandre #22 | TTT | F | 8 | 4 | 3 | 7 | 0,88 | 6 |
| BENWELL, Robert #26 | RGD | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| CYR, Émile #18 | RGD | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| ARSENAULT, Alex #21 | CAY | F | 66 | 46 | 48 | 94 | 1,42 | 30 |
| BUJOLD, Guillaume #18 | CAY | | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 4 |
| AUBUT-LAROCQUE, Francis #77 | MEU | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| CYR-BLAIS, Nicholas | MEU | D | 13 | 0 | 4 | 4 | 0,31 | 2 |
| LAHAIE, Frédérick #91 | MEU | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 2 |
| LANGLOIS, Olivier #44 | PEC | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 2 |
| DENIS, Eddie #19 | PEC | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,50 | 4 |
| OUELLET, Ély #23 | PEC | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| HUARD, Jean-Simon #12 | PEC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| FOREST, Jonathan #33 | PEC | G | 31 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 2 |
| ARSENAULT, Émile #21 | PEC | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0 |
| DUCHESNEAU, Kevin #55 | PEC | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 0 |
| PRÉVOST, Éli #44 | BOY | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 14 |
| GARANT, Théo #18 | BOY | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| POIRIER, Antoine #31 | BOY | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| PARADIS, Émile #97 | BOY | F | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 2 |
| LEBLANC, Karl-William #3 | TTT | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| LOISEL, Dave #52 | TTT | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 0 |
| POIRIER, Samuel #18 | RGD | D | 90 | 7 | 28 | 35 | 0,39 | 44 |
| PERREAULT, Vincent #10 | STB | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| CÔTÉ, Pier-Alexandre #6 | STB | | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 | 2 |
| GAGNÉ, Alexis #5 | STB | F | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 4 |
| GAGNÉ, Jean-Michel #4 | STB | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 16 |
| PATRY, Jonathan #8 | STB | | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 4 |
| PROULX, François-Nicolas #33 | STB | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| LANDRY, Étienne #1 | STB | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| PARISÉ, Pier-Luc #7 | STB | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 |
| CYR, Léo #14 | BLU | | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | 2 |
| LOISEL, JP #10 | BLU | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| CASTILLOUX, Gabriel #1 | BLU | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AUDET, Olivier #12 | BLU | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BOUDREAU, Maxime #17 | BLU | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 8 |
| DION, Clovis #8 | BLU | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| CYR, Noah #7 | BLU | | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 4 |
| HORTH, Anthoni #12 | FER | | 4 | 1 | 4 | 5 | 1,25 | 4 |
| SAMUEL, Maya #31 | FER | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| CORBET, Jean-Philippe #55 | FER | D | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 4 |
| GRENIER, Daven #88 | FER | D | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,43 | 16 |
| BENWELL, Brandon #77 | FER | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BÉRUBÉ, Dale #91 | FER | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 10 |
| ROUSSEL, Hugo #55 | RAF | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 0 |
| FRIOLET, Guillaume #19 | RAF | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 |
| PARKER, Jake #21 | RAF | | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 2 |
| ROBICHAUD, Olivier #34 | RAF | | 4 | 2 | 5 | 7 | 1,75 | 0 |
| HACHÉ, Yanick #65 | RAF | | 4 | 3 | 1 | 4 | 1,00 | 0 |
| HÉBERT, Justin #4 | RAF | | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 | 0 |
| SAVOIE, Antoine #1 | RAF | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| FOURNIER, Raphaël #10 | RAF | | 4 | 1 | 5 | 6 | 1,50 | 4 |
| PLOURDE, Stéphane #43 | TTT | F | 12 | 3 | 2 | 5 | 0,42 | 2 |
