| Arruda, Eden #85 | UCN | F | 25 | 8 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0,32 | 0,20 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | | Atome - A |
| Bazinet - Côté, Mikael #91 | RK | В | 4 | 1 | 6 | 7 | 17 | 2 | 0,25 | 1,50 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | H11 - 8 novembre 2022 |
| Bédard-Lajoie, Alexandra #19 | KDK | F | 4 | 6 | 5 | 11 | 38 | 0 | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | W7 - expiré |
| Belanger, Alexandria #96 | PSD | З | 67 | 2 | 10 | 12 | 23 | 7 | 0,03 | 0,15 | 0,18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | A - 2 octobre 2022 |
| Bélanger, Dominic #16 | Mst | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bélanger, Éric #15 | KDK | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | H12 |
| Bélanger, Zackary #88 | KBS | F | 68 | 76 | 32 | 108 | 335 | 3 | 1,12 | 0,47 | 1,59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 39 | 8 | | A - 23 octobre 2022 |
| Bérubé, Sébastien #94 | ANB | З | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0,46 | 0,69 | 1,15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | PeeWee - A |
| Bettez, Olivier #12 | ZS | | 26 | 4 | 10 | 14 | 27 | 1 | 0,15 | 0,38 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | |
| Bigras, Patrick #21 | RK | | 12 | 3 | 12 | 15 | 56 | 2 | 0,25 | 1,00 | 1,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,00 | H12 |
| Blondin, Louka #68 | MQT | F | 27 | 73 | 33 | 106 | 198 | 2 | 2,70 | 1,22 | 3,93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 13 | | A - 20 février 2022 |
| Ash, Gabryel #22 | KRK | | 22 | 4 | 3 | 7 | 50 | 4 | 0,18 | 0,14 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | |
| Aubuchon, Benjamin #63 | CBS | F | 61 | 2 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0,03 | 0,30 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Atome - A |
| Ayotte, Mikaël #24 | DGS | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Baribeau, Jee #8 | ÉLG | З | 33 | 0 | 4 | 4 | 44 | 19 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H12 - 26 septembre 2022 |
| Beauchamp, Raphael #70 | JKS | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | |
| Beauchamp, Samuel #81 | GRZ | F | 27 | 7 | 9 | 16 | 62 | 2 | 0,26 | 0,33 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| Beaulieu-Lauzon, Zakari #27 | ANB | F | 27 | 6 | 13 | 19 | 53 | 1 | 0,22 | 0,48 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | |
| Bessette, Josée #00 | KDK | | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | W8 |
| Boucher, Fred | Mst | F | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Brière, Karine | THD | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Chapados, Philippe | JKS | | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Allard, Audrey #2 | JKS | | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | W8 |
| Arcan, André #0 | THD | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 19 | 2 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | H12 - |
| Aubuchon, Elliot #92 | WAR | F | 117 | 203 | 57 | 260 | 667 | 4 | 1,74 | 0,49 | 2,22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 105 | 33 | | Novice - A |
| Bergeron, Bryan #31 | TWT | В | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,08 | 0,23 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | A - expiré |
| Boiteau, Benjamin #91 | SPT | З | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | Bantam - A |
| Bourgeois, Rachel #69 | THD | F | 8 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | W8 |
| Briere, Maxime #27 | HB | F | 20 | 32 | 20 | 52 | 168 | 6 | 1,60 | 1,00 | 2,60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | | |
| Carrier, Andrew #17 | ANB | З | 25 | 5 | 6 | 11 | 33 | 1 | 0,20 | 0,24 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | |
| Carrière, Valérie #93 | ÉLG | З | 13 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | W8 |
| Chaput, Karine #0 | RK | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | W8 |
| Charbel, Sheyla #9 | Mst | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Arsenault, Steve #34 | THD | F | 19 | 56 | 16 | 72 | 240 | 18 | 2,95 | 0,84 | 3,79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 12 | 20,00 | H10 |
| Babin, Marie Eve #28 | OWL | З | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | W8 - 21 septembre 2022 |
| Beaupré, Léanne #62 | RK | F | 3 | 6 | 4 | 10 | 23 | 0 | 2,00 | 1,33 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | W8 - 2 septembre 2022 |
| Bertrand, Maïk #74 | SHW | F | 75 | 31 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | | Atome - A |
| Boisvert, Audrey #16 | THD | F | 30 | 2 | 14 | 16 | 59 | 0 | 0,07 | 0,47 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | W8 |
| Bolduc, Félix-Antoine #9 | PRD | | 4 | 3 | 5 | 8 | 27 | 4 | 0,75 | 1,25 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H11* |
| Carignan, Samuel #90 | GRZ | F | 26 | 0 | 6 | 6 | 32 | 1 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Charbonneau, Ethan #71 | TWT | З | 36 | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0,17 | 0,53 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | | Novice - A |
| Charette, Jérémie #87 | RK | В | 18 | 21 | 7 | 28 | 128 | 4 | 1,17 | 0,39 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | | H12 - 4 octobre 2022 |
| Chartrand, Jason #70 | UCN | F | 27 | 15 | 17 | 32 | 117 | 4 | 0,56 | 0,63 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | | |
| Chevrette, Robin #38 | VKG | F | 29 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Atome - R |
| Arsenault, Zackary #91 | SPT | F | 38 | 30 | 20 | 50 | 216 | 7 | 0,79 | 0,53 | 1,32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 17 | 2 | | A - 24 septembre 2022 |
| Aubuchon, Yanick #25 | THD | F | 58 | 45 | 59 | 104 | 469 | 20 | 0,78 | 1,02 | 1,79 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 10,00 | H11 |
| Balthazar couture, Lauraly #4 | OPS | F | 17 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bégin, Marie Eve #48 | KDK | | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bélanger, Alexis #81 | KRK | F | 196 | 122 | 86 | 208 | 338 | 9 | 0,62 | 0,44 | 1,06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 73 | 5 | | A - 29 septembre 2022 |
| Bertrand, Xavier #98 | HRN | F | 56 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0,09 | 0,27 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | Novice - A |
| Blanchard, Jonathan #22 | ÉLG | | 12 | 7 | 5 | 12 | 60 | 6 | 0,58 | 0,42 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H12 |
| Boivin-Lapointe, Noam #91 | LNS | З | 92 | 1 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | Novice - A |
| Bourgeault, Sophie #3 | JKS | F | 68 | 19 | 43 | 62 | 190 | 0 | 0,28 | 0,63 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | | W8 - 1 octobre 2022 |
| Brassard, Dereck #11 | OWL | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H12 |
| Brière, Nathalie #16 | THD | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | W8 |
| Allard, Nathan #13 | THD | F | 12 | 6 | 8 | 14 | 5 | 4 | 0,50 | 0,67 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | Bantam - A |
| Babin, Geneviève #23 | OWL | F | 45 | 4 | 8 | 12 | 151 | 4 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,00 | W8 |
| Beauchamp, Antoine #69 | KBS | F | 26 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | A - 24 septembre 2022 |
| Beaudet, Annie-Pierre #37 | Mst | F | 4 | 3 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0,75 | 0,00 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | |
| Bolduc, Julie #9 | PRD | F | 14 | 5 | 8 | 13 | 42 | 4 | 0,36 | 0,57 | 0,93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | | W7 |
| Boucher, Charles #47 | SPT | F | 77 | 68 | 36 | 104 | 345 | 6 | 0,88 | 0,47 | 1,35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 41 | 7 | | A - 23 septembre 2022 |
| Boushira, Jacob | LNS | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Brisebois, Zak #74 | ATS | F | 39 | 20 | 20 | 40 | 0 | 3 | 0,51 | 0,51 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | | PeeWee - A |
| Campeau-Gagné, William #75 | HRS | F | 85 | 63 | 51 | 114 | 23 | 17 | 0,74 | 0,60 | 1,34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | | |
| Carrière, Mathis #5 | LNS | F | 41 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0,02 | 0,22 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Atome - R |
| Chevrette, Victor #76 | TWT | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Pré-Novice - R |
| Bonami Gagné, Mélodie #6 | LGN | З | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Atome - A |
| Bouchard, Danis #41 | Mst | F | 13 | 11 | 5 | 16 | 66 | 6 | 0,85 | 0,38 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | | |
| Boushira, Cléa | LNS | З | 18 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0,06 | 0,17 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| Boyle-Beaudin, Thomas #69 | KBS | F | 114 | 169 | 96 | 265 | 619 | 6 | 1,48 | 0,84 | 2,32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 79 | 28 | | A - 24 octobre 2022 |
| Calvé, Julien #37 | Mst | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Carrière, Audrey #30 | HB | F | 19 | 11 | 13 | 35 | 95 | 4 | 0,58 | 0,68 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | | |
| Champoux, Mathieu #31 | Mst | F | 17 | 18 | 12 | 30 | 137 | 12 | 1,06 | 0,71 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | | |
| Chevalier, Alexy #22 | HRS | | 18 | 6 | 8 | 14 | 54 | 3 | 0,33 | 0,44 | 0,78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | | |
| Corriveau, Mathis #35 | LNS | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | A - 27 septembre 2022 |
| Coulombe, Félix #34 | GRZ | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | A - 31 aout 2022 |
| Deakin, Eliot #98 | HRS | З | 55 | 14 | 12 | 26 | 125 | 3 | 0,25 | 0,22 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | | |
| Champagne, Mélissa #10 | THD | F | 43 | 29 | 28 | 57 | 181 | 4 | 0,67 | 0,65 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | | W8 - 28 mai 2022 |
| Charette, Logan #73 | VKG | F | 102 | 62 | 45 | 107 | 74 | 2 | 0,61 | 0,44 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 7 | | Novice - A |
| Comeau, Guillaume #26 | KBS | З | 126 | 88 | 64 | 152 | 397 | 38 | 0,70 | 0,51 | 1,21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1 | 66 | 5 | | A - 1 septembre 2022 ( 85 km/h) |
| Comeau, Mathis #67 | WAR | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | A |
| Côté, Jean-Michel #88 | PRD | З | 17 | 24 | 18 | 42 | 190 | 0 | 1,41 | 1,06 | 2,47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | | H11 |
| Cousineau, Victor #60 | ATS | З | 35 | 1 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0,03 | 0,40 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | PeeWee - A |
| Dagenais, Steve #44 | KDK | | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Darveau, Maxime | THD | | 7 | 18 | 8 | 26 | 71 | 6 | 2,57 | 1,14 | 3,71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | | H12 - 13 novembre 2022 |
| Demers, Valérie #21 | RK | F | 53 | 25 | 56 | 81 | 206 | 22 | 0,47 | 1,06 | 1,53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5,00 | W8 - 8 juillet 2022 |
| Denis, Xavier #7 | GRZ | F | 23 | 13 | 9 | 22 | 87 | 0 | 0,57 | 0,39 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | | |
| Diaz, Lucas #72 | LNS | З | 33 | 16 | 12 | 28 | 0 | 4 | 0,48 | 0,36 | 0,85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | | Atome - A |
| Arsenault, Maxime #17 | PRD | F | 17 | 6 | 17 | 23 | 74 | 10 | 0,35 | 1,00 | 1,35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10,00 | H11 |
| Bazinet, Nathalie #21 | OWL | F | 24 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | W8 - 22 septembre 2022 |
| Beauchamp, Benjamin #93 | MQT | F | 115 | 80 | 80 | 160 | 70 | 0 | 0,70 | 0,70 | 1,39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 43 | 8 | | A - 23 octobre 2022 |
| Bélanger, Thomas #85 | ATS | З | 77 | 178 | 74 | 252 | 559 | 9 | 2,31 | 0,96 | 3,27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 86 | 33 | | A - 2 octobre 2022 |
| Bergeron, Pascal #87 | RK | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H11 |
| Bock, Tristan-Julien #28 | ATS | В | 85 | 6 | 27 | 33 | 64 | 1 | 0,07 | 0,32 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | A - expiré |
| Boisvert, Jean-Marc #74 | OWL | З | 11 | 9 | 5 | 14 | 61 | 4 | 0,82 | 0,45 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | H11 - 25 juin 2022 |
| Bouchard, Jacob | MQT | F | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| Bourgeois, Anny #16 | THD | F | 9 | 2 | 1 | 3 | 23 | 2 | 0,22 | 0,11 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | W7 - 28 septembre 2022 |
| Caron, Marc #10 | OWL | З | 30 | 2 | 4 | 6 | 46 | 8 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | H12 - 6 decembre 2022 |
| Chalifoux, Zackary #40 | SPT | В | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | A - 6 septembre 2022 |
| Chalut, Emerick #38 | KBS | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | PeeWee - A |
| Charron, Jacob #17 | OPS | F | 133 | 9 | 53 | 62 | 56 | 0 | 0,07 | 0,40 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | | A - 29 septembre 2022 |
| Chevrette, Thomas #55 | TWT | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Pré-Novice - R |
| Church, Francis #97 | JKS | F | 51 | 56 | 48 | 104 | 383 | 10 | 1,10 | 0,94 | 2,04 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | | |
| Coache, Brandon #10 | UCN | | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | A - 20 septembre 2022 |
| Côté, Antoine | LNS | F | 44 | 47 | 18 | 65 | 0 | 1 | 1,07 | 0,41 | 1,48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 4 | | |
| De Lima, Nancy #18 | THD | З | 29 | 2 | 7 | 9 | 27 | 0 | 0,07 | 0,24 | 0,31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | W8 - 8 septembre 2022 |
| Despins, Félix #47 | TMA | F | 20 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0,05 | 0,20 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Pré-Novice - R |
| Desrochers, Alexis #21 | HRS | З | 171 | 70 | 74 | 144 | 404 | 8 | 0,41 | 0,43 | 0,84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 36 | 8 | | A - 12 octobre 2022 |
| Dolbec, Marjorie #8 | HB | З | 15 | 2 | 9 | 13 | 24 | 0 | 0,13 | 0,60 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | |
| Dumais, Félix #87 | CBS | З | 25 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0,08 | 0,28 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | Atome - R |
| Bélanger, Ludovic #87 | ATS | З | 80 | 13 | 28 | 41 | 99 | 1 | 0,16 | 0,35 | 0,51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | | A - 13 novembre 2022 |
| Bertrand, Nancy #34 | THD | F | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | W7 |
| Bettez, Eliott #64 | OPS | З | 22 | 1 | 11 | 12 | 19 | 0 | 0,05 | 0,50 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | A - 31 aout 2022 |
| Blais, Chad #9 | HRN | В | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Pré-Novice - R |
| Bouchard, Emeryck #81 | SPT | F | 189 | 185 | 93 | 278 | 507 | 13 | 0,98 | 0,49 | 1,47 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 54 | 28 | | A - 22 octobre 2022 ( 50 km/h) |
| Côté, Patrick #20 | OWL | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H12 - 1 octobre 2022 |
| Deschênes, Alexandra #85 | ÉLG | | 9 | 1 | 4 | 5 | 32 | 2 | 0,11 | 0,44 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | W8 |
| Desjardins, Sabrina #62 | KDK | F | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desroches, Steve #7 | THD | F | 13 | 7 | 5 | 12 | 52 | 2 | 0,54 | 0,38 | 0,92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H12 |
| Dorais, Michel #1 | RK | | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | H11 |
| Dubois, Éric #5 | ÉLG | F | 11 | 1 | 2 | 3 | 23 | 6 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | H12 |
