SO
JÚN
14
Taipei Arena
21:30
Tigers
波賽頓 U'18
Taipei Arena
23:00
Silver Monsters U20
Leopard Sniper U20
NE
JÚN
15
Taipei Arena
21:30
Girl Power
Ice Men
SO
JÚN
28
Taipei Arena
21:30
台北銀色野獸
Tigers
Taipei Arena
23:00
Leopard Sniper U20
Ice Men U20
NE
JÚN
29
Taipei Arena
21:30
Ice Men U20
Silver Monsters U20
Taipei Arena
23:00
波賽頓 U'18
台北銀色野獸
Free version made possible by advertising.
Penalties Stats

Dátum / ČasMenoZaČasTímCategoryPopisDĺžka
10. 5. 2025 22:10:00王, 宇軒38:09波賽頓Menší trestHooking2:00
16. 5. 2025 21:35:00虞, 震洋32:45波賽頓Menší trestTripping2:00
24. 11. 2024 16:35:00趙, 子翔18:51雷神 Hooking2:00
16. 5. 2025 21:35:00陳, 允中31:22波賽頓Menší trestBody checking2:00
10. 5. 2025 23:20:00郭, 家僑26:38酷冰Menší trestHooking2:00
11. 5. 2025 22:45:00邱, 創麟16:30凱莉Menší trestHigh sticking2:00
21. 11. 2024 21:55:00何, 欣庭39:42雷神Menší trestBody checking2:00
24. 11. 2024 14:00:00張, 儷馨17:56雷神Menší trestToo many men2:00
24. 11. 2024 16:35:00何, 欣庭33:48雷神Menší trestTripping2:00
24. 11. 2024 17:10:00許, 庭浩19:37酷冰Menší trestBody checking2:00
9. 5. 2025 22:10:00陳, 昕彥39:44雷神Menší trestToo many men2:00
9. 5. 2025 22:10:00陳, 冠宇13:18雷神Menší trestTripping2:00
22. 11. 2024 15:20:00詹, 上儀12:40波賽頓 Too many men2:00
22. 11. 2024 22:20:00林, 政儒13:25凱莉Menší trestIllegal equipment2:00
16. 5. 2025 21:35:00譚, 宇丞20:18雷神Menší trestRoughing2:00
9. 5. 2025 23:20:00許, 庭浩35:04酷冰Menší trestInterference2:00
9. 5. 2025 23:20:00許, 庭浩30:40酷冰Menší trestDelay of game2:00
22. 11. 2024 15:20:00許, 庭浩13:30酷冰 Holding2:00
23. 11. 2024 22:05:00許, 庭浩15:42酷冰Menší trestInterference2:00
9. 5. 2025 23:20:00梁, 羽彤33:44波賽頓Menší trestTripping2:00
11. 5. 2025 22:10:00謝, 宗祐20:51雷神Menší trestBoarding2:00
24. 11. 2024 16:35:00邱, 創麟14:10凱莉Menší trestRoughing2:00
9. 5. 2025 22:10:00謝, 宗祐26:38雷神Menší trestTripping2:00
Loading in progress...