| SERRANO QUIJADA, ELIA #00 | COL | 4 | .286 | .429 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| MARTINEZ, GRISELDA #44 | COL | 3 | .167 | .167 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| MUNGARAY RUIZ, SILVIA YOLANDA #02 | COL | 3 | .667 | .667 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| ZAMORANO TIRADO, ANA LOURDES #21 | COL | 3 | .400 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| ANTUNEZ ROMAN, LESLEY EVELYN #48 | COL | 2 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| TRUJILLO OLIVAS, GABRIELA #15 | COL | 4 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| SALAZAR, ALEJANDRA #35 | COL | 3 | .500 | .667 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| MEZA, SELESTE #18 | COL | 2 | .500 | 1.250 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| RUELAS BARBA, KARLA JUDITH #15 | PIG | 5 | .600 | 1.000 | 15 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| RODRIGUEZ RAMIREZ, MARYSOL #14 | THU | 1 | 1.000 | 1.667 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ARMENTA MUNGUIA, NIDIA JANETH #77 | THU | 6 | .412 | .529 | 17 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| GONZALEZ CASTRO, MARIA HERLANNY #8 | THU | 5 | .385 | .462 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| BUENO ALVAREZ, EILEEN #29 | THU | 3 | .286 | .286 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| SAUCEDO ROSAS, SILVIA ALEJANDRA #18 | THU | 2 | .500 | .500 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CORDOVA HURTADO, LUCIA #18 | THU | 6 | .632 | 1.105 | 19 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| DUARTE GALAZ, ITZEL ALEJANDRA #23 | THU | 4 | .500 | .833 | 12 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| QUIJADA SAAVEDRA, MARIA GUADALUPE #10 | AUT | 2 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PINEDA ARMENTA, CLAUDIA MARINA #11 | AUT | 5 | .375 | .563 | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| CADENA BOJORQUEZ, ANA GABRIELA #22 | AUT | 5 | .706 | 1.059 | 17 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| PADILLA VEGA, KARINA GUADALUPE #12 | AUT | 1 | 1.000 | 2.500 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MUNGARAY RUIZ, SILVIA YOLANDA #2 | AUT | 5 | .500 | .857 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| RIALIVASQUEZ GUZMAN, GISSELLE #15 | SOB | 4 | .714 | 1.143 | 14 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SAUCEDO ROSAS, SILVIA ALEJANDRA #18 | SOB | 3 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| COSSIO VASQUEZ, ZULEMA JAZDEL #2 | SOB | 3 | .556 | .556 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| LUCERO NAVARRETE, IVANA GUADALUPE #2 | SOB | 3 | .667 | 1.000 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SAUCEDA TRUJILLO, MARLENE #54 | DON | 4 | .615 | .846 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| FLORES VELASCO, MARIA MAGDALENA #52 | DON | 7 | .409 | .591 | 22 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| SANCHEZ CORDOVA, MARIA GUADALUPE #2 | DON | 3 | .400 | .700 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| DIBENE SAAVEDRA, VIRGINIA #14 | DON | 3 | .111 | .111 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| RUIZ RUIZ, MARIA JESUS #11 | DON | 6 | .667 | .917 | 24 | 8 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| RODRIGUEZ MORQUECHO, EDNA #17 | DON | 5 | .438 | .500 | 16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| CORELLA VELARDE, SOFIA #9 | INL | 6 | .619 | .667 | 21 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| MIRANDA GAMEZ, MARIA GUADALUPE #51 | INL | 5 | .667 | .800 | 15 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| RIVERA HUEZ, ALEJANDRA #29 | FOR | 6 | .471 | .529 | 17 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| ACOSTA MILLAN, CINTHYA ARACELY #19 | FOR | 4 | .200 | .200 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| SABORI CABANILLAS, GUADALUPE DEL ROSARIO #13 | FOR | 5 | .357 | .500 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ROMERO VALENZUELA, MARIA FERNANDA #15 | FOR | 2 | .400 | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ENCINAS BRACAMONTES, FLOR DENISSE #17 | NAL | 6 | .722 | 1.000 | 18 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| ECHEVERRIA SANDINO, CYNTHIA CAROLINA #6 | S49 | 3 | .556 | .556 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| VARELA SORTILLON, LETICIA IVONE #12 | S49 | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TRILLAS OBREGON, SACHIKO #19 | S49 | 2 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VARELA SORTILLON, KARLA FABIOLA #1 | S49 | 4 | .385 | .615 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| BOJORQUEZ CHAVEZ, DULCE MARIA #4 | S49 | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOJORQUEZ RASCON, ALEJANDRA #2 | S49 | 4 | .533 | .867 | 15 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| FRANCO GAMEZ, LOURDES ANAHIS #58 | S49 | 4 | .300 | .500 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| AMADOR BENCOMO, CYNTHIA #13 | S49 | 3 | .400 | .600 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MEZQUITA LOPEZ, DIANA CAROLINA #16 | S49 | 4 | .444 | .444 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| VELAZQUEZ VEGA, YANAHAIRA #26 | PIG | 5 | .556 | .889 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| BURELA GOMEZ, MARIA FERNANDA #24 | PIG | 6 | .615 | .692 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| MONTANO DUARTE, LESLYE #22 | PIG | 7 | .421 | .579 | 19 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| BALDENEGRO RODRIGUEZ, ROXANA #01 | PIG | 4 | .545 | 1.091 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| CRUZ QUINTERO, JESSICA BEATRIZ #7 | PIG | 6 | .471 | .824 | 17 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| GUTIERREZ GARCIA, JOSSIRIS SAHIAN #33 | PUR | 2 | .667 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| GUTIERREZ GARCIA, JOSSIEL YELITZA #7 | PUR | 4 | .714 | 1.143 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| MOLINA VALENZUELA, DENISE ALICIA #20 | PUR | 5 | .722 | 1.222 | 18 | 11 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| VALENZUELA ORDUNO, KARLA ARELY #27 | PUR | 5 | .438 | .625 | 16 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| GALVEZ MADA, EVA #45 | PUR | 6 | .455 | .455 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| HERNANDEZ BRINGAS, MADAI MICHELLE #17 | PUR | 3 | .333 | .500 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| HERNANDEZ BRINGAS, CHAHER ARLIN #10 | PUR | 4 | .889 | 1.333 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| RAMIREZ ANDRADE, YANIVA #17 | PUR | 3 | .625 | 1.250 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| PEREZ VASQUEZ, DIANA GUADALUPE #12 | PUR | 4 | .400 | .500 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| MORALES MEZA, CINDY #24 | PUR | 3 | .500 | .500 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| VARGAS OCHOA, NORA #64 | NAL | 3 | .571 | .571 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| DUARTE GUERIGO, MIRANDA | INL | 3 | .833 | 1.333 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| GUERIGO MIRANDA, NEREYDA | INL | 3 | .500 | .667 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| BARRON ARANA, MELISSA NAYELI #03 | AUT | 2 | .500 | .500 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SANTOS NAVARRO, GLENDY YAMILETH #27 | PUR | 3 | .500 | 1.167 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| VILLA CELAYA, JESSICA NAHOMI #11 | MIJ | 6 | .562 | .625 | 16 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| NIEBLAS SIERRA, ITZEL ALEJANDRA | MIJ | 6 | .286 | .286 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| AMPARANO JIMENEZ, CIELO #13 | MIJ | 3 | .667 | .778 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GARCIA FIERROS, KIREY ADILENE #21 | MIJ | 6 | .333 | .333 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| FIERRO RIVERA, PERLA STEPHANIA #20 | MIJ | 6 | .214 | .286 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| FUENTES CASANOVA, ARACELY #2 | MIJ | 5 | .462 | .462 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| RAMIREZ, LIZETH CAROLINA #12 | NAL | 6 | .650 | 1.300 | 20 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| DELGADO LAUTERIO, SUGHEY ALEJANDRA #7 | SOB | 4 | .769 | 1.846 | 13 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| MENDOZA CORBALA, TANYA MICHELLE #08 | BQS | 5 | .647 | 1.059 | 17 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| GALAZ DAVILA, SOFIA #18 | BQS | 5 | .462 | .615 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| FIGUEROA BADILLA, ZULEMA KARINA #31 | BQS | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GARCIA MENDEZ, MARINA INES #22 | BQS | 5 | .500 | .833 | 12 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| FIGUEROA AYALA, MARIA LOURDES #13 | BQS | 5 | .714 | .714 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| CASTRO QUIJADA, KARLA CRISTINA #14 | BQS | 2 | .286 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BEJARANO FIGUEROA, MARIANA KARINA #31 | BQS | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SIERRA CHAVEZ, ANAHI #14 | S49 | 3 | .500 | 1.000 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| RIVERA GALAZ, KAROLINA ALEJANDRA | BQS | 4 | .545 | .545 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| ABITIA BARRAZA, ZAYDA ALEJANDRA #1 | FOR | 6 | .591 | .955 | 22 | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| OCHOA LADRIERE, MARIANA #9 | FOR | 5 | .583 | .583 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| SERRANO TARIN, FERNANDA #35 | SBA | 5 | .500 | .643 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| SMITH GAYON, MARTHA PAOLA #7 | SBA | 2 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ULLOA VILLAGRANA, CARMEN CECILIA #66 | SBA | 3 | .286 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| VALDEZ OCHOA, KAREN GABRIELA #13 | SBA | 5 | .615 | .769 | 13 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PAREDES ARZAC, ELIZA LIZBETH #36 | SBA | 5 | .200 | .200 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| MENDIVIL FELIX, LAURA #50 | SBA | 3 | .333 | .333 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| VALENZUELA ESPINOZA, KARLA SUSANA #68 | SBA | 3 | .400 | .600 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FELIX VIZCARRA, ANA VERONICA #9 | | 1 | 1.000 | 1.333 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| FELIX, ANA | DON | 4 | .812 | 1.250 | 16 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| ENCINAS, BETZY | DON | 6 | .400 | .650 | 20 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| HERNANDEZ GARCIA, MARISOL | BQS | 5 | .667 | 1.111 | 18 | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| BURELA GOMEZ, MARIA FERNANDA #24 | MIJ | 6 | .615 | 1.154 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| SAAVEDRA ENCINAS, YANAHELL YLELLAN | INL | 6 | .389 | .722 | 18 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| ACEDO VALDEZ, MONICA YANETH #45 | BOC | 3 | .500 | .500 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| AMAYA CHAVEZ, SUGEY ALEJANDRA #3 | BOC | 4 | .444 | .444 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| CORDOVA SERNA, ANAHI #72 | BOC | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GALLEGOS VERDUGO, FLOR #13 | BOC | 2 | .833 | 1.333 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| SERNA MAYTORENA, ROCIO #11 | BOC | 3 | .444 | .667 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| DIAZ MAREZ, ALMA EDITH #13 | JRD | 4 | .700 | .800 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| RAMIREZ TORRES, DIANA #26 | JRD | 5 | .562 | .688 | 16 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| BLANCO RAMIREZ, KATYA ZORAIDA #6 | JRD | 4 | .308 | .538 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| CANEZ RASCON, BERENICE #21 | JRD | 6 | .533 | .800 | 15 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| MORALES TABANICO, JOSSELYN #9 | HYU | 5 | .688 | .875 | 16 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| CORONADO, ASTRID | INL | 5 | .375 | .438 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| HERNANDEZ ESPINOZA, ERIKA #11 | FEM | 4 | .222 | .444 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| SANDOVAL, FRANCIA #28 | FEM | 4 | .385 | .846 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| OCHOA GARCIA, ALEXIA #1 | FEM | 3 | .500 | .917 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| RODRIGUEZ CERVANTES, ROSAURA #11 | FEM | 5 | .438 | .438 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| MORALES VILLANES, CYNTHIA #6 | FEM | 3 | .250 | .250 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| VALENZUELA QUINTANA, EMMA GLORIA | RGT | 1 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| FELIX TRUJILLO, JULIA #18 | FEM | 4 | .692 | .769 | 13 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| ORTEGA ORTEGA, ALEXIA #19 | FOR | 6 | .333 | .333 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| OCHOA MUNGUIA, ALEJANDRA GUADALUPE #22 | FOR | 4 | .643 | .643 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| RAMIREZ, MARIA FERNANDA #1 | AUT | 5 | .667 | 1.056 | 18 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ARIAS, BRISSA | INL | 4 | .750 | .833 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| SALCIDO CRUZ, GUADALUPE ISABEL | MIJ | 6 | .579 | .579 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| ARCE GONZALEZ, DENISSE ALEJANDRA #25 | SBA | 5 | .400 | .733 | 15 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| MALDONADO ZEPEDA, AMERICA RENNE #1 | SBA | 2 | 1.000 | 1.500 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PALAFOX FIGUEROA, ADRIANA #83 | AUT | 2 | .600 | .600 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DIAZ FLORES, LESLIE YOSELIN #2 | AUT | 3 | .455 | .727 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ZAPATA VERDUZCO, MIRZA JANETH #5 | BOC | 2 | .333 | .333 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GOMEZ COTA, LUZ ELENA | BQS | 4 | .538 | .846 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| GARCIA, PAOLA #12 | NAL | 2 | .600 | 2.000 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| MIRANDA, TERESITA #13 | NAL | 4 | .462 | .692 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| OCHOA, AITZA #5 | NAL | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| DUARTE YANEZ, LIZETH GUADALUPE | FOR | 3 | .429 | .429 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| ROBLES PERALTA, STEPHANIE RUBI #16 | PIG | 6 | .312 | .375 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| SANTOS DUARTE, DANEIRY ZULEMA | PIG | 6 | .706 | 1.059 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| MONTOYA RODRIGUEZ, MARIA JOSE | BQS | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALVAREZ GUTIERREZ, NATALIA BERENICE | BQS | 5 | .867 | 1.533 | 15 | 9 | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| FELIX IBARRA, NICOLE ZARAHI #7 | S49 | 2 | .500 | .625 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BALLESTEROS, MILENA #15 | JRD | 6 | .600 | .733 | 15 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| MORENO NAVARRO, ANA SOFIA #22 | JRD | 3 | .545 | .727 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| GARCIA RUIZ, MARA CAROLINA | DON | 2 | .714 | 1.000 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| OCANO GIL, VILMA JANET | HYU | 4 | .667 | 1.083 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| MUNOZ FELIX, XOCHITL | HYU | 4 | .091 | .091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| MURILLO ORTIZ, FERNANDA #20 | SOB | 1 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FIGUEROA DUARTE, MARIJOSE #99 | SOB | 3 | .500 | .667 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| MUNGUIA MILLANES, GABRIELA #02 | COL | 3 | .778 | 1.778 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| MENDOZA VALDEZ, DELIA FERNANDA | SOB | 3 | .636 | 1.000 | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| RUIZ MOLINA, RAMONA LIZETH | HYU | 3 | .636 | 1.182 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MONTANO ALDECOA, NAILEA | INL | 3 | .200 | .400 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| BUENO ALVAREZ, EILEEN #29 | BOC | 3 | .444 | .444 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FELIX MEDRANO, DANIA #33 | BOC | 4 | .727 | .727 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| HIGUERA NUNEZ, EDITH MARINE #7 | BOC | 2 | .429 | .429 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| VELAZQUEZ VEGA, YANAHAIRA #26 | BOC | 2 | .250 | .750 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| VILLA TANORI, FRANCISCA JULISSA | PUR | 4 | .733 | .933 | 15 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| FIGUEROA DUARTE, MARIJOSE #99 | FOR | 6 | .529 | .647 | 17 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| LUGO CAMARENA, LIZBETH DALI #25 | FOR | 6 | .524 | .857 | 21 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
