| LORETO FUENTES, DULCE MARIA | CED | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SANCHEZ CABANILLAS, MONICA IVETH | CED | 7 | .250 | .313 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| KIRK CEBRERA, BLANCA CECILIA #19 | AMA | 8 | .091 | .091 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| RAMIREZ, EVELIN #01 | AMA | 7 | .632 | 1.368 | 19 | 8 | 12 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| SICRE ESPINOZA, LILIANA #07 | AMA | 9 | .278 | .278 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| GRIJALVA LUGO, MARIA GUADALUPE #34 | AMA | 4 | .333 | .333 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| LEANNA, MIRANDA VILLEGAS #6 | ANJ | 1 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BARRAZA VILLEGAS, ALMA ANGELINA #20 | FIN | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HERNANDEZ CASTILLO, RAQUEL ARIANA #27 | KID | 3 | .300 | .300 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PENUNURI DIAZ, PAOLA #5 | R27 | 7 | .400 | .400 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| NUNEZ GRAY, DIANE #9 | ARR | 8 | .455 | .591 | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| ACEDO VALDEZ, MARIANA | CED | 8 | .200 | .267 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| CADENA BOJORQUEZ, ANA GABRIELA | CED | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LLANEZ LUGO, ANA PAOLA | CED | 9 | .444 | .481 | 27 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| CARRASCO, LUZDIVINA #22 | AMA | 9 | .389 | .389 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 28 |
| LUZ ARIELA, GARCIA MORALES #3 | ANJ | 10 | .444 | .556 | 27 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| BUZANI, ERIKA #20 | COL | 2 | .429 | .429 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SANTA CRUZ GALAZ, ROSA DEL CARMEN #29 | KID | 1 | .500 | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MARTINEZ ROMERO, ALITZA #89 | LAG | 3 | .091 | .182 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| CASTILLO GENESTA, MELINA #5 | BUL | 5 | .333 | .333 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| FAVELA IBARRA, KENIA #31 | BUL | 4 | .667 | .833 | 12 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| MOLINA ALCANTAR, EVA ALEJANDRA #5 | CAT | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CORRAL DUARTE, MARIEN #97 | JUS | 5 | .100 | .100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| DUARTE VILLEGAS, MIRNA CAROLINA | CED | 2 | .250 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| MUNOZ, CLAUDIA LETICIA #4 | AMA | 2 | .571 | .714 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LOPEZ PACHECO, VIANETH PAOLA #21 | AMA | 8 | .500 | .556 | 18 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| GAMEZ MUNOZ, MARIA KLAUDHIA #14 | FIN | 2 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| PACHECO YANEZ, VANESA #12 | LAG | 4 | .333 | .467 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| RIVERA GARCIA, SAN JUANITA GUADALUPE #1 | LAG | 7 | .524 | .524 | 21 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| SAENZ GARCIA, JESUS GUADALUPE | PRO | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BALLESTEROS CEBALLOS, LUZ OLIVIA #4 | BUR | 2 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VALDEZ CLARK, ELVA ALICIA #77 | AGL | 4 | .273 | .364 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| GARCIA AGUILAR, MARA LIZETH #21 | AGL | 3 | .111 | .111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| RODRIGUEZ JIMENEZ, GRECIA ANDREA #22 | SOB | 2 | .286 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LORETO DELGADO, ANA KAREN | CED | 9 | .444 | .444 | 27 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| FARMAN LOUSTAUNAU, ALEJANDRA #8 | AMA | 8 | .762 | 1.048 | 21 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| PARRA GASTELUM, EDNA #31 | AMA | 8 | .308 | .538 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| KEYLA ELIZABETH, MONTANO JACOBO #17 | ANJ | 3 | .600 | .800 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MANCILLA VELAZQUEZ, ALEJANDRA #02 | PEG | 3 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ULLOA PADILLA, SAMSARA GUADALUPE #2 | IPM | 2 | .333 | .333 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SAAVEDRA ENCINAS, YANAHEL #3 | CKC | 4 | .462 | .769 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| FERNANDEZ ESCOBOZA, RENATA #20 | COK | 6 | .524 | .571 | 21 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| LEYVA RIOS, ROCIO #15 | CON | 1 | 1.000 | 2.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DORADO HIGUERA, ROCIO #24 | FOR | 7 | .500 | .600 | 20 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| ROMAN, ANAHI #62 | LEO | 8 | .571 | .679 | 28 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| GRACIA PORTILLO, MAYRIN ESTRELLA #0 | NAL | 1 | 1.000 | 1.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| PERALTA MARTINEZ, NERY #9 | AST | 2 | .429 | .429 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ESTARDANTE ORTIZ, ANA MARIA #15 | BUL | 2 | .333 | .500 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SCOTT LOAYZA, SARA LESLEE #14 | CAD | 3 | .286 | .286 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ARMENTA LEYVA, DENISSE #30 | CAT | 4 | .500 | 1.100 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| CORDOVA ORTEGA, ELVIA GUADALUPE #16 | IPM | 5 | .429 | .429 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| GRIJALVA MORENO, MIRIAM DENISSE #12 | JUS | 1 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CARRILLO SABORI, AMERICA #13 | LLA | 5 | .333 | .333 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| BUERAS SOTO, MARIA JOSE #27 | LLA | 1 | .333 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAHUARI QUIJADA, BLANCA JULIA #81 | COK | 2 | .333 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AMAYA, NALLELY #03 | CUA | 3 | .333 | .333 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DIAZ MAREZ, ALMA EDITH #13 | MAU | 6 | .312 | .313 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| CAMACHO URBALEJO, ALEJANDRA #47 | LRA | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HERNANDEZ CASTILLO, RAQUEL ARIANA #27 | BAT | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ACEVEDO ESMERIO, ALMA | CED | 5 | .500 | .917 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| VILLEGAS BARAZA, NOHELIA VANESA | CED | 6 | .467 | .667 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| MORENO GALVEZ, TIFFANY NATALIA #03 | AMA | 5 | .143 | .143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| BRENDA LIZETH, SANCHEZ CASTILLO #2 | ANJ | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CUEN GALLARDO, JENNY #64 | COL | 4 | .556 | .667 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| RASCON SANCHEZ, ANA PATRICIA #11 | LAG | 3 | .375 | .375 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| BOLANOS VAZQUEZ, CLAUDIA BERENICE #03 | PRO | 5 | .143 | .429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| GALLEGOS VERDUGO, FLOR #16 | BUR | 3 | .750 | .750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| DUARTE MORALES, LUZ CELENIA #42 | SOB | 2 | .571 | .714 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CAMPA OTHON, EMMA LETICIA #8 | ACA | 6 | .273 | .273 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| QUINTANAR, ALEJANDRA | CED | 7 | .125 | .188 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| LOPEZ MENDEZ, ELENA ABRIL | CED | 3 | .167 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PAZ VALDEZ, PERLA #23 | AMA | 8 | .471 | .471 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 23 |
| SACRAMENTO GONZALEZ, VANESSA ELENA #24 | AMA | 1 | .333 | 1.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PERLA LOPEZ, KARLA PATRICIA #29 | PRO | 2 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| PAZ DEL CASTILLO, MARICELA #26 | AGL | 3 | .556 | .556 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| MEDINA ESPINOZA, YOMARA ALEJANDRA #29 | R27 | 7 | .571 | .643 | 14 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| DUARTE GALAZ, ITZEL ALEJANDRA #23 | SOB | 3 | .900 | 1.300 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MARTINEZ ROMERO, YOVANY #29 | ACA | 3 | .444 | .556 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| LEON BUELNA, BLANCA CRISTINA #7 | BUL | 2 | .800 | 1.000 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MOLINA MARTINEZ, CARMEN AZUCENA #45 | BUL | 5 | .438 | .438 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| SESMA SAAVEDRA, ALMA DELIA #14 | BAT | 2 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| FAVELA IBARRA, KENIA | CED | 5 | .467 | .667 | 15 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ORDUNO AMAVIZCA, DENISSE PAOLA | CED | 8 | .154 | .154 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| CASTILLO ANGUIANO, MARTHA GUADALUPE | CED | 7 | .357 | .500 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| CORTEZ NAVARRETE, MARTINA #28 | AMA | 7 | .231 | .231 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| ESTRELLA MARES, NILSA #05 | AMA | 8 | .421 | .579 | 19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| KARINA EUGENIA, VEGA LOPEZ #83 | ANJ | 2 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ACUNA OCANA, ANA GLORIA #25 | PRO | 5 | .571 | .571 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| VAZQUEZ SANCHEZ, SONIA ISABEL #14 | AGL | 4 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| INIGO CARRANZA, MICHELL #23 | SOB | 3 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| GARCIA MADRIGAL, GRACE NASELY MARITZA | ACA | 4 | .200 | .200 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SANTA CRUZ GALAZ, INGRID PAMELA #23 | BAT | 1 | .400 | .600 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ACEDO VALDEZ, MONICA YANETH | CED | 9 | .500 | .625 | 24 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| OCHOA CERVANTES, MARIA TRINIDAD | CED | 8 | .286 | .286 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| NAVARRETE CORTEZ, DANIA LUCERO | CED | 7 | .524 | 1.190 | 21 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| MISCLE SALCIDO, KENYA | CED | 5 | .231 | .231 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| CECENA ZEPEDA, ISABEL #10 | AMA | 8 | .353 | .471 | 17 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 24 |
| TANORI IBARRA, LUCIA #13 | AMA | 2 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BLANCAS GALLANGOS, NATALIA #100 | AMA | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GONZALEZ ORTIZ, GABRIELA GUADALUPE #7 | DIN | 4 | .625 | .750 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| SANTA CRUZ GALAZ, INGRID PAMELA #23 | KID | 2 | .400 | .400 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| RASCON MENDOZA, PAOLA JANETH #09 | PEG | 1 | .667 | 1.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RODRIGUEZ MORQUECHO, EDNA LUZ | LLA | 2 | .833 | .833 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ACEDO ARAIZA, XETZAL ITZELA #33 | VOS | 1 | .000 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| NAVARRO, CARMEN #05 | CUA | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ANDRADE DE LA LAMA, CAROLINA #10 | MAU | 2 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| QUINONEZ GARCIA, ANGELICA MARIA #10 | MGI | 6 | .267 | .267 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| BUSTAMANTE ESCOBAR, YESSICA IRIDIAN #18 | LRA | 3 | .250 | .250 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| VIDAL PERALTA, BERNARDETHE #9 | LRA | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RODRIGUEZ LOPEZ, ANDREA | 221 | 3 | .273 | .273 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| RICARDEZ MADRIGAL, ERICKA IVETH | 221 | 2 | .200 | .400 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MENDIVIL SOTO, SIDNEY PAULINA | 221 | 4 | .364 | .364 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| LEON SIQUEIROS, KARLA MARIA | 221 | 2 | .600 | 1.000 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| CRUZ JARA, FABIOLA MARIA | MOV | 6 | .533 | .600 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| ALCARAZ PASOS, ARLENE | 221 | 8 | .450 | .650 | 20 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| MADA CORONADO, MARIA DEL ROSARIO | 221 | 7 | .579 | 1.474 | 19 | 10 | 11 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| BUSTAMANTE AGUIRRE, YADIRA LIZBETH #26 | BAT | 11 | .657 | 1.171 | 35 | 15 | 23 | 7 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| MARBELLA GISELLE, GARCIA MORALES #20 | ANJ | 10 | .308 | .423 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| MILLANES MORENO, DANIELA #7 | SOB | 7 | .059 | .059 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| BORJAS REALIVAZQUEZ, YAZEL #22 | SOB | 8 | .429 | .429 | 21 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| GARCIA LOPEZ, CLAUDIA BERENICE #4 | ACA | 9 | .474 | .526 | 19 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| VALADEZ ESQUER, MARIA ELENA #45 | ARR | 9 | .208 | .208 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| RUIZ ESPINOZA, CECILIA GUADALUPE #7 | ARR | 8 | .350 | .600 | 20 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| PEREZ VELEZ, DIANA CORINA #15 | AST | 10 | .348 | .609 | 23 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| ESQUER GAMBOA, JILL ARLETT #24 | ARR | 8 | .214 | .214 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| WILSON PONCE, JANETH ZULEMA #35 | BUL | 2 | .600 | .600 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| ROMERO RAMIREZ, BELEN ANGELICA #27 | CAD | 5 | .538 | .692 | 13 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CUEN GALLARDO, JENNY #64 | ICM | 7 | .059 | .059 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| BARRAGAN MARTINEZ, NANCY ARACELY #13 | CKC | 2 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MORENO AMADOR, DENISSE ILIANA #14 | COK | 2 | .571 | 1.143 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| VALDEZ SANTOS, FRANCISCA LIZETH #88 | COK | 2 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| MUNGARRO GARIBAY, CARMEN KARINA #83 | CON | 7 | .111 | .222 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| BORBON SOTELO, YESENIA #25 | CON | 3 | .250 | .250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| FIMBRES, MARIA JOSE #24 | CUA | 4 | .111 | .111 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| QUIJADA LIMON, MIRIAM DEL CARMEN #03 | FOR | 3 | .545 | .545 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ALEGRIA CAZAREZ, ROSELIA YAMILIE #24 | AST | 5 | .562 | .813 | 16 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| ROBLES PERALTA, STEPHANIE RUBI #16 | CFF | 4 | .417 | .667 | 12 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GALAZ DAVILA, SOFIA #18 | CFF | 4 | .556 | .556 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| MORENO LUCERO, ERIKA GUADALUPE #00 | CFF | 2 | .857 | .857 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CAMPOS SAMANIEGO, IRLANDA #17 | JRR | 3 | .167 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| RODRIGUEZ, ANDREA #8 | CUA | 2 | .600 | .600 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MENDEZ MENDOZA, MERCEDES #26 | FOR | 2 | .625 | .750 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| GAMA DIAZ, PAOLA GERALDINE | LRA | 7 | .526 | .526 | 19 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| SOUFFLE ORTIZ, MARIA RENEE | 221 | 3 | .600 | .600 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| LOUSTAUNAU MUNOZ, DULCE #22 | TOR | 4 | .500 | .750 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| VALENZUELA AGUIRRE, YASSEL #12 | AGU | 5 | .455 | .636 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ARCE HUERTA, BRENDA VALERIA | MOV | 8 | .000 | .000 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| MEDINA HURTADO, LUZ VIANEY | 221 | 8 | .409 | .455 | 22 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| LEYVA, ZULMA #12 | TRA | 2 | .333 | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AVILA CANEZ, LUISANA #46 | AGU | 1 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ESCOBAR MADRID, CRISTINA #9 | PUR | 6 | .375 | .375 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| BORQUEZ ESTRADA, LORENZA PAULINA #12 | VET | 2 | .800 | 1.400 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
