| MADA GONZALEZ, RAMON JESUS #21 | LIC | 2 | .600 | .600 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BELTRAN VAZQUEZ, NOE ANTONIO #54 | LIC | 4 | .692 | 1.077 | 13 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| CONTRERAS GARCIA, DANIEL #81 | LIC | 3 | .571 | .857 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MARTINEZ COTA, GABRIEL ALEJANDRO #29 | LIC | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| BALDENEGRO AYALA, MARTIN EFRAIN #7 | LIC | 4 | .556 | 1.222 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MADA GONZALEZ, EDWIN CRISTIAN #13 | LIC | 3 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| PIÑA NUÑEZ, MIKHAIL RODRIGO #1 | LIC | 2 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| LARA SOLORIO, LUIS ANGEL #50 | LIC | 2 | .500 | 1.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| QUIHUIS BADILLA, FRANCISCO ALEJANDRO #29 | LIC | 4 | .375 | .375 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| SARALEGUI YANEZ, ROBERTO #3 | LIC | 3 | .800 | 1.700 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| LOPEZ SOUFFLE, ROBERTO #8 | LIC | 4 | .545 | .909 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| LOPEZ MADA, VICTOR MIGUEL #29 | LIC | 4 | .500 | 1.100 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| SERRANO ENRIQUEZ SR., MARTIN #4 | LOB | 3 | .800 | 1.200 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| SERRANO LABRADA JR., MARTIN #24 | LOB | 3 | .545 | .818 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| BELTRAN OCHOA, JAVIER #35 | LOB | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VAZQUEZ VALENCIA, JORGE #18 | LOB | 2 | .750 | .875 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| ROBLES MADRID, VICTOR URIEL #23 | CHE | 4 | .636 | 1.000 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| ROBLES MADRID, BRAYAN ISAAC #29 | CHE | 5 | .688 | 1.125 | 16 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| CARRANZA ROBLES, FRANCISCO CONRADO #4 | CHE | 1 | .500 | .750 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ALDAY CAMARGO, EFREN #5 | CHE | 5 | .588 | .647 | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| ROBLES MADRID, JOSE JAVIER #87 | CHE | 5 | .353 | .588 | 17 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| VALENZUELA VALENZUELA, JOSE ELIAS #33 | CHE | 4 | .800 | 1.267 | 15 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| DUENAS LOPEZ, OMAR ALEJANDRO #27 | CHE | 5 | .562 | .625 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| DEL CID CAMARGAN, MARCO #11 | REA | 5 | .389 | .833 | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| CERECER COLORES, MIGUEL ALFONSO #6 | REA | 3 | .333 | .333 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| AGUILAR PARTIDA, JUAN CARLOS #8 | REA | 4 | .615 | 1.077 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| DURAZO DURAZO, VICTOR HOMERO #23 | REA | 4 | .500 | 1.000 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| GARCIA GODINEZ, ABRAHAM #24 | REA | 2 | .667 | .833 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| IBARRA FIGUEROA, FRANCISCO JAVIER #18 | REA | 2 | .333 | .833 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| MONTIEL ALDAY, JUAN MIGUEL #22 | REA | 2 | .625 | 1.125 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SANCHEZ FIGUEROA, AARON #12 | REA | 3 | .600 | 1.100 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| RIOS DURAZO, MAURICIO #1 | REA | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALINDO FLORES, ALAN #52 | REA | 5 | .650 | .950 | 20 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| CORDOVA GALVAN, CRUZ FRANCISCO #7 | REA | 1 | .667 | 1.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CAMACHO ROJAS, PABLO ALBERTO #14 | REA | 3 | .769 | 1.462 | 13 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ARIZAGA OLIVAS, EDUARDO #77 | REA | 3 | .846 | 1.231 | 13 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| AMAYA, CARLOS #4 | VAQ | 2 | .714 | .857 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| AGUIRRE, OMAR #5 | VAQ | 6 | .440 | .640 | 25 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| ROJAS, DANIEL #7 | VAQ | 6 | .458 | .833 | 24 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| IBARRA, JULIO #8 | VAQ | 1 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GUERRA, MARTIN #9 | VAQ | 6 | .600 | .750 | 20 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| MAZON, ERIK #11 | VAQ | 4 | .455 | .636 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| GUERRA, RIGOBERTO #12 | VAQ | 6 | .826 | 1.391 | 23 | 14 | 19 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| PENA, ULISES #15 | VAQ | 6 | .684 | 1.158 | 19 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| LOPEZ, GILBERTO #17 | VAQ | 4 | .733 | 1.267 | 15 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ACUNA BORQUEZ, EDGAR OBETH #17 | CAR | 4 | .750 | .938 | 16 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ACUNA, EDGARDO #23 | CAR | 5 | .750 | 1.375 | 16 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| GONZALEZ ANDRADE, LUIS FERNANDO #44 | CAR | 5 | .667 | .833 | 18 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| VAZQUEZ VALENZUELA, ELADIO ELOIR #84 | CAR | 2 | .833 | 2.000 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| CARRANZA BOURJAC, RAUL TADEO #13 | CAR | 2 | .750 | 1.000 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| HURTADO CORONADO, LUIS FERNANDO #21 | CAR | 5 | .733 | .867 | 15 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| HURTADO DE LA REE, ELIAS #34 | CAR | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VAZQUEZ VALENZUELA, FRANCISCO JAVIER #47 | CAR | 4 | .462 | .538 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| MORENO LEYVA, RAMON FERNANDO #56 | MSR | 1 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| SOBARZO BERNAL, ORLANDO #13 | MSR | 2 | .571 | .571 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| SERRANO OSORIO, DANIEL GUILLERMO #17 | MSR | 5 | .467 | .667 | 15 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| LEYVA QUIJADA, JESUS RENE #4 | MSR | 2 | .833 | .833 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DUARTE COTA, SEBASTIAN #7 | MSR | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MENDOZA LOPEZ, NORBERTO #20 | MSR | 3 | .429 | .429 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| MARTINEZ VALENCIA, OSCAR ENRIQUE #25 | MSR | 4 | .833 | 1.333 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| GUTIERREZ COHEN, RAMON EVERARDO #28 | CEC | 5 | .357 | .429 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| PACHECO VALENCIA, ARTURO #44 | CEC | 3 | .556 | 1.333 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| AVILA JIMENEZ, ALVARO #7 | CEC | 5 | .800 | 1.000 | 15 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| ROSALES FRAYRE, LEOBARDO ALEJANDRO #8 | CEC | 4 | .385 | .615 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| VALDEZ ARMENTA, ALEJANDRO #24 | CEC | 1 | .800 | 1.600 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ALMADA CORRAL, HECTOR IGNACIO #17 | CEC | 4 | .385 | .769 | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| BARRON MENDOZA, JUAN JOSE #19 | CEC | 1 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CHAVEZ CABRERA, RONALDO #29 | CEC | 1 | .667 | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VALENCIA, CARLOS #12 | REN | 3 | .833 | 1.500 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MARTINEZ, BRUNO #19 | REN | 5 | .182 | .182 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| DOMINGUEZ, SEBASTIAN #85 | REN | 3 | .429 | .429 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| RUIZ, NESTOR #27 | REN | 1 | .600 | 1.200 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| YANEZ, AGUSTIN #14 | REN | 5 | .571 | .643 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| MARTINEZ CANEZ, CARLOS ALFONSO #08 | VIK | 5 | .769 | 1.231 | 13 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| YESCAS RAMIREZ, JESUS NOE #09 | VIK | 3 | .375 | .750 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| RIOS DURAZO, CESAR #10 | VIK | 3 | .625 | 1.125 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MORENO MACEDO, LUIS ALONSO #13 | VIK | 5 | .733 | .800 | 15 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| BURROLA CORNEJO, ELIAN ALEJANDRO #17 | VIK | 5 | .647 | 1.059 | 17 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| BEJARANO PAREDES, ISAAC #77 | VIK | 2 | .500 | .833 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MEDRANO JIMENEZ, MARTIN EDUARDO #11 | GPG | 4 | .786 | 1.929 | 14 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ALVAREZ ATIENZO, JESUS #3 | GPG | 4 | .615 | .846 | 13 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| CORONADO QUIJADA, RODOLFO CARLOS #10 | GPG | 3 | .583 | .750 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| HERNANDEZ DEL CID, ALFONSO #69 | GPG | 2 | .600 | .600 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LOPEZ ARAUJO, MARCO ANTONIO #5 | GPG | 2 | .200 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| MORENO MEZA, FRANCISCO FERNANDO #12 | GPG | 3 | .200 | .200 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SCOTT CASTILLO, JOSE FERNANDO #27 | GPG | 2 | .333 | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MARTINEZ ARAIZA, JOSE LUIS #8 | GPG | 3 | .444 | .556 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| OJEDA SAMANIEGO, URIEL ULISES #15 | GPG | 5 | .438 | .625 | 16 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| HERRERA, GILBERTO #9 | GPG | 2 | .800 | 2.000 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BUENO, JORGE #42 | GPG | 3 | .500 | .625 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| MEDRANO JIMENEZ, JOSE #29 | GPG | 2 | .143 | .143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| GONZALEZ AGUNDEZ, ARTURO #14 | GPG | 4 | .600 | .900 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| FIGUEROA PALAFOX, CHRISTIAN JESUS #79 | YAG | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| BERMUDEZ TOSCANO, MANUEL ALEJANDRO #14 | YAG | 3 | .500 | .833 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| VASQUEZ VAZQUEZ, FRANCISCO MANUEL #3 | YAG | 4 | .625 | 1.250 | 16 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| NORIEGA URIAS, JESUS MARTIN #8 | YAG | 5 | .500 | .778 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| NORIEGA RAMIREZ, LUIS ANGEL #02 | VIK | 5 | .286 | .429 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| MARTINEZ ACUNA, IRVIN #15 | BLU | 5 | .812 | 1.188 | 16 | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| PADILLA ZAMORA, JORGE RICARDO #23 | BLU | 3 | .222 | .222 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| LOPEZ CRUZ, ADALBERTO #9 | BLU | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOPEZ TORRES, ISAIAS #20 | BLU | 6 | .273 | .318 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| VILLA MORENO, OMAR ANTONIO #12 | BLU | 2 | .400 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| SAMANIEGO FERRA MARTINEZ, NICOLAS RAFAEL #8 | BLU | 6 | .571 | .762 | 21 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| JIMENEZ PALACIOS, FRANCISCO ANDRES #6 | BLU | 5 | .611 | .722 | 18 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| MURILLO PEINADO, MIGUEL ALBERTO #3 | BLU | 4 | .375 | .375 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| ARVIZU SARABIA, ALAN GUSTAVO #10 | BLU | 5 | .385 | .385 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| YESCAS SAMANIEGO, ISAAC DANIEL #5 | BLU | 2 | .625 | 1.500 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CORONA PEREZ, JESUS MANUEL #19 | BLU | 6 | .609 | 1.087 | 23 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| RUIZ ALCALA, CARLOS ISAUL #17 | BLU | 4 | .800 | 2.067 | 15 | 9 | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ARGUELLES VALENZUELA, MARIO #14 | BLU | 1 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AYALA LOPEZ, ALAN #4 | CHI | 1 | .500 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GUARDADO LUGO, LUIS ENRIQUE #9 | CHI | 5 | .533 | .733 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| VASQUEZ CONTRERAS, GERARDO #10 | CHI | 3 | .750 | 1.125 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| MADRID MUNOZ, RAUL #34 | CHI | 3 | .625 | 1.375 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| CASTELO FLORES, ERIC ADAM #11 | CHI | 3 | .429 | .429 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| DURAZO FLORES, DANIEL #44 | CHI | 1 | .500 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MUNOZ BARANZINI, ARTURO #3 | CHI | 5 | .444 | .611 | 18 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| VALDEZ GARCIA, MANUEL EDUARDO #20 | CHI | 3 | .700 | .800 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| AVELAR FLORES, CARLOS JESUS #16 | CHI | 1 | .667 | .667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AVELAR VALENZUELA, CARLOS JESUS #6 | CHI | 4 | .467 | .467 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| ENRIQUEZ SANCHEZ, CARLOS RAFAEL #27 | CHI | 5 | .588 | .647 | 17 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| GALAZ ENCINAS, JUAN MANUEL #28 | CHI | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOPEZ ZAZUETA, FRANCISCO JAVIER #43 | CHI | 5 | .500 | .778 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| VALDEZ ARMENTA, ALEJANDRO #24 | RAZ | 2 | .889 | .889 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| LUGO MUNGUIA, HECTOR SAMUEL #02 | RAZ | 1 | .500 | 1.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MORENO QUINANA, JESUS JULIAN #09 | RAZ | 3 | .556 | 1.444 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| ORTEGA RUIZ, JUAN ANTONIO #25 | RAZ | 5 | .529 | .882 | 17 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| RAMIREZ LOPEZ, MARIO ARNULFO #27 | RAZ | 2 | .625 | .750 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ACOSTA LOPEZ, RAUL #91 | RAZ | 3 | .600 | .700 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| ACEDO RUIZ, ROGELIO #2 | RAZ | 3 | .857 | 1.000 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| MARTINEZ CANCINO, JORGE #9 | MES | 3 | .615 | 1.462 | 13 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| LEON LUCERO, MARIO ALBERTO | MES | 5 | .611 | .944 | 18 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| DAVILA LANVANDAZO, ANDRES ESTEBAN | MES | 3 | .750 | 1.167 | 12 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| BALLESTEROS MORENOS, JESUS RAMON | MES | 5 | .778 | 1.056 | 18 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| ESCALANTE CONTRERAS, ALVARO | MES | 4 | .500 | .786 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| DE LOS REYES FIGUEROA, DANIEL EDUARDO | MES | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VALDEZ ROGEL, JESUS ROBERTO | MES | 4 | .667 | 1.200 | 15 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| JUZAINO LEON, RAMON GERARDO | MES | 2 | .750 | .750 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| IBARRA COLORES, CARLOS ERNESTO | MES | 4 | .538 | 1.077 | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| HUGHUEZ MARTINEZ, GERARDO | MES | 2 | 1.000 | 1.857 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| ROMERO MADA, JOSE LUIS | MES | 1 | 1.000 | 1.750 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LEON CORDOVA, JESUS YAHIR | MES | 2 | .375 | .875 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| GARCIA ORTIZ, MANUEL ALBERTO #10 | NAS | 4 | .727 | 1.455 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| FLORES GARCIA, LUIS ALEJANDRO #99 | NAS | 3 | .667 | 1.000 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| PARRA GALAZ, IVAN ANDRES #3 | NAS | 3 | .125 | .125 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| HERRERA RIVERA, MIGUEL ANGEL #27 | NAS | 5 | .412 | .706 | 17 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| VALDEZ MEDINA, JONATHAN #98 | NAS | 4 | .667 | .667 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| PERALTA GOMEZ, JOSE CARLOS #21 | NAS | 4 | .667 | .917 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| GARCIA DURAZO, MANUEL EVERARDO #7 | NAS | 2 | 1.000 | 1.667 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ANDRADE, MAX #2 | NAS | 5 | .312 | .813 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| RUIZ HERNANDEZ, DAVID ALEJANDRO #25 | NAS | 4 | .583 | .667 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| CONTRERAS GARCIA, DANIEL #11 | PAM | 5 | .444 | .667 | 18 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| BELTRAN VAZQUEZ, NOE ANTONIO #54 | PAM | 4 | .688 | 1.500 | 16 | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| LOPEZ SOUFFLE, ROBERTO #8 | PAM | 1 | .250 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CANTU ROMERO, SERGIO GUADALUPE #87 | PAM | 2 | .429 | .571 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| GALDEAN MARTINEZ, MANUEL #69 | PAM | 4 | .643 | 1.071 | 14 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| MARTINEZ COTA, GABRIEL ALEJANDRO #29 | PAM | 2 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| CORONADO LOPEZ, JOSE ALEJANDRO #35 | PAM | 2 | .857 | .857 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| MOROYOQUI YEVISMEA, HERIBERTO #16 | PAM | 4 | .667 | .800 | 15 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| ESTRELLA VALDEZ, SAMUEL #53 | PAM | 4 | .600 | .600 | 15 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| DELGADO SALAZAR, JACOBO FRANCISCO #22 | SOG | 2 | .571 | .571 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
