| MADA GONZALEZ, RAMON JESUS #21 | LIC | 5 | .444 | .444 | 18 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 23 |
| BELTRAN VAZQUEZ, NOE ANTONIO #54 | LIC | 3 | .923 | 1.769 | 13 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| CONTRERAS GARCIA, DANIEL #81 | LIC | 3 | .400 | .500 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| BALDENEGRO AYALA, MARTIN EFRAIN #7 | LIC | 5 | .667 | 1.381 | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| MADA GONZALEZ, EDWIN CRISTIAN #13 | LIC | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PIÑA NUÑEZ, MIKHAIL RODRIGO #1 | LIC | 3 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| LARA SOLORIO, LUIS ANGEL #50 | LIC | 5 | .500 | .611 | 18 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 22 |
| QUIHUIS BADILLA, FRANCISCO ALEJANDRO #29 | LIC | 5 | .647 | .765 | 17 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| SARALEGUI YANEZ, ROBERTO #3 | LIC | 5 | .571 | 1.190 | 21 | 11 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 24 |
| LOPEZ MADA, VICTOR MIGUEL #29 | LIC | 4 | .385 | .615 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SERRANO ENRIQUEZ SR., MARTIN #4 | LOB | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SERRANO LABRADA JR., MARTIN #24 | LOB | 1 | 1.000 | 1.500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BELTRAN OCHOA, JAVIER #35 | LOB | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VAZQUEZ VALENCIA, JORGE #18 | LOB | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROBLES MADRID, VICTOR URIEL #23 | CHE | 2 | .571 | .714 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| ROBLES MADRID, BRAYAN ISAAC #29 | CHE | 2 | .667 | .833 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| ALDAY CAMARGO, EFREN #5 | CHE | 2 | .500 | .667 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AYALA FAVELA, FERNANDO ALONSO #6 | CHE | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ROBLES MADRID, JOSE JAVIER #87 | CHE | 2 | .600 | 1.000 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| VALENZUELA VALENZUELA, JOSE ELIAS #33 | CHE | 2 | .857 | 1.286 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DUENAS LOPEZ, OMAR ALEJANDRO #27 | CHE | 2 | .400 | .400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DELCID CAMARGAN, MARCO #11 | REA | 1 | .667 | 1.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| AGUILAR PARTIDA, JUAN CARLOS #8 | REA | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DURAZO DURAZO, VICTOR HOMERO #23 | REA | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MONTIEL ALDAY, JUAN MIGUEL #22 | REA | 1 | .250 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SANCHEZ FIGUEROA, AARON #12 | REA | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| GALINDO FLORES, ALAN #52 | REA | 1 | .500 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ARIZAGA OLIVAS, EDUARDO #77 | REA | 1 | .750 | 1.250 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PACHECO VASQUEZ, AARON ERNESTO #13 | BOC | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MENDOZA, DAMIAN RANDY #71 | BOC | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| GALVEZ FELIX, ENRIQUE #42 | BOC | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MONTANO GARCIA, FERNADO #19 | BOC | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| MADA CAJIGAS, LUIS ALBERTO #24 | BOC | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| IBARRA LUNA, VICTOR MANUEL #93 | BOC | 1 | .750 | 1.500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BARRERAS PAZ, RAMIRO #20 | BOC | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COTA ESPINOZA, ROMAN #77 | BOC | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| AMAYA, CARLOS #4 | VAQ | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| AGUIRRE, OMAR #5 | VAQ | 3 | .364 | .455 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ROJAS, DANIEL #7 | VAQ | 3 | .333 | .556 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| GUERRA, MARTIN #9 | VAQ | 3 | .800 | 1.000 | 10 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MAZON, ERIK #11 | VAQ | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| GUERRA, RIGOBERTO #12 | VAQ | 3 | .667 | 1.222 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| PENA, ULISES #15 | VAQ | 3 | .571 | .571 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| LOPEZ, GILBERTO #17 | VAQ | 3 | .900 | 2.300 | 10 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| CAMPAS BADACHI, CRISTIAN JAVIER #15 | MSR | 1 | .667 | 2.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MORENO LEYVA, RAMON FERNANDO #56 | MSR | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SERRANO OSORIO, DANIEL GUILLERMO #17 | MSR | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LEYVA QUIJADA, JESUS RENE #4 | MSR | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MARTINEZ VALENCIA, OSCAR ENRIQUE #25 | MSR | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GUTIERREZ COHEN, RAMON EVERARDO #28 | CEC | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PACHECO VALENCIA, ARTURO #44 | CEC | 1 | .333 | .667 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AVILA JIMENEZ, ALVARO #7 | CEC | 1 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ROSALES FRAYRE, LEOBARDO ALEJANDRO #8 | CEC | 1 | .667 | .667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALMADA CORRAL, HECTOR IGNACIO #17 | CEC | 1 | .500 | 1.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| VALENCIA, CARLOS #12 | REN | 1 | .750 | .750 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MARTINEZ CANEZ, CARLOS ALFONSO #08 | VIK | 3 | .556 | .778 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| RIOS DURAZO, CESAR #10 | VIK | 2 | .250 | .250 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| MORENO MACEDO, LUIS ALONSO #13 | VIK | 2 | .667 | .667 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BURROLA CORNEJO, ELIAN ALEJANDRO #17 | VIK | 3 | .667 | .833 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| OCHOA LOPEZ, JOEL AARON #22 | YAG | 3 | .556 | .667 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| BERMUDEZ TOSCANO, MANUEL ALEJANDRO #14 | YAG | 1 | .500 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SILVA LOPEZ, IVAN DE JESUS #18 | YAG | 1 | .750 | 1.250 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VASQUEZ VAZQUEZ, FRANCISCO MANUEL #3 | YAG | 3 | .714 | 1.286 | 14 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| NORIEGA URIAS, JESUS MARTIN #8 | YAG | 3 | .545 | 1.091 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| BUSTAMANTE URBINA, LUIS ALONSO #17 | LOT | 1 | .750 | .750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ROMO SANCHEZ, ABRAHAM DAGOBERTO #0 | LOT | 1 | .500 | .500 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| LAREZ HIGUERA, JESUS MARTIN #8 | LOT | 1 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AMADOR LEON, OSVALDO #21 | LOT | 1 | .400 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RASCON ROMO, FERNANDO GUADALUPE #9 | LOT | 1 | .250 | .500 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GENESTA VAL, FERNANDO #3 | LOT | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| LIZARRAGA PEREA, SALVADOR GERMAN #3 | LOT | 1 | .500 | .750 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GUARDADO LUGO, LUIS ENRIQUE #9 | CHI | 3 | .222 | .222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| MADRID MUNOZ, RAUL #34 | CHI | 3 | .500 | .500 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CASTELO FLORES, ERIC ADAM #11 | CHI | 2 | .200 | .200 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| DURAZO FLORES, DAVID #95 | CHI | 3 | .500 | .800 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| MUNOZ BARANZINI, ARTURO #3 | CHI | 3 | .625 | 1.750 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| VALDEZ GARCIA, MANUEL EDUARDO #20 | CHI | 3 | .286 | .714 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| AVELAR FLORES, CARLOS JESUS #16 | CHI | 2 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| AVELAR VALENZUELA, CARLOS JESUS #6 | CHI | 2 | .500 | .500 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| ENRIQUEZ SANCHEZ, CARLOS RAFAEL #27 | CHI | 3 | .429 | .714 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| LOPEZ ZAZUETA, FRANCISCO JAVIER #43 | CHI | 2 | .333 | .500 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| MORENO QUINANA, JESUS JULIAN #09 | RAZ | 1 | .750 | 1.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ORTEGA RUIZ, JUAN ANTONIO #25 | RAZ | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ACOSTA LOPEZ, RAUL #91 | RAZ | 1 | .600 | .600 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ACEDO RUIZ, ROGELIO #2 | RAZ | 1 | .800 | 1.400 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MARTINEZ CANCINO, JORGE #9 | MES | 3 | .200 | .800 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LEON LUCERO, MARIO ALBERTO | MES | 3 | .444 | .556 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| DAVILA LANVANDAZO, ANDRES ESTEBAN | MES | 2 | .500 | 1.500 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| BALLESTEROS MORENOS, JESUS RAMON | MES | 3 | .667 | 1.167 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| ESCALANTE CONTRERAS, ALVARO | MES | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DE LOS REYES FIGUEROA, DANIEL EDUARDO | MES | 2 | .429 | .857 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| VALDEZ ROGEL, JESUS ROBERTO | MES | 3 | .600 | 1.000 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| JUZAINO LEON, RAMON GERARDO | MES | 3 | .667 | .889 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| IBARRA COLORES, CARLOS ERNESTO | MES | 3 | .800 | 1.400 | 10 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HUGHUEZ MARTINEZ, GERARDO | MES | 2 | 1.000 | 1.875 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| GARCIA ORTIZ, MANUEL ALBERTO #10 | NAS | 4 | .333 | .889 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| FLORES GARCIA, LUIS ALEJANDRO #99 | NAS | 4 | .625 | 1.000 | 16 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PARRA GALAZ, IVAN ANDRES #3 | NAS | 4 | .615 | 1.000 | 13 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| HERRERA RIVERA, MIGUEL ANGEL #27 | NAS | 4 | .765 | 1.235 | 17 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| VALDEZ MEDINA, JONATHAN #98 | NAS | 4 | .643 | .929 | 14 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| PERALTA GOMEZ, JOSE CARLOS #21 | NAS | 2 | .556 | .889 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| LUGO ARAIZA, JAIME ENRIQUE #4 | NAS | 3 | .500 | 1.100 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| GARCIA DURAZO, MANUEL EVERARDO #7 | NAS | 3 | .636 | 1.182 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| ANDRADE, MAX #2 | NAS | 4 | .467 | .733 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| RUIZ HERNANDEZ, DAVID ALEJANDRO #25 | NAS | 4 | .429 | .643 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| CONTRERAS GARCIA, DANIEL #11 | PAM | 2 | .500 | .500 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| BELTRAN VAZQUEZ, NOE ANTONIO #54 | PAM | 3 | .556 | .667 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| GALDEAN MARTINEZ, MANUEL #69 | PAM | 3 | .583 | .917 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| MOROYOQUI YEVISMEA, HERIBERTO #16 | PAM | 3 | .385 | .385 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ESTRELLA VALDEZ, SAMUEL #53 | PAM | 3 | .545 | .818 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| ALCANTAR LOPEZ, MARCO ANTONIO #10 | RAN | 3 | .286 | .857 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| MORENO FIGUEROA, JOSE JESUS #23 | RAN | 2 | .714 | .714 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| ESQUER GALAVIZ, GERARDO #17 | RAN | 3 | .286 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| CASTANEDA REYNA, JULIO CESAR #21 | RAN | 3 | .429 | .429 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| ALCANTAR LOPEZ, MARTIN IVAN #13 | RAN | 2 | .500 | .500 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ROBLES URIAS, JULIO CESAR #30 | RAN | 3 | .143 | .143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| QUIJADA GRIJALVA, RAMON #31 | RAN | 3 | .286 | .286 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| MORALES HERRERA, CARLOS #2 | FMS | 1 | 1.000 | 2.500 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| VAZQUEZ MEDINA, CHRISTIAN #4 | FMS | 1 | 1.000 | 2.200 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CORRAL GARCIA, JACOBO #8 | FMS | 1 | 1.000 | 2.000 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| CORRAL GARCIA, LUIS #11 | FMS | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TADDEI LOPEZ, LUIS #12 | FMS | 1 | .750 | .750 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NORIEGA FAVELA, RUBEN #16 | FMS | 1 | .750 | .750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JUVERA RUIZ, ABRAHAM EMMANUEL #17 | AMI | 1 | .667 | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| LIMON URREA, ERIK #9 | AMI | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VARGAS CEBALLOS, JOSE ANTONIO #78 | AMI | 1 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MONTIJO VARGAS, ARMANDO S #19 | AMI | 1 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ESTRELLA MAZON, CARLOS RUBEN #7 | CIN | 2 | .714 | 1.286 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| MATEOS MARIN, HERIBERTO #20 | CIN | 2 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| MALDONADO CRUZ, JOSE ALFREDO #37 | CIN | 1 | .800 | 1.600 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ENCINAS RIOS, JULIO CESAR #28 | CIN | 2 | .500 | 1.375 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| GARCIA ORTIZ, MANUEL ALBERTO #10 | CIN | 3 | .750 | 1.417 | 12 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| MAGALLANEZ LANDAVAZO, MANUEL ALBERTO #24 | CIN | 2 | .556 | 1.333 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PALAFOX SANCHEZ, MARTIN #5 | CIN | 3 | .545 | .909 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| GALLARDO AGUILAR, NOE #22 | CIN | 3 | .429 | .857 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| ENCINAS GRIJALVA, RUBEN DARIO #13 | CIN | 3 | .364 | .455 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| ENCINAS GRIJALVA, VICTOR HUGO #91 | CIN | 3 | .692 | .846 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| LANDEROS CONTRERAS, MIGUEL RICARDO #9 | TSR | 1 | .250 | .750 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BAYLISS VELAZQUEZ, FRANCISCO EDUARDO #23 | TSR | 1 | .667 | 1.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GUIRADO ROBLES, HERIBERTO G. #42 | TSR | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CORRAL, WILFRIDO #2 | TSR | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GALLEGO SANCHEZ, MANUEL GUILLERMO #3 | SOV | 1 | .500 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SIQUEIROS VILLA, ANGEL FRANCISCO #10 | SOV | 2 | .500 | .750 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| VALENZUELA TERMINEL, RAFAEL #12 | SOV | 2 | .500 | .833 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| VALDEZ DUARTE, JOSUE ADAIR #26 | SOV | 2 | .889 | 2.222 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| VALDEZ DUARTE, JESUS ALEJANDRO #30 | SOV | 2 | .750 | 1.750 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| SALIDO, HECTOR #17 | VAG | 1 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| CARRANZA, LUIS FERNANDO #5 | VAG | 1 | .500 | 1.250 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ATONDO, TADEO | VAG | 1 | 1.000 | 1.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SALIDO, LUIS #9 | VAG | 1 | 1.000 | 1.750 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PEDROZA, HUMBERTO | VAG | 1 | .500 | 1.000 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ALMADA, JUAN PABLO | VAG | 1 | 1.000 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FIMBRES GALAZ, JESUS FRANCISCO #16 | EXP | 1 | .667 | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| APODACA JUAREZ, JESUS MANUEL #75 | EXP | 1 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| LUNA VALENZUELA, LUIS CARLOS #26 | EXP | 1 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| MARTINEZ DENOGEAN, JESUS ALBERTO #9 | EXP | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MONTES CONTRERAS, CESAR ARTURO #58 | EXP | 1 | .667 | .667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOPEZ VENEGAS, SERGIO ALEJANDRO #8 | EXP | 1 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PAYAN LEYVA, JOSE ANTONIO #8 | CAS | 1 | .400 | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CORTES CORRAL, ERNESTO #11 | CAS | 1 | .500 | 1.167 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MUNGARAY CONTRERAS, LENY #24 | CAS | 1 | .500 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
