| (18) Pauliukevicius, Ignas | LJR | 3 | .286 | .286 | .250 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .536 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 0 |
| (2) Bobelis, Matas | TAR | 4 | .000 | .000 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 | 3 | .778 | 0 | 3 |
| (2) Chositasvili, Mykolas | K12 | 2 | .000 | .000 | .500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| (2) Dargis, Marijus | SMG | 2 | .250 | .250 | .400 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .650 | 0 | 1 | 3 | .750 | 0 | 0 |
| (2) Genys, Augustinas | SMG | 8 | .105 | .105 | .150 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | .255 | 11 | 5 | 6 | .773 | 1 | 1 |
| (2) Jakutis, Domantas | TAR | 1 | .000 | .000 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| (2) Matuliukstis, Marius | BKV | 4 | .333 | .667 | .600 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 2 |
| (2) Neliupsis, Dainius | TAR | 9 | .111 | .111 | .200 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | .311 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
| (2) Paskauskas, Tomas | K12 | 3 | .200 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| (2) Paskevicius, Lukas | VST | 6 | .375 | .375 | .583 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | .958 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 1 | 0 |
| (2) Petronis, Rapolas | VST | 11 | .200 | .240 | .310 | 25 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 29 | 0 | 1 | .550 | 14 | 3 | 18 | .914 | 1 | 0 |
| (18) Cerniauskas, Dravys | LJR | 6 | .000 | .000 | .091 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | .091 | 3 | 5 | 6 | .643 | 0 | 1 |
| (18) Kazlauskas, Eimantas | LJR | 9 | .450 | .500 | .607 | 20 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.107 | 10 | 8 | 10 | .714 | 0 | 0 |
| (18) Miksta, Matas | LJR | 9 | .200 | .240 | .259 | 25 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | .499 | 5 | 5 | 7 | .706 | 0 | 3 |
| (2) Jacevicius, Domas | VBA | 4 | .455 | .545 | .538 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.084 | 7 | 3 | 5 | .800 | 0 | 0 |
| (2) Juskenas, Tomas | TAR | 9 | .250 | .292 | .357 | 24 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 28 | 0 | 4 | .649 | 1 | 0 | 13 | 1.000 | 0 | 4 |
| (2) Kviklys, Darius | TAR | 12 | .281 | .313 | .395 | 32 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 38 | 0 | 6 | .707 | 4 | 1 | 46 | .980 | 0 | 0 |
| (2) Malaiska, Rokas | TAR | 4 | .200 | .200 | .250 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | .450 | 6 | 2 | 5 | .846 | 0 | 1 |
| (2) Miksta, Matas | VST | 4 | .857 | 1.286 | .889 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2.175 | 3 | 1 | 3 | .857 | 2 | 0 |
| (2) Naudziunas, Domantas | TAR | 7 | .214 | .429 | .267 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | .695 | 5 | 5 | 8 | .722 | 0 | 2 |
| (2) Neverauskaite, Nomeda | VST | 2 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| (2) Paleckas, Gabrielius | K12 | 3 | .000 | .000 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| (1) Zakaras, Dovydas #27 | VST | 20 | .357 | .607 | .446 | 56 | 31 | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 27 | 34 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 11 | 0 | 65 | 0 | 6 | 1.053 | 5 | 6 | 29 | .850 | 0 | 5 |
| (18) Baniunas, Deividas | LJR | 10 | .235 | .235 | .381 | 17 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | .616 | 1 | 6 | 10 | .647 | 1 | 2 |
| (18) Pauliukevicius, Domas | LJR | 10 | .143 | .143 | .273 | 28 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | .416 | 2 | 5 | 39 | .891 | 0 | 3 |
| (18) Sukys, Airidas | LJR | 7 | .111 | .111 | .273 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | .384 | 2 | 1 | 10 | .923 | 0 | 0 |
| (2) Burdin, Maksim | VST | 17 | .341 | .341 | .482 | 44 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 56 | 0 | 5 | .823 | 6 | 4 | 66 | .947 | 0 | 1 |
| (2) Cepaitis, Arijus | V12 | 13 | .348 | .478 | .516 | 23 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 31 | 0 | 3 | .994 | 0 | 2 | 1 | .333 | 0 | 0 |
| (2) Kurbanbaev, Danielius | LIT | 2 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| (2) Lukosiunas, Markas | TAR | 12 | .087 | .087 | .125 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 24 | 0 | 4 | .212 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 0 |
| (2) Michalskis, Tomas | SMG | 7 | .133 | .333 | .350 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 20 | 0 | 2 | .683 | 10 | 4 | 12 | .846 | 0 | 0 |
| (2) Neliupsis, Dalius | TAR | 21 | .235 | .275 | .423 | 51 | 17 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 31 | 12 | 1 | 71 | 0 | 3 | .697 | 23 | 6 | 32 | .902 | 1 | 0 |
| (2) Pauliukevicius, Ignas | SMG | 18 | .286 | .381 | .362 | 42 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10 | 1 | 47 | 0 | 4 | .743 | 18 | 5 | 16 | .872 | 1 | 2 |
| (18) Bacharevic, Dominykas | LJR | 8 | .222 | .222 | .650 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | .872 | 0 | 4 | 3 | .429 | 0 | 0 |
| (18) Rimkevicius, Ervinas | LJR | 4 | .000 | .000 | .286 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .286 | 2 | 3 | 10 | .800 | 0 | 0 |
| (18) Sulskis, Matas | LJR | 2 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| (2) Jurgelenas, Edvinas | TAR | 6 | .375 | .438 | .545 | 16 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | .983 | 5 | 4 | 14 | .826 | 0 | 0 |
| (2) Kamandulis, Domas | SMG | 2 | .167 | .167 | .375 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .542 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 |
| (2) Kelmelis, Nerijus | SMG | 2 | .167 | .167 | .444 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | .611 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
| (2) Lenkauskas, Paulius | SMG | 12 | .290 | .290 | .353 | 31 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 34 | 0 | 3 | .643 | 4 | 3 | 68 | .960 | 1 | 0 |
| (2) Saplys, Arnas | TAR | 5 | .000 | .000 | .000 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | .000 | 1 | 1 | 4 | .833 | 0 | 2 |
| (2) Trainys, Arunas | TAR | 7 | .208 | .250 | .240 | 24 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4 | .490 | 1 | 1 | 28 | .967 | 1 | 1 |
| (2) Zickus, Eimantas | TAR | 10 | .290 | .387 | .405 | 31 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0 | 37 | 0 | 4 | .793 | 8 | 6 | 25 | .846 | 0 | 2 |
| Bakonis, Herkus | T12 | 15 | .609 | 1.174 | .719 | 23 | 18 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 27 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1.893 | 1 | 2 | 4 | .714 | 0 | 0 |
| (18) Semenas, Matas | LJR | 8 | .300 | .300 | .481 | 20 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | .781 | 13 | 7 | 8 | .750 | 1 | 1 |
| (18) Zakaras, Dovydas | LJR | 6 | .263 | .368 | .300 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | .668 | 8 | 6 | 10 | .750 | 0 | 1 |
| (2) Janulevicius, Giedrius | TAR | 3 | .273 | .273 | .385 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | .657 | 5 | 2 | 21 | .929 | 0 | 0 |
| (2) Kravcalis, Tautvydas | TAR | 20 | .143 | .167 | .265 | 42 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 49 | 0 | 3 | .432 | 0 | 4 | 22 | .846 | 0 | 3 |
| (2) Kviklys, Tomas | TAR | 1 | .000 | .000 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | 2 | 2 | 1 | .600 | 0 | 0 |
| (2) Neverauskas, Vermidas | VST | 7 | .111 | .111 | .200 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .311 | 1 | 3 | 3 | .571 | 0 | 2 |
| (2) Steponavicius, Aidas | SMG | 13 | .077 | .077 | .226 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 31 | 0 | 2 | .303 | 11 | 5 | 14 | .833 | 1 | 1 |
| (2) Trusevic, Dan | V12 | 11 | .176 | .235 | .481 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | .717 | 6 | 6 | 5 | .647 | 0 | 0 |
| (2) Zinkevicius, Ignas | VBA | 2 | .286 | .429 | .375 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .804 | 6 | 5 | 2 | .615 | 1 | 1 |
| Aleksandravicius, Adomas | BKV | 1 | .500 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Beliauskas, Audrius #2 | LIT | 69 | .327 | .400 | .464 | 220 | 66 | 72 | 59 | 11 | 1 | 1 | 0 | 35 | 88 | 25 | 45 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 97 | 24 | 2 | 280 | 0 | 22 | .864 | 139 | 28 | 48 | .870 | 4 | 15 |
| (18) Rascius, Audrius | LJR | 9 | .071 | .071 | .188 | 28 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | .259 | 9 | 9 | 29 | .809 | 1 | 3 |
| (2) Gavrilcikas, Dziugas | SMG | 7 | .053 | .053 | .182 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | .234 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
| (2) Jovaras, Paulius | TAR | 1 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| (2) Maciulevicius, Donatas | SMG | 7 | .364 | .545 | .500 | 22 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1.045 | 8 | 3 | 7 | .833 | 3 | 0 |
| (2) Miciuta, Eligijus | VST | 3 | .500 | 1.000 | .667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 1 | 3 | .750 | 0 | 0 |
| (2) Sadzevicius, Martynas | VBA | 4 | .214 | .214 | .267 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | .481 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
| (2) Zulys, Evaldas | TAR | 1 | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
| (2) Zvirblis, Edvinas | TAR | 6 | .333 | .333 | .412 | 15 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | .745 | 1 | 4 | 31 | .889 | 0 | 1 |
| Aleksandravicius, Adomas #3 | BKV | 63 | .373 | .423 | .457 | 201 | 61 | 75 | 67 | 7 | 0 | 1 | 0 | 46 | 85 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 97 | 25 | 0 | 234 | 0 | 18 | .880 | 27 | 17 | 432 | .964 | 9 | 9 |
| Baniunas, Deividas | BKV | 44 | .291 | .427 | .475 | 103 | 54 | 30 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 29 | 44 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 19 | 0 | 139 | 0 | 9 | .902 | 25 | 11 | 64 | .890 | 2 | 3 |
| Bobelis, Matas | TIT | 3 | .143 | .143 | .333 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | .476 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 1 |
| (2) Ramanauskas, Mikas | V12 | 10 | .222 | .333 | .682 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1.015 | 3 | 3 | 1 | .571 | 0 | 0 |
| (2) Ramelis, Tomas | TAR | 20 | .150 | .183 | .250 | 60 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 3 | 0 | 68 | 0 | 7 | .433 | 11 | 3 | 98 | .973 | 1 | 4 |
| (2) Skorupskas, Merunas | SMG | 6 | .389 | .722 | .476 | 18 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1.198 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| (2) Sukys, Airidas | SMG | 23 | .184 | .316 | .436 | 38 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 0 | 56 | 0 | 1 | .752 | 7 | 7 | 15 | .759 | 0 | 2 |
| (2) Vansevicius, Kristupas | TAR | 8 | .158 | .211 | .333 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | .544 | 8 | 5 | 5 | .722 | 0 | 1 |
| (2) Zabulionis, Nerijus | TAR | 15 | .237 | .289 | .293 | 38 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 41 | 0 | 7 | .582 | 13 | 6 | 23 | .857 | 0 | 1 |
| Baciulis, Petras | V12 | 10 | .250 | .500 | .625 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.125 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Baitiul, Kira | T15 | 63 | .352 | .417 | .622 | 108 | 86 | 38 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 35 | 71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 77 | 40 | 2 | 188 | 0 | 12 | 1.038 | 25 | 14 | 75 | .877 | 0 | 2 |
| Balandis, Marius #13 | BKV | 22 | .460 | .683 | .629 | 63 | 33 | 29 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22 | 43 | 12 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 41 | 13 | 0 | 98 | 0 | 2 | 1.311 | 15 | 6 | 6 | .778 | 0 | 2 |
| Belousovas, Vitalijus | TIT | 16 | .129 | .129 | .289 | 31 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 38 | 0 | 2 | .419 | 16 | 5 | 7 | .821 | 0 | 2 |
| Brazenas, Augis | T23 | 2 | .000 | .000 | .167 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .167 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| (2) Janusauskas, Kajus | SMG | 6 | .158 | .211 | .238 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 3 | .449 | 6 | 7 | 42 | .873 | 0 | 0 |
| (2) Miciuta, Dominykas | VST | 2 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| (2) Nenartavicius, Paulius | SMG | 8 | .353 | .353 | .455 | 17 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 22 | 0 | 2 | .807 | 8 | 3 | 9 | .850 | 1 | 0 |
| (2) Vaitkevicius, Titas | SMG | 8 | .286 | .381 | .375 | 21 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 24 | 0 | 3 | .756 | 2 | 6 | 8 | .625 | 1 | 1 |
| Aidukas, Mantas #10 | TIT | 72 | .360 | .449 | .495 | 225 | 94 | 81 | 64 | 14 | 3 | 0 | 0 | 43 | 101 | 37 | 56 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 98 | 43 | 2 | 291 | 0 | 25 | .944 | 62 | 29 | 97 | .846 | 4 | 9 |
| Barauskas, Augustas | V12 | 6 | .000 | .000 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Bieleviciute, Svajune | K12 | 10 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Butenas, Justas | G15 | 45 | .253 | .598 | .542 | 87 | 59 | 22 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 23 | 52 | 30 | 46 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 71 | 28 | 1 | 149 | 0 | 10 | 1.139 | 42 | 11 | 57 | .900 | 1 | 3 |
| Butrimas, Domantas | VST | 71 | .291 | .381 | .513 | 134 | 74 | 39 | 31 | 5 | 2 | 1 | 0 | 39 | 51 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 21 | 2 | 195 | 0 | 15 | .893 | 52 | 37 | 127 | .829 | 0 | 7 |
| Cerniauskas, Dravys | V23 | 22 | .353 | .510 | .476 | 51 | 31 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 0 | 63 | 0 | 5 | .986 | 7 | 7 | 70 | .917 | 0 | 2 |
| Dambrauskaite, Agota | K12 | 10 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| (2) Stankevicius, Dominykas | VST | 6 | .167 | .167 | .333 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | .500 | 1 | 1 | 3 | .800 | 0 | 1 |
