| Aubin, Guillaume #17 | LEV | 37 | .431 | .595 | .539 | 116 | 62 | 50 | 33 | 15 | 2 | 0 | 30 | 7 | 15 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 30 | 22 | 2 | 9 |
| Baril, Samuel #19 | CHO | 2 | .000 | .000 | .125 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bellerive, Shayne #23 | MAU | 54 | .355 | .553 | .492 | 141 | 29 | 50 | 33 | 11 | 1 | 5 | 51 | 25 | 34 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 44 | 5 | 1 | 8 |
| Bertrand, Yoan (LR) #94 | CHO | 2 | .333 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bisson, Alexandre #54 | QC | 15 | .367 | .469 | .439 | 49 | 11 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Boudreau, Jean-Philippe #20 | LEV | 11 | .125 | .292 | .300 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Tam, Mikaël | CAP | 4 | .286 | .286 | .375 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thiboutot, Frédéric | THM | 4 | .308 | .462 | .357 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Turcotte, Alexandre #3 | CAP | 54 | .305 | .384 | .462 | 151 | 42 | 46 | 35 | 10 | 1 | 0 | 24 | 20 | 44 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 4 |
| Tremblay, Patrice (LR) #46 | QUE | 3 | .600 | .600 | .750 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Valez, Johnny #53 | THM | 30 | .296 | .457 | .406 | 81 | 20 | 24 | 18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| Vézina, Julien #27 | CAP | 56 | .153 | .195 | .281 | 118 | 14 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 13 | 49 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 4 | 1 | 16 |
| Roussin, Mathieu #25 | CHO | 78 | .204 | .267 | .298 | 206 | 37 | 42 | 33 | 6 | 2 | 1 | 22 | 59 | 23 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 35 | 22 | 2 | 29 |
| St-Cyr, Antoine #16 | CHO | 24 | .286 | .314 | .432 | 70 | 18 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Thibault, Maxime #33 | QC | 2 | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Perreault, Simon (LR) #39 | QUE | 1 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Redmond, David #6 | LEV | 70 | .221 | .279 | .302 | 154 | 25 | 34 | 26 | 7 | 1 | 0 | 20 | 32 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 | 0 | 16 |
| Roy, Jimmy #53 | THM | 1 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rochette, Simon #22 | CHO | 76 | .281 | .364 | .389 | 217 | 34 | 61 | 45 | 14 | 2 | 0 | 45 | 33 | 21 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 49 | 8 | 0 | 12 |
| Ross, Julien #19 | HSC | 19 | .381 | .508 | .451 | 63 | 17 | 24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Savoie, Alexandre #81 | CHO | 27 | .183 | .200 | .333 | 60 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 9 |
| Thoburn, Jeffrey (LR) #27 | QC | 3 | .400 | .600 | .500 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tremblay, François #25 | HSC | 6 | .222 | .333 | .222 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rochefort, Pierre-Yves (LR) #53 | QUE | 6 | .273 | .273 | .467 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pelland-Marcotte, Louis-Alain #71 | CAP | 59 | .278 | .397 | .387 | 151 | 30 | 42 | 27 | 13 | 1 | 1 | 30 | 28 | 24 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 33 | 9 | 2 | 12 |
| Pellerin, Marc-Antoine (LR) #26 | LEV | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primard, Olivier (LR) #79 | QC | 2 | .500 | .500 | .600 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Primelles, Pedro #25 | CHO | 27 | .390 | .488 | .457 | 82 | 18 | 32 | 27 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Racine, Stéphane #54 | QUE | 9 | .214 | .250 | .290 | 28 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Rochette, Olivier #17 | CHO | 63 | .197 | .243 | .346 | 173 | 33 | 34 | 28 | 4 | 2 | 0 | 25 | 33 | 37 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 21 |
| Rochette, Martin #28 | QUE | 9 | .083 | .083 | .214 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy-Robitaille, Kaven #12 | CHO | 4 | .250 | .333 | .250 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Savard, Mathieu #08 | HSC | 11 | .417 | .542 | .500 | 24 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Simoneau, Guillaume #30 | QC | 1 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sirois, Olivier #8 | CHO | 6 | .200 | .300 | .467 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pelland-Marcotte, Jean-Michel #34 | CAP | 115 | .406 | .737 | .559 | 315 | 121 | 128 | 70 | 34 | 2 | 22 | 117 | 64 | 101 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 50 | 17 | 5 | 16 |
| Moguea, Daniel Armando #39 | MAU | 20 | .167 | .238 | .255 | 42 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| Morin, Joël #26 | CAP | 4 | .333 | .500 | .333 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradis, Guillaume #20 | HSC | 21 | .394 | .521 | .449 | 71 | 13 | 28 | 20 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Parent, Jean-François #59 | QC | 18 | .294 | .314 | .400 | 51 | 7 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| Rioux, Pier-Alexandre #11 | THM | 12 | .310 | .345 | .429 | 29 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| Rioux-Boucher, Hubert #71 | CHO | 5 | .417 | .500 | .533 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ross, Vincent #29 | QC | 119 | .239 | .289 | .322 | 343 | 65 | 82 | 67 | 14 | 0 | 1 | 48 | 50 | 33 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 73 | 33 | 7 | 17 |
| Thibeault, Vincent #32 | QC | 25 | .471 | .529 | .566 | 68 | 29 | 32 | 29 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27 | 2 | 5 |
| Trudel, Félix-Alexandre #47 | LEV | 9 | .150 | .200 | .370 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Vallières, Alexandre #21 | QUE | 25 | .288 | .313 | .345 | 80 | 13 | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Verreault, Jean-Maxime #5 | LEV | 76 | .158 | .208 | .318 | 120 | 29 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 35 | 27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | 5 |
| Marquis, Keven #89 | CHO | 103 | .258 | .294 | .340 | 299 | 30 | 77 | 68 | 8 | 0 | 1 | 50 | 53 | 33 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 84 | 9 | 4 | 31 |
| Pépin, Frédéric #15 | LEV | 123 | .382 | .605 | .491 | 385 | 134 | 147 | 77 | 60 | 4 | 6 | 98 | 63 | 79 | 4 | 3 | 10 | 9 | 0 | 51 | 28 | 4 | 10 |
| Pelletier, Mathieu #20 | CAP | 51 | .267 | .342 | .436 | 120 | 31 | 32 | 23 | 9 | 0 | 0 | 28 | 24 | 33 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 5 | 10 |
| Picard, Greg #25 | CAP | 3 | .143 | .143 | .250 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pichette, Charles #86 | CHO | 1 | .000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rémillard, Mathieu (LR) #19 | LEV | 2 | .000 | .000 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rochette, Samuel #10 | CHO | 1 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Espérance, Maxime #28 | STF | 6 | .000 | .000 | .400 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lessard, Antoine #12 | CAP | 128 | .260 | .293 | .370 | 365 | 85 | 95 | 84 | 10 | 1 | 0 | 61 | 55 | 59 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 121 | 34 | 9 | 27 |
| Marcotte, Cédric #34 | QC | 1 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcotte, Mathieu #25 | VIC | 20 | .149 | .149 | .259 | 47 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Matte-Gélinas, Christopher #42 | CAP | 1 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Morin, Louis-Alexandre #45 | VIC | 34 | .350 | .390 | .430 | 100 | 14 | 35 | 31 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Trachy, Marc-Olivier #67 | THM | 21 | .245 | .286 | .269 | 49 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 8 |
| Guérard, Dominic #42 | HSC | 6 | .167 | .167 | .167 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jinchereau, Pier-Olivier #24 | STF | 25 | .264 | .264 | .369 | 72 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| Lachance-Lemieux, Jonathan #55 | STF | 23 | .347 | .427 | .355 | 75 | 15 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 5 |
| Lamontagne, Marc-Antoine #28 | QC | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Larochelle, Pier-Luc #18 | CHO | 4 | .364 | .364 | .417 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paquet, Derek #13 | CAP | 20 | .111 | .139 | .200 | 36 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| Parent, Simon #13 | CAP | 58 | .223 | .283 | .296 | 166 | 32 | 37 | 29 | 7 | 0 | 1 | 20 | 33 | 17 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 10 |
| Poitras, Maxime #25 | STF | 26 | .194 | .278 | .216 | 72 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 |
| Poulin, Marc-Antoine #74 | QC | 3 | .444 | .556 | .500 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Rousseau, Eric | THM | 1 | .667 | .667 | .800 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Shaughnessy, Philippe #86 | CHO | 57 | .172 | .183 | .330 | 93 | 7 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 11 |
| Ouellet, James #59 | LEV | 39 | .192 | .247 | .314 | 73 | 8 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2 | 0 | 3 |
| Tanguay, Christophe #23 | CHO | 17 | .130 | .174 | .268 | 46 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Vachon, Alex | THM | 20 | .122 | .146 | .200 | 41 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marcoux, Jean-Philippe #17 | VIC | 51 | .174 | .235 | .304 | 132 | 19 | 23 | 16 | 6 | 1 | 0 | 18 | 29 | 20 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marois, David #88 | CHO | 101 | .298 | .356 | .364 | 309 | 55 | 92 | 76 | 15 | 0 | 1 | 44 | 27 | 33 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 90 | 14 | 8 | 21 |
| Moreau, Maxime #9 | CAP | 19 | .464 | .679 | .552 | 56 | 17 | 26 | 16 | 9 | 0 | 1 | 17 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Pelletier, Vincent #22 | BCE | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelletier, William (LR) #31 | QUE | 2 | .500 | .500 | .600 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Proulx, Steven #27 | QC | 40 | .093 | .093 | .188 | 86 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 |
| Soares, Anthony #1 | CAP | 29 | .277 | .470 | .390 | 83 | 21 | 23 | 10 | 11 | 1 | 1 | 17 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 9 | 4 | 1 |
| St-Laurent, Jimmy #29 | QUE | 11 | .227 | .273 | .469 | 22 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Thériault, Janick #17 | LEV | 46 | .165 | .183 | .355 | 109 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33 | 0 | 1 | 7 |
| Laprise, Samuel #9 | LEV | 18 | .229 | .257 | .308 | 35 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 |
| Larochelle, Simon #41 | VIC | 114 | .355 | .489 | .479 | 321 | 69 | 114 | 83 | 23 | 4 | 4 | 57 | 35 | 63 | 7 | 9 | 2 | 8 | 0 | 34 | 11 | 6 | 19 |
| Madore, Keven #33 | HSC | 25 | .333 | .413 | .425 | 75 | 11 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Marcoux, Mathieu #25 | QC | 1 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O'Neil, Jessy James #31 | QC | 40 | .259 | .426 | .308 | 108 | 12 | 28 | 16 | 9 | 0 | 3 | 22 | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 4 | 0 | 31 |
| Paquin, Olivier #5 | QC | 2 | .200 | .400 | .333 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marquis, Mathieu #11 | LEV | 8 | .300 | .350 | .462 | 20 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| Martel, Félix #11 | MAU | 18 | .116 | .116 | .291 | 43 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3 | 1 | 2 |
| Martineau, Sylvain #22 | QUE | 7 | .364 | .364 | .364 | 22 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McDonald, Danny #59 | QC | 1 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Morisset-Rioux, Jacob #47 | LEV | 22 | .316 | .404 | .328 | 57 | 5 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 |
| Laflamme, David #47 | LEV | 52 | .229 | .282 | .308 | 131 | 18 | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 | 9 | 27 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Lachance, Marc-André #61 | THM | 2 | .167 | .167 | .167 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laliberté-Roy, Lawrence #12 | CHO | 55 | .340 | .471 | .460 | 153 | 24 | 52 | 38 | 10 | 2 | 2 | 35 | 20 | 30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Lessard, Sébastien #53 | THM | 4 | .333 | .333 | .333 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Maltais, Frédéric #11 | LEV | 9 | .179 | .179 | .303 | 28 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Marcotte, Frédéric #36 | QC | 25 | .317 | .413 | .411 | 63 | 6 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 6 |
| Marcoux, Pierre-Olivier #22 | CAP | 60 | .241 | .305 | .381 | 141 | 35 | 34 | 27 | 6 | 0 | 1 | 23 | 38 | 28 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 20 | 6 | 1 | 5 |
| Marquis, Mathieu #9 | CHO | 46 | .264 | .351 | .353 | 148 | 35 | 39 | 30 | 7 | 0 | 2 | 29 | 24 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 4 | 2 | 9 |
| Maynard, Élie #44 | VIC | 8 | .176 | .176 | .263 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Murray, Marc-Olivier #44 | VIC | 57 | .162 | .171 | .301 | 111 | 15 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 38 | 17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 2 | 5 |
| Nollet, Étienne #7 | CAP | 123 | .335 | .499 | .476 | 355 | 140 | 119 | 81 | 26 | 4 | 8 | 74 | 48 | 83 | 0 | 7 | 3 | 15 | 0 | 48 | 53 | 8 | 33 |
| Parent, Sébastien #50 | QUE | 26 | .321 | .346 | .402 | 81 | 11 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Labrie, Philippe #21 | CHO | 23 | .218 | .236 | .358 | 55 | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 |
| Houle Gagné, Raphaël #14 | VIC | 22 | .380 | .451 | .450 | 71 | 13 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Houle, Bobby #22 | VIC | 27 | .314 | .543 | .461 | 70 | 18 | 22 | 12 | 7 | 0 | 3 | 15 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Langlois, Philippe #18 | VIC | 5 | .312 | .375 | .313 | 16 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Lépine, Olivier (LR) #69 | HSC | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lescault, Philippe #39 | QC | 5 | .308 | .385 | .357 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L'Heureux, Rémy-Pier #38 | STF | 26 | .262 | .385 | .448 | 65 | 14 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 8 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 |
| Murphy, Carl #43 | CAP | 27 | .170 | .191 | .328 | 47 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 4 |
| Nadeau, David #24 | THM | 33 | .179 | .194 | .247 | 67 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| Nadeau, Frédéric #17 | VIC | 17 | .083 | .125 | .185 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Paquet, David #26 | STF | 25 | .282 | .338 | .363 | 71 | 13 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 3 | 3 |
| Pelchat, René-Dave #17 | THM | 25 | .301 | .411 | .433 | 73 | 11 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 10 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Guillot-Lafrance, Antoine #9 | CHO | 9 | .000 | .000 | .150 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Leblanc, Maxime #35 | LEV | 8 | .231 | .385 | .333 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Lessard, Julien #25 | BCE | 31 | .222 | .241 | .354 | 54 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 10 |
| Marois, Maxime (LR) #5 | CAP | 6 | .200 | .200 | .200 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martin, Francis #26 | VIC | 29 | .203 | .297 | .322 | 74 | 11 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
