TRANSYLVANIA HOCKEY ACADEMY
| # | KORČULIARI | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
| BRATOLOVEANU, TUDOR #3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| DONIKA, KYRYLO #4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANTICS, VLAD-EMANUEL #6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| MAZNITSYN, TYMOFII #8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RUSU, NOAH-ADALBERT #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BONDARCHUK, DENYS #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARTHA, MARK #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| KORODI, FILIP #13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MANOIU, TUDOR-ANDREI #20 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| GHIOCA, ALEXANDRU-GABRIEL #21 | 6 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| SAVGA, NATAN #12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BACIU, CALIN-MIHAI #9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| KURINNYI, SERHII #10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SZABO, AKOS #18 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| KICSID, OTTO #16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YARALIIEV, VARLAM #15 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| SZABO, BALAZS #19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANDI, ISTVAN #14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CELKOVO | | 36 | 25 | 61 | 58 | 0 | 0 |
| | Hráči | Číslo | Všetky hráčske posty | Age | Miesto narodenia | Výška | Váha | Streľba | Rating | Iné |
| |
ANTICS, VLAD-EMANUEL
| 6 | D | | | | | | | |
| |
BACIU, CALIN-MIHAI
| 9 | F | | | | | | | |
| |
BANDI, ISTVAN
| 14 | F | | | | | | | |
| |
BARTHA, MARK
| 5 | D | | | | | | | |
| |
BIRIBOIU, RADU-ALEXANDRU
| 22 | G | | | | | | | |
| |
BONDARCHUK, DENYS
| 7 | D | | | | | | | |
| |
BORYSENKO, TYMOFII
| 1 | G | | | | | | | |
| |
BRATOLOVEANU, TUDOR
| 3 | D | | | | | | | |
| |
DONIKA, KYRYLO
| 4 | D | | | | | | | |
| |
GHIOCA, ALEXANDRU-GABRIEL
| 21 | F | | | | | | | |
| |
KICSID, OTTO
| 16 | F | | | | | | | |
| |
KORODI, FILIP
| 13 | F | | | | | | | |
| |
KURINNYI, SERHII
| 10 | F | | | | | | | |
| |
MANOIU, TUDOR-ANDREI
| 20 | F | | | | | | | |
| |
MAZNITSYN, TYMOFII
| 8 | D | | | | | | | |
| |
RUSU, NOAH-ADALBERT
| 2 | D | | | | | | | |
| |
SAVGA, NATAN
| 12 | F | | | | | | | |
| |
SZABO, AKOS
| 18 | F | | | | | | | |
| |
SZABO, BALAZS
| 19 | F | | | | | | | |
| |
YARALIIEV, VARLAM
| 15 | F | | | | | | | |