STS UKS Niedzwiadki Sanok
| # | PLAYERS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | WG | G% |
| BIŁAS, FILIP #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| GLIŚCIAK, WITOLD #4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| WÓJCIK, WIKTOR #60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| MORAWIEC, JAKUB #28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| RADOŻYCKI, BRUNO #97 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| FEDAK, OLIWIER #27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CZOPOR, MAKSYMILIAN #8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| GILAR, ERYK #88 | 6 | 12 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| RZEPKA, SZYMON #19 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| FEDAK, HUBERT #44 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| FEDAK, ERYK #9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| DEMKOWICZ, MARCEL #98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| BUKOWSKI, WITOLD #23 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | - |
| ŚWIDERSKI, JAN #80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| IZDEBSKI, KRYSTIAN #70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | | 25 | 21 | 46 | 20 | 5 | 4 | 3 | - |
| | Players | Number | Positions | Age | Birthplace | Height | Weight | Shoots | Rating | Other |
| |
BIŁAS, FILIP
| 12 | D | | | | | | | |
| |
BUKOWSKI, WITOLD
| 23 | F | | | | | | | |
| |
CZOPOR, MAKSYMILIAN
| 8 | F | | | | | | | |
| |
DEMKOWICZ, MARCEL
| 98 | F | | | | | | | |
| |
FEDAK, ERYK
| 9 | F | | | | | | | |
| |
FEDAK, HUBERT
| 44 | F | | | | | | | |
| |
FEDAK, OLIWIER
| 27 | D | | | | | | | |
| |
GILAR, ERYK
| 88 | F | | | | | | | |
| |
GLIŚCIAK, WITOLD
| 4 | D | | | | | | | |
| |
HRYSZKO, ALEKSANDRA
| 72 | G | | | | | | | |
| |
IZDEBSKI, KRYSTIAN
| 70 | F | | | | | | | |
| |
IZDEBSKI, NATAN
| 1 | G | | | | | | | |
| |
MORAWIEC, JAKUB
| 28 | D | | | | | | | |
| |
RADOŻYCKI, BRUNO
| 97 | D | | | | | | | |
| |
RZEPKA, SZYMON
| 19 | F | | | | | | | |
| |
ŚWIDERSKI, JAN
| 80 | F | | | | | | | |
| |
WÓJCIK, WIKTOR
| 60 | D | | | | | | | |