STS UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok
| # | PLAYERS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | G% |
| KOPCZYŃSKI, PAWEŁ #66 | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| KOSTURSKA, IGA #22 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| RADWAŃSKI, ALAN #20 | 24 | 6 | 3 | 9 | 33 | 4 | 0 | - |
| SERWATKO, JAKUB #16 | 24 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | - |
| KUREK, OSKAR #74 | 24 | 3 | 4 | 7 | 35 | 1 | 0 | - |
| ROBEL, STANISLAW #12 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| JUREK, ADAM #88 | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | - |
| ROBEL, PIOTR #9 | 18 | 11 | 9 | 20 | 6 | 3 | 0 | - |
| SUCHECKI, ALAN #34 | 24 | 20 | 18 | 38 | 6 | 3 | 0 | - |
| BALWIERCZAK, NIKOLA #88 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| BURCZYK, ŁUKASZ #94 | 24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | - |
| SROKA, ANTONI #79 | 24 | 21 | 13 | 34 | 20 | 2 | 0 | - |
| BATOR, OSKAR #18 | 17 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | - |
| HŁAVICZKA, HUBERT #19 | 24 | 10 | 8 | 18 | 10 | 1 | 0 | - |
| OLSZEWSKI, MICHAL #26 | 12 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | - |
| PILCH, MARTIN #21 | 18 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | - |
| MILCZANOWSKI, MARCEL #53 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
| SUCHECKI, KACPER #42 | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | - |
| MATEJA, ŁUKASZ #77 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| PASZKIEWICZ, MAKSYM #29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| KŁODOWSKI, KACPER #12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | | 111 | 114 | 225 | 146 | 21 | 1 | - |
| | Players | Number | Positions | Age | Birthplace | Height | Weight | Shoots | Rating | Other |
| |
BALWIERCZAK, NIKOLA
| 88 | F | | | | | | | |
| |
BATOR, OSKAR
| 18 | F | | | | | | | |
| |
BURCZYK, ŁUKASZ
| 94 | F | | | | | | | |
| |
FLORKO, MARCEL
| 83 | G | | | | | | | |
| |
GORA, ANTONI
| 5 | G | | | | | | | |
| |
HŁAVICZKA, HUBERT
| 19 | F | | | | | | | |
| |
JUREK, ADAM
| 88 | F | | | | | | | |
| |
KŁODOWSKI, KACPER
| 12 | | | | | | | | |
| |
KOŁODZIEJ, PAWEŁ
| 1 | G | | | | | | | |
| |
KOPCZYŃSKI, PAWEŁ
| 66 | D | | | | | | | |
| |
KOSTURSKA, IGA
| 22 | D | | | | | | | |
| |
KUREK, OSKAR
| 74 | D | | | | | | | |
| |
MATEJA, ŁUKASZ
| 77 | | | | | | | | |
| |
MILCZANOWSKI, MARCEL
| 53 | D | | | | | | | |
| |
OLSZEWSKI, MICHAL
| 26 | F | | | | | | | |
| |
PASZKIEWICZ, MAKSYM
| 29 | | | | | | | | |
| |
PILCH, MARTIN
| 21 | F | | | | | | | |
| |
RADWAŃSKI, ALAN
| 20 | D | | | | | | | |
| |
ROBEL, PIOTR
| 9 | F | | | | | | | |
| |
ROBEL, STANISLAW
| 12 | D | | | | | | | |
| |
SERWATKO, JAKUB
| 16 | D | | | | | | | |
| |
SROKA, ANTONI
| 79 | F | | | | | | | |
| |
SUCHECKI, ALAN
| 34 | F | | | | | | | |
| |
SUCHECKI, KACPER
| 42 | F | | | | | | | |