Seklerland Icehockey Academy
| # | PLAYERS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | G% |
| Csergő, Péter Barna #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kolumbán, Kevin #4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
| Csergő, József Hunor #16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| Páll, Hunor #7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
| Szabó, Huba #15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
| Kotai, Mátyás #8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Gráncsa, Gergő #5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Máté, Kenéz #11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| Gidró, Gergő #18 | 6 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 | 3 | - |
| Albert, Vidor #8 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | - |
| Varga, Balázs #2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| Benedek, Gergő #17 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | - |
| Casaneanu, Adrian #21 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | - |
| Erszény, Milán #14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 0 | - |
| Balog, Pál Botond #17 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | - |
| Babos, Barnabás #21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | - |
| Gál, Róbert #9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | - |
| Andrási, Apor #19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Varga, Tamás #12 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| Toke, Benedek #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - |
| Vizi, Mate #3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Lukacs, Botond #14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| Barabas, Elod #18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Farkas, Aron #11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bogyan, Patrik #6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| TOTAL | | 45 | 43 | 88 | 82 | 6 | 8 | - |
| | Players | Number | Positions | Age | Birthplace | Height | Weight | Shoots | Rating | Other |
| |
Albert, Vidor
| 8 | F | | | | | | | |
| |
Andrási, Apor
| 19 | F | | | | | | | |
| |
Babos, Barnabás
| 21 | F | | | | | | | |
| |
Balog, Pál Botond
| 17 | F | | | | | | | |
| |
Barabas, Elod
| 18 | F | | | | | | | |
| |
Benedek, Gergő
| 17 | F | | | | | | | |
| |
Bogyan, Patrik
| 6 | F | | | | | | | |
| |
Casaneanu, Adrian
| 21 | F | | | | | | | |
| |
Csavar, Ákos
| 7 | G | | | | | | | |
| |
Csergő, József Hunor
| 16 | D | | | | | | | |
| |
Csergő, Péter Barna
| 1 | G | | | | | | | |
| |
Erszény, Milán
| 14 | F | | | | | | | |
| |
Farkas, Aron
| 11 | F | | | | | | | |
| |
Gál, Róbert
| 9 | F | | | | | | | |
| |
Gidró, Gergő
| 18 | F | | | | | | | |
| |
Gráncsa, Gergő
| 5 | D | | | | | | | |
| |
Kolumbán, Kevin
| 4 | D | | | | | | | |
| |
Kotai, Mátyás
| 8 | D | | | | | | | |
| |
Lukacs, Botond
| 14 | F | | | | | | | |
| |
Máté, Kenéz
| 11 | D | | | | | | | |
| |
Páll, Hunor
| 7 | D | | | | | | | |
| |
Szabó, Huba
| 15 | D | | | | | | | |
| |
Szabó, Örs
| 22 | G | | | | | | | |
| |
Szép, Gergő
| | F | | | | | | | |
| |
Toke, Benedek
| 13 | D | | | | | | | |
| |
Varga, Balázs
| 2 | F | | | | | | | |
| |
Varga, Tamás
| 12 | F | | | | | | | |
| |
Vizi, Mate
| 3 | D | | | | | | | |