STS UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok
| # | PLAYERS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | G% |
| ROBEL, STANISŁAW #15 | 24 | 7 | 10 | 17 | 10 | 1 | 0 | - |
| PASZKIEWICZ, MAKSYM #17 | 24 | 4 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | - |
| SUCHECKI, KACPER #34 | 24 | 44 | 18 | 62 | 6 | 2 | 4 | - |
| BATOR, OSKAR #35 | 24 | 21 | 23 | 44 | 22 | 5 | 0 | - |
| KŁODOWSKI, KACPER #53 | 24 | 4 | 8 | 12 | 12 | 2 | 0 | - |
| KUSZ, BORYS #13 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | - |
| SAWICKI, ADRIAN #69 | 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
| CIUPKA, JAKUB #10 | 24 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | - |
| MYĆKA, MAKSYMILIAN #5 | 18 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | - |
| WŁODARCZYK, ALEKSANDER #44 | 12 | 7 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | - |
| LISOWSKI, ADAM #66 | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| JELINEK, JAKUB #23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | - |
| MIŁACZEWSKI, PAWEŁ #16 | 12 | 7 | 3 | 10 | 15 | 1 | 0 | - |
| MALINOWSKI, KACPER #81 | 17 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | - |
| PRYJDA, ALBERTO #4 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| NICKO, BORYS #19 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| KŁODOWSKI, ARTUR #94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| GILAR, ERYK #88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| WIERZCHOWIEC, JULIA #44 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| JAROSZ, SZYMON #29 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| MAGIROWSKI, MAREK #16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| WOJAS, MIŁOSZ #81 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| DYDEK, MACIEJ #29 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| RZEPKA, SZYMON #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CZOPOR, MAKSYMILIAN #8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | | 115 | 109 | 224 | 190 | 12 | 6 | - |
| | Players | Number | Positions | Age | Birthplace | Height | Weight | Shoots | Rating | Other |
| |
BATOR, OSKAR
| 35 | F | | | | | | | |
| |
CIUPKA, JAKUB
| 10 | F | | | | | | | |
| |
CZOPOR, MAKSYMILIAN
| 8 | | | | | | | | |
| |
DYDEK, MACIEJ
| 29 | F | | | | | | | |
| |
GILAR, ERYK
| 88 | F | | | | | | | |
| |
JAROSZ, SZYMON
| 29 | F | | | | | | | |
| |
JELINEK, JAKUB
| 23 | D | | | | | | | |
| |
KŁODOWSKI, ARTUR
| 94 | F | | | | | | | |
| |
KŁODOWSKI, KACPER
| 53 | F | | | | | | | |
| |
KOCZERA, KACPER
| 1 | G | | | | | | | |
| |
KUSZ, BORYS
| 13 | D | | | | | | | |
| |
LISOWSKI, ADAM
| 66 | D | | | | | | | |
| |
MAGIROWSKI, MAREK
| 16 | F | | | | | | | |
| |
MALINOWSKI, KACPER
| 81 | F | | | | | | | |
| |
MIŁACZEWSKI, PAWEŁ
| 16 | F | | | | | | | |
| |
MYĆKA, MAKSYMILIAN
| 5 | F | | | | | | | |
| |
NICKO, BORYS
| 19 | D | | | | | | | |
| |
PASZKIEWICZ, MAKSYM
| 17 | D | | | | | | | |
| |
PRYJDA, ALBERTO
| 4 | F | | | | | | | |
| |
ROBEL, STANISŁAW
| 15 | D | | | | | | | |
| |
RZEPKA, SZYMON
| 9 | | | | | | | | |
| |
SAWICKI, ADRIAN
| 69 | D | | | | | | | |
| |
SUCHECKI, KACPER
| 34 | F | | | | | | | |
| |
WIERZCHOWIEC, JULIA
| 44 | F | | | | | | | |
| |
WITUSZYŃSKI, WIKTOR
| 39 | G | | | | | | | |
| |
WŁODARCZYK, ALEKSANDER
| 44 | F | | | | | | | |
| |
WOJAS, MIŁOSZ
| 81 | F | | | | | | | |