UKH Unia Oświęcim (guest)
| # | ИГРОКИ | М | Г | П | ОЧК | ШТР | Г/БШ | Г/МН | %Г |
| CWIEK, Przemysław #99 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| STANIECKO, Mateusz #10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| TONDRZYK, Kuba #11 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | - |
| ZACHARIASZ, Olaf #19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | - |
| PAUL, Olivier #55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| PLATACZ, Paweł #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| WANAT, Aleksander #20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| KOT, Radosław #37 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - |
| ZLOBER, Adrian #7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | - |
| KOZUCH, Franciszek #70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| NOWORYTA, Antoni #50 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| WISNIOWSKI, Mateusz #17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PLATACZ, Piotr #53 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| HAJDA, Igor #33 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| ВСЕГО | | 25 | 21 | 46 | 22 | 2 | 4 | - |
| # | ВРАТАРИ | М | ВБР | ГПР | ОБ | ГПР/СРД | %ОБ | ВНЛ | СУХ | В | П | ШТР | Г | П | ОЧК |
| KUSAK, Jan #66 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2.84 | .000 | 126 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIK, Natanel #9 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3.57 | .000 | 112 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | | 0 | 19 | 0 | 3.18 | .000 | 239 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Игрок | Номер | Позиция | Возраст | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Rating | Другое |
| |
BIK, Natanel
| 9 | В | | | | | | | |
| |
CWIEK, Przemysław
| 99 | | | | | | | | |
| |
HAJDA, Igor
| 33 | | | | | | | | |
| |
KOT, Radosław
| 37 | | | | | | | | |
| |
KOZUCH, Franciszek
| 70 | | | | | | | | |
| |
KUSAK, Jan
| 66 | В | | | | | | | |
| |
NOWORYTA, Antoni
| 50 | | | | | | | | |
| |
PAUL, Olivier
| 55 | | | | | | | | |
| |
PLATACZ, Paweł
| 6 | | | | | | | | |
| |
PLATACZ, Piotr
| 53 | | | | | | | | |
| |
STANIECKO, Mateusz
| 10 | | | | | | | | |
| |
TONDRZYK, Kuba
| 11 | | | | | | | | |
| |
WANAT, Aleksander
| 20 | | | | | | | | |
| |
WISNIOWSKI, Mateusz
| 17 | | | | | | | | |
| |
ZACHARIASZ, Olaf
| 19 | | | | | | | | |
| |
ZLOBER, Adrian
| 7 | | | | | | | | |