UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok
| # | ИГРОКИ | М | Г | П | ОЧК | ШТР | Г/БШ | Г/МН | %Г |
| WOJNAR, Adrian #11 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| SOBOLEWSKI, Mikołaj #51 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
| SAMOBORSKI, Leon #14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| KLUCZNIK, Szymon #96 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| ORZECHOWSKI, Arkadiusz #13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
| MAKUCH, Maksym #94 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | - |
| KLIMCZAK, Wiktor #91 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| MAJERCZYK, Tomasz #73 | 12 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | - |
| PTASZEK, Tomasz #34 | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | - |
| HUDZIAK, Filip #21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| MARCZAK, Bartosz #87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | - |
| BAK, Miłosz #97 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| ZABKIEWICZ, Jan #95 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
| IZDEBSKI, Jakub #10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
| KULIKOWSKI, Kajetan #67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| HADUCH, Emil #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| WOLANIN, Olivier #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| GUMINSKI, Szymon #99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ВСЕГО | | 29 | 19 | 48 | 58 | 6 | 1 | - |
| | Игрок | Номер | Позиция | Возраст | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Rating | Другое |
| |
BAK, Miłosz
| 97 | | | | | | | | |
| |
CHABIOR, Szymon
| 30 | В | | | | | | | |
| |
FUTRYK, Jakub
| 35 | В | | | | | | | |
| |
GUMINSKI, Szymon
| 99 | | | | | | | | |
| |
HADUCH, Emil
| 8 | | | | | | | | |
| |
HUDZIAK, Filip
| 21 | | | | | | | | |
| |
IZDEBSKI, Jakub
| 10 | | | | | | | | |
| |
KLIMCZAK, Wiktor
| 91 | | | | | | | | |
| |
KLUCZNIK, Szymon
| 96 | | | | | | | | |
| |
KULIKOWSKI, Kajetan
| 67 | | | | | | | | |
| |
MAJERCZYK, Tomasz
| 73 | | | | | | | | |
| |
MAKUCH, Maksym
| 94 | | | | | | | | |
| |
MARCZAK, Bartosz
| 87 | | | | | | | | |
| |
MARCZAK, Karol
| 35 | В | | | | | | | |
| |
ORZECHOWSKI, Arkadiusz
| 13 | | | | | | | | |
| |
PTASZEK, Tomasz
| 34 | | | | | | | | |
| |
SAMOBORSKI, Leon
| 14 | | | | | | | | |
| |
SOBOLEWSKI, Mikołaj
| 51 | | | | | | | | |
| |
WOJNAR, Adrian
| 11 | | | | | | | | |
| |
WOLANIN, Olivier
| 8 | | | | | | | | |
| |
ZABKIEWICZ, Jan
| 95 | | | | | | | | |