MKS Cracovia Kraków (guest)
| # | ИГРОКИ | М | Г | П | ОЧК | ШТР | Г/БШ | Г/МН |
| KAPA, Damian #8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| TOMAL, Milosz #17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LASZKIEWICZ, Oskar #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZADLO, Kamil #6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JANECZEK, Jakub #10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SOBCZYK, Borys #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| METEL, Kamil #5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| BALASA, Dawid #13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| GUMINSKI, Szymon #15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| SLUSAREK, Jakub #21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAJDER, Maksymilian #20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSON, Tymoteusz #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAWLIK, Dawid #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| PEKALA, Mikolaj #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOBOLEWSKI, Jakub #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | | 10 | 10 | 20 | 18 | 2 | 0 |
| # | ВРАТАРИ | М | ГПР | ГПР/СРД | ВНЛ | СУХ | В | П | ШТР | Г | П | ОЧК |
| TYCZYNSKI, Igor #2 | 4 | 7 | 2.63 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | | 7 | 2.63 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Игрок | Номер | Позиция | Возраст | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Rating | Другое |
| |
BALASA, Dawid
| 13 | | | | | | | | |
| |
GUMINSKI, Szymon
| 15 | | | | | | | | |
| |
JANECZEK, Jakub
| 10 | | | | | | | | |
| |
KAPA, Damian
| 8 | | | | | | | | |
| |
KOSON, Tymoteusz
| 14 | | | | | | | | |
| |
LASZKIEWICZ, Oskar
| 4 | | | | | | | | |
| |
METEL, Kamil
| 5 | | | | | | | | |
| |
NAJDER, Maksymilian
| 20 | | | | | | | | |
| |
PAWLIK, Dawid
| 18 | | | | | | | | |
| |
PEKALA, Mikolaj
| 7 | | | | | | | | |
| |
SLUSAREK, Jakub
| 21 | | | | | | | | |
| |
SOBCZYK, Borys
| 12 | | | | | | | | |
| |
SOBOLEWSKI, Jakub
| 11 | | | | | | | | |
| |
TOMAL, Milosz
| 17 | | | | | | | | |
| |
TYCZYNSKI, Igor
| 2 | В | | | | | | | |
| |
ZADLO, Kamil
| 6 | | | | | | | | |