UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok
| # | ИГРОКИ | М | Г | П | ОЧК | ШТР | Г/БШ | Г/МН |
| STAROSCIAK, Michal #28 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| KLIMCZAK, Jakub #26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LANKO, Oliwier #83 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GÓRNIAK, Karol #88 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| BURCZYK, Sebastian #77 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| NIEMCZYK, Kacper #94 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| KOCZERA, Bartolomiej #16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| MISZCZYSZYN, Jakub #25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SLOMIANA, Jakub #9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| STABRYLA, Krzysztof #19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| TYMCIO, Karol #22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOZIOL, Adam #53 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SAWICKI, Adam #90 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| PUSZKARSKI, Marcel #47 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SNIEZEK, Jan #38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| KARNAS, Marcel #81 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SZARZYŃSKI, Hubert #65 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CZOPOR, Maciej #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SOBOTA, Leon #34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROCKI, Marcel #53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | | 21 | 22 | 43 | 36 | 4 | 0 |
| | Игрок | Номер | Позиция | Возраст | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Rating | Другое |
| |
BURCZYK, Sebastian
| 77 | | | | | | | | |
| |
CZOPOR, Maciej
| 8 | | | | | | | | |
| |
FUTRYK, Jakub
| 1 | В | | | | | | | |
| |
GÓRNIAK, Karol
| 88 | | | | | | | | |
| |
KARNAS, Marcel
| 81 | | | | | | | | |
| |
KLIMCZAK, Jakub
| 26 | | | | | | | | |
| |
KOCZERA, Bartolomiej
| 16 | | | | | | | | |
| |
KOZIOL, Adam
| 53 | | | | | | | | |
| |
LANKO, Oliwier
| 83 | | | | | | | | |
| |
MISZCZYSZYN, Jakub
| 25 | | | | | | | | |
| |
NIEMCZYK, Kacper
| 94 | | | | | | | | |
| |
PUSZKARSKI, Marcel
| 47 | | | | | | | | |
| |
ROCKI, Marcel
| 53 | | | | | | | | |
| |
SAWICKI, Adam
| 90 | | | | | | | | |
| |
SLAWIK, Jakub
| 1 | В | | | | | | | |
| |
SLOMIANA, Jakub
| 9 | | | | | | | | |
| |
SNIEZEK, Jan
| 38 | | | | | | | | |
| |
SOBOTA, Leon
| 34 | | | | | | | | |
| |
STABRYLA, Krzysztof
| 19 | | | | | | | | |
| |
STAROSCIAK, Michal
| 28 | | | | | | | | |
| |
SZARZYŃSKI, Hubert
| 65 | | | | | | | | |
| |
TYMCIO, Karol
| 22 | | | | | | | | |
| |
ZREBIEC, Franciszek
| 35 | В | | | | | | | |