STS UKS NIEDZWIADKI MOSiR SANOK
| # | PLAYERS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | G% |
| MAZUR, Jakub #90 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| PISULA, Pawel #55 | 14 | 0 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | - |
| BAK, Jakub #6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| MAZUR, JAN #25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| PIOTROWSKI, MATEUSZ #47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| SUDYKA, JAKUB #12 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| RADWAŃSKI, ALEKS #26 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| TYMCIO, OSKAR #38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | - |
| GÓRNIAK, KAROL #88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| KOCZERA, BARTLOMIEJ #88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| LISOWSKI, KRYSTIAN #9 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - |
| LAŃKO, OLIWIER #83 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| ROCKI, KACPER #53 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | - |
| TAUTER, PRESTON #16 | 15 | 5 | 5 | 10 | 40 | 0 | 0 | - |
| WIWATOWSKI, MICHAL #2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | - |
| STRYŹOWSKI, FILIP #38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| STAROŚCIAK, MICHAL #28 | 14 | 1 | 0 | 1 | 57 | 1 | 0 | - |
| SZOTKIEWICZ, EMIL #77 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| SZARZYŃSKI, HUBERT #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| TUMIDALSKI, OLIWIER #22 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | - |
| LEMKO, ERYK #65 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| SKOPIŃSKI, PIOTREK #81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | | 21 | 22 | 43 | 205 | 3 | 0 | - |
| | Players | Number | Positions | Age | Birthplace | Height | Weight | Shoots | Rating | Other |
| |
BAK, Jakub
| 6 | | | | | | | | |
| |
GÓRNIAK, KAROL
| 88 | | | | | | | | |
| |
KOCZERA, BARTLOMIEJ
| 88 | | | | | | | | |
| |
LAŃKO, OLIWIER
| 83 | | | | | | | | |
| |
LEMKO, ERYK
| 65 | | | | | | | | |
| |
LISOWSKI, KRYSTIAN
| 9 | | | | | | | | |
| |
MATSYK, VLADISLAV
| 16 | | | | | | | | |
| |
MAZUR, Jakub
| 90 | | | | | | | | |
| |
MAZUR, JAN
| 25 | | | | | | | | |
| |
PIOTROWSKI, MATEUSZ
| 47 | | | | | | | | |
| |
PISULA, Pawel
| 55 | | | | | | | | |
| |
RADWAŃSKI, ALEKS
| 26 | | | | | | | | |
| |
ROCKI, KACPER
| 53 | | | | | | | | |
| |
SKOPIŃSKI, PIOTREK
| 81 | | | | | | | | |
| |
STAROŚCIAK, MICHAL
| 28 | | | | | | | | |
| |
STRYŹOWSKI, FILIP
| 38 | | | | | | | | |
| |
SUDYKA, JAKUB
| 12 | | | | | | | | |
| |
SZARZYŃSKI, HUBERT
| 10 | | | | | | | | |
| |
SZOTKIEWICZ, EMIL
| 77 | | | | | | | | |
| |
TAUTER, PRESTON
| 16 | | | | | | | | |
| |
TUMIDALSKI, OLIWIER
| 22 | | | | | | | | |
| |
TYMCIO, OSKAR
| 38 | | | | | | | | |
| |
WIWATOWSKI, MICHAL
| 2 | | | | | | | | |
| |
WRONA, Oskar
| 1 | | | | | | | | |
| |
ŹREBIEC, Franciszek
| 35 | | | | | | | | |