STS UKS NIEDZWIADKI MOSiR SANOK
| # | KORČULIARI | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
| BURCZYK , SEBASTIAN #73 | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| CZOPOR, MACIEJ #8 | 14 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| KARNAS, MARCEL #10 | 14 | 9 | 12 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| MISZCZYSZYN, JAKUB #34 | 14 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| NIEMCZYK, KACPER #94 | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| PROKOPIAK, KACPER #99 | 14 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| PUSZKARSKI, MARCEL #95 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| SAWICKI, ADAM #13 | 14 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| SŁOMIANA, JAKUB #91 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| STABRYŁA, KRZYSZTOF #19 | 14 | 9 | 5 | 14 | 26 | 1 | 0 |
| STABRYŁA, SZYMON #21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SZARZYŃSKI, HUBERT #11 | 14 | 11 | 7 | 18 | 10 | 1 | 2 |
| SZOTKIEWICZ, EMIL #9 | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| ŚNIEŻEK, JAN #51 | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| TYMCIO, KAROL #29 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BĄK, MIŁOSZ #97 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KLUCZNIK, SZYMON #96 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| SAMBORSKI, LEON #14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOLANIN, OLIVIER #71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCZAK, BARTOSZ #87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKOVO | | 65 | 61 | 126 | 106 | 3 | 3 |
| | Hráči | Číslo | Všetky hráčske posty | Age | Miesto narodenia | Výška | Váha | Streľba | Rating | Iné |
| |
BĄK, MIŁOSZ
| 97 | F | | | | | | | |
| |
BURCZYK , SEBASTIAN
| 73 | F | | | | | | | |
| |
CZOPOR, MACIEJ
| 8 | F | | | | | | | |
| |
FUTRYK, JAKUB
| 35 | G | | | | | | | |
| |
KARNAS, MARCEL
| 10 | F | | | | | | | |
| |
KLUCZNIK, SZYMON
| 96 | F | | | | | | | |
| |
MARCZAK, BARTOSZ
| 87 | | | | | | | | |
| |
MISZCZYSZYN, JAKUB
| 34 | F | | | | | | | |
| |
NIEMCZYK, KACPER
| 94 | D | | | | | | | |
| |
PROKOPIAK, KACPER
| 99 | F | | | | | | | |
| |
PUSZKARSKI, MARCEL
| 95 | D | | | | | | | |
| |
SAMBORSKI, LEON
| 14 | F | | | | | | | |
| |
SAWICKI, ADAM
| 13 | F | | | | | | | |
| |
SLAWIK, JAKUB
| 30 | G | | | | | | | |
| |
SŁOMIANA, JAKUB
| 91 | F | | | | | | | |
| |
ŚNIEŻEK, JAN
| 51 | D | | | | | | | |
| |
STABRYŁA, KRZYSZTOF
| 19 | F | | | | | | | |
| |
STABRYŁA, SZYMON
| 21 | D | | | | | | | |
| |
SZARZYŃSKI, HUBERT
| 11 | D | | | | | | | |
| |
SZOTKIEWICZ, EMIL
| 9 | D | | | | | | | |
| |
TYMCIO, KAROL
| 29 | D | | | | | | | |
| |
WOLANIN, OLIVIER
| 71 | D | | | | | | | |