EHW Liwest Black Wings Linz
| # | ИГРОКИ | М | Г | П | ОЧК | Г/БШ | Г/ОТ |
| Marc-Andre, Dorion | 18 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Erik, Kirchschlager | 18 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 |
| Jonathan, D'Aversa | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Bernhard, Fechtig | 18 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| Sebastian, Piche | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Gerd, Kragl | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Stefan, Freunschlag | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Brian, Lebler | 18 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| Corey, Locke | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Fabio, Hofer | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Joel, Broda | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Rick, Schofield | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Dan, DaSilva | 18 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Patrick, Spannring | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Steffan, Gaffal | 18 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Kevin, Moderer | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Laurens, Ober | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Phillipp, Lukas | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| David, Franz | 18 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| ВСЕГО | | 61 | 57 | 118 | 34 | 0 |
| # | ВРАТАРИ | М | ВБР | ГПР | ОБ | ГПР/СРД | %ОБ | ВНЛ | СУХ | В | П | В/ОТ | П/ОТ | ОЧК |
| Michael, Ouzas | 18 | 313 | 50 | 263 | 3.82 | ,840 | 785 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Michael, Janny | 18 | 117 | 18 | 99 | 3.60 | ,846 | 300 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | | 430 | 68 | 362 | 3.76 | ,842 | 1085 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | Игрок | Номер | Позиция | Возраст | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Rating | Другое |
| |
Bernhard, Fechtig
| | З | | | | | | | |
| |
Brian, Lebler
| | F | | | | | | | |
| |
Corey, Locke
| | F | | | | | | | |
| |
Dan, DaSilva
| | F | | | | | | | |
| |
David, Franz
| | F | | | | | | | |
| |
Erik, Kirchschlager
| | З | | | | | | | |
| |
Fabio, Hofer
| | F | | | | | | | |
| |
Gerd, Kragl
| | З | | | | | | | |
| |
Joel, Broda
| | F | | | | | | | |
| |
Jonathan, D'Aversa
| | З | | | | | | | |
| |
Kevin, Moderer
| | F | | | | | | | |
| |
Laurens, Ober
| | F | | | | | | | |
| |
Marc-Andre, Dorion
| | З | | | | | | | |
| |
Michael, Janny
| | В | | | | | | | |
| |
Michael, Ouzas
| | В | | | | | | | |
| |
Patrick, Spannring
| | F | | | | | | | |
| |
Phillipp, Lukas
| | F | | | | | | | |
| |
Rick, Schofield
| | F | | | | | | | |
| |
Sebastian, Piche
| | З | | | | | | | |
| |
Stefan, Freunschlag
| | З | | | | | | | |
| |
Steffan, Gaffal
| | F | | | | | | | |