STS UKS NIEDZWIADKI MOSiR SANOK
| # | KORČULIARI | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | G% |
| Glazer, Tymoteusz #67 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | - |
| Dżugan, Wiktor #13 | 21 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | - |
| Florczak, Bartosz #5 | 21 | 3 | 4 | 7 | 28 | 1 | 0 | - |
| Biłas, Karol #79 | 21 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | - |
| Najsarek, Jakub #55 | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | - |
| Sieczkowski, Marcin #74 | 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | - |
| Bartkowski, Damian #44 | 21 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | - |
| Porosło, Rafał #66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ginda, Damian #9 | 21 | 2 | 5 | 7 | 49 | 0 | 0 | - |
| Miccoli, Louis #88 | 21 | 5 | 10 | 15 | 22 | 1 | 0 | - |
| Szałajko, Jakub #69 | 15 | 5 | 5 | 10 | 26 | 1 | 1 | - |
| Dobosz, Szymon #8 | 19 | 11 | 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | - |
| Rogos, Mateusz #29 | 21 | 6 | 8 | 14 | 8 | 1 | 0 | - |
| Łyko, Łukasz #11 | 21 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | - |
| Frankiewicz, Adrian #99 | 21 | 7 | 3 | 10 | 14 | 1 | 0 | - |
| Bar, Sebastian #28 | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
| Fus, Szymon #91 | 21 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | - |
| Stańko, Vladymir #81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| Witkowski, Maksymilian #87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| Filipek, Konrad #10 | 9 | 7 | 7 | 14 | 28 | 1 | 2 | - |
| Witan, Maciej #16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | - |
| Kopiec, Krystian #38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| Penkrat, Igor #92 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| CELKOVO | | 64 | 74 | 138 | 269 | 13 | 3 | - |
| | Hráči | Číslo | Všetky hráčske posty | Age | Miesto narodenia | Výška | Váha | Streľba | Rating | Iné |
| |
Bar, Sebastian
| 28 | F | 25 | | 162 | 60 | Ľavá | | |
| |
Bartkowski, Damian
| 44 | D | 25 | | 181 | 78 | Ľavá | | |
| |
Biłas, Karol
| 79 | D | 23 | | 173 | 70 | Ľavá | | |
| |
Buczek, Mateusz
| 31 | G | 25 | | 173 | 70 | Ľavá | | |
| |
Dobosz, Szymon
| 8 | F | 24 | | 176 | 69 | Ľavá | | |
| |
Dżugan, Wiktor
| 13 | D | 25 | | 175 | 71 | Ľavá | | |
| |
Filipek, Konrad
| 10 | | 26 | | | | | | |
| |
Florczak, Bartosz
| 5 | D | 23 | | 180 | 69 | Ľavá | | |
| |
Frankiewicz, Adrian
| 99 | F | 24 | | 172 | 75 | Ľavá | | |
| |
Fus, Szymon
| 91 | F | 26 | | 170 | 64 | Pravá | | |
| |
Ginda, Damian
| 9 | F | 25 | | 170 | 71 | Ľavá | | |
| |
Glazer, Tymoteusz
| 67 | D | 25 | | 172 | 72 | Ľavá | | |
| |
Kopiec, Krystian
| 38 | | 23 | | | | | | |
| |
Łyko, Łukasz
| 11 | F | 24 | | 171 | 68 | Ľavá | | |
| |
Miccoli, Louis
| 88 | F | 25 | | 168 | 77 | Ľavá | | |
| |
Myrdak, Kacper
| 1 | G | 25 | | 178 | 74 | Ľavá | | |
| |
Najsarek, Jakub
| 55 | D | 25 | | 177 | 77 | Ľavá | | |
| |
Penkrat, Igor
| 92 | | 25 | | | | | | |
| |
Porosło, Rafał
| 66 | D | 25 | | 176 | 70 | Ľavá | | |
| |
Rogos, Mateusz
| 29 | F | 24 | | 170 | 65 | Ľavá | | |
| |
Sieczkowski, Marcin
| 74 | D | 25 | | 180 | 75 | Ľavá | | |
| |
Stańko, Vladymir
| 81 | F | 25 | | 166 | 61 | Ľavá | | |
| |
Szałajko, Jakub
| 69 | F | 25 | | 175 | 72 | Ľavá | | |
| |
Witan, Maciej
| 16 | | 25 | | | | | | |
| |
Witkowski, Maksymilian
| 87 | | 25 | | | | | | |