| ABITIA BARRAZA, ZAYDA ALEJANDRA #1 | FBS | 8 | .692 | 1.000 | 26 | 8 | 18 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| ACEDO VALDEZ, DAVID FERNANDO #5 | HBM | 5 | .400 | .600 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| ACOSTA GARCIA, BLANCA #2 | EQS | 2 | .333 | .500 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ACOSTA LOPEZ, AXEL #13 | DOR | 5 | .611 | 1.167 | 18 | 8 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| ACOSTA MEZA, PATRICIA AMARANTA #19 | TRE | 28 | .279 | .311 | 61 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 16 | 0 | 77 |
| ACOSTA MEZA, PATRICIA AMARANTA | LRE | 8 | .278 | .333 | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| ACOSTA MORENO, JULIO CESAR #44 | IGM | 6 | .500 | .938 | 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| AGUAYO BRACAMONTE, FERNANDO | BLV | 7 | .864 | 1.545 | 22 | 12 | 19 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| AGUILAR UZARRAGA, JOSE PABLO #87 | DST | 12 | .600 | 1.133 | 30 | 13 | 18 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 34 |
| AGUILAR UZARRAGA, JOSE PABLO | ELI | 6 | .308 | .538 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| ALCANTAR GARCIA, ABRAHAM ANTONIO | IGM | 4 | .444 | .667 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ACEDO ARAIZA, XETZAL ITZELA #33 | CRO | 1 | .250 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ACOSTA HERNANDEZ, ERIKA | DES | 11 | .459 | .459 | 37 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 41 |
| ACUNA RAMBAO, ALMA DELIA | DEM | 1 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ACUNA, LUIS #11 | LH | 3 | .667 | .889 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| AGUERO ZAZUETA, IVAN ALEXIS #13 | IGM | 3 | .500 | 1.300 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| AGUERO ZAZUETA, IVAN ALEXIS | LH | 5 | .625 | .875 | 16 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| AGUILAR JIMENEZ, RICARDO #12 | CAM | 6 | .333 | .333 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| AGUILAR JIMENEZ, RICARDO #23 | GIM | 9 | .571 | 1.095 | 21 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| AGUILAR, YIZETTE #10 | SPI | 2 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AINZA, CARLOS #17 | IMX | 3 | .500 | .625 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ALMAZAN BORBON, MARINA #2 | SAL | 1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AMADOR BENCOMO, CINTHYA #13 | RCW | 13 | .579 | .921 | 38 | 14 | 22 | 7 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 39 |
| ACEDO VALDEZ, MONICA YANETH #45 | BOC | 22 | .426 | .537 | 54 | 13 | 23 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 59 |
| ACOSTA LIMON, CARLOS ARMANDO | LTZ | 11 | .483 | .552 | 29 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| ACOSTA MEZA, PATRICIA AMARANTA #19 | LRE | 18 | .557 | .754 | 61 | 19 | 34 | 2 | 5 | 0 | 17 | 1 | 7 | 0 | 68 |
| AGUILAR MIRANDA, CARLOS #16 | BRE | 19 | .793 | 1.293 | 58 | 19 | 46 | 12 | 7 | 1 | 30 | 1 | 5 | 0 | 64 |
| AGUIRRE TORRES, OMAR #11 | TRE | 26 | .463 | .567 | 67 | 17 | 31 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 77 |
| ALCARAZ AJA, VICTOR #2 | RNS | 16 | .667 | 1.357 | 42 | 27 | 28 | 5 | 6 | 4 | 19 | 2 | 15 | 0 | 58 |
| ALEMAN MAYBOCA, JUAN CARLOS #41 | ELI | 5 | .400 | .800 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ALVIDREZ, KARLA | DAK | 2 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| AMADOR GURROLA, KARLA LORENA | COB | 2 | .167 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| AMADOR, CINTHIA | IGM | 7 | .118 | .176 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| ANDUJO MARTINEZ, VICTOR ALEXIS #12 | BAB | 16 | .297 | .297 | 37 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 38 |
| ARAIZA, LEOBARDO ULISES #33 | EST | 18 | .474 | .561 | 57 | 15 | 27 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 60 |
| ACOSTA GARCIA, BLANCA AZUCENA #2 | HBM | 10 | .440 | .680 | 25 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 31 |
| ACOSTA LEYVA, ERCIK ALEJANDRO #24 | IGM | 14 | .500 | 1.184 | 38 | 12 | 19 | 8 | 3 | 4 | 13 | 4 | 4 | 0 | 42 |
| ACUNA, DANIELA #7 | RBD | 2 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ADARGA FELIX, JOHAN ALBERTO #56 | MVX | 6 | .400 | .400 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| AGUILAR, EDGAR #31 | IMX | 3 | .308 | .385 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| ALVARADO ESTRELLA, CHRISTIAN HUMBERTO #8 | DEM | 43 | .636 | 1.041 | 121 | 33 | 77 | 21 | 5 | 6 | 54 | 3 | 3 | 1 | 124 |
| ALVARADO ESTRELLA, CHRISTIAN HUMBERTO | BLV | 18 | .510 | .882 | 51 | 17 | 26 | 7 | 0 | 4 | 19 | 2 | 6 | 0 | 58 |
| ALVAREZ PENUNURI, KASSANDRA #11 | HBM | 4 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| ANGULO VAZQUEZ, PERLA EUNICE #4 | LRE | 7 | .609 | .783 | 23 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ANTUNEZ DOMINGUEZ, FRANCISCO JAVIER | BLV | 22 | .478 | .739 | 69 | 16 | 33 | 11 | 2 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 70 |
| ARANDA GUTIERREZ, GERARDO ARTURO #15 | CSL | 2 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| ACOSTA VARELA, LUIS ALFREDO #13 | CSL | 9 | .593 | .667 | 27 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 31 |
| AGUILAR MIRANDA, CARLOS #16 | TRS | 3 | 1.000 | 1.500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| ALCALA ENCINAS, GERARDO #12 | TOR | 3 | .429 | .571 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| AMADOR BENCOMO, CYNTHIA #13 | BRE | 22 | .328 | .448 | 58 | 9 | 19 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 60 |
| AMAVIZCA CERVANTES, ROBERTO CARLOS #25 | GEN | 13 | .578 | .733 | 45 | 11 | 26 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| ANDRADE CONTRERAS, YAHAIRA ESTEFANIA | DES | 6 | .692 | 1.077 | 13 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| ARANDA GUTIERREZ, GERARDO ARTURO #21 | GEN | 5 | .412 | .706 | 17 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| ARANDA RUIZ, GERARDO ARTURO #21 | CSL | 6 | .750 | .917 | 12 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 19 |
| ARELLANEZ MONTES, ANA ISABEL | COB | 9 | .500 | .692 | 26 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 33 |
| ARIZMENDI LONGORIA, ALBERTO #20 | TRS | 4 | .714 | 1.000 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ARMENTA SANCHEZ, RAMON GUADALUPE #03 | EQM | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALDAY CAMARGO, EFREN #66 | TRS | 15 | .462 | .808 | 26 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 29 |
| ALEMAN MAYCOBA, JUAN CARLOS #5 | CAM | 5 | .667 | 2.333 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| ALVIDREZ, KARLA | DAK | 3 | .429 | 1.000 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| AMAYA CHAVEZ, SUGEY ALEJANDRA #3 | BOC | 17 | .477 | .591 | 44 | 7 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 48 |
| ARBALLO CASTILLO, ANDRES #10 | WQA | 15 | .452 | .710 | 31 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 36 |
| ARCOAMARILLO BERNAL, IRIDIANA EMILETH #7 | SAL | 21 | .292 | .313 | 48 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 58 |
| ARECHIGA MIRANDA, SERGIO HUMBERTO #33 | FSN | 3 | .167 | .667 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| ARMENTA CHAVEZ, JUAN PABLO | BLV | 11 | .500 | .688 | 32 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| ARMENTA, MANUEL #2 | MQC | 6 | .444 | .556 | 18 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| AVALOS FIGUEROA, JOSE FRANCISCO #56 | MAC | 12 | .417 | .444 | 36 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 37 |
| AVILA MIRAMONTES, EMMANUEL #32 | DEM | 1 | .250 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AMADOR BENCOMO, CYNTHIA #13 | WQA | 38 | .461 | .600 | 115 | 23 | 53 | 12 | 2 | 0 | 33 | 9 | 15 | 0 | 131 |
| AMAVIZCA RAMIREZ, MIGUEL #07 | DSY | 30 | .584 | 1.239 | 113 | 44 | 66 | 19 | 5 | 15 | 66 | 1 | 2 | 0 | 116 |
| AMAVIZCA, ROBERTO CARLOS #25 | EST | 21 | .531 | .813 | 64 | 24 | 34 | 9 | 0 | 3 | 26 | 1 | 8 | 1 | 72 |
| ANDRADE GALLARDO, EMILIO | BAB | 2 | 1.000 | 1.500 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ARIAS SALAS, BRISA LIZETTE | MRB | 2 | .750 | .750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| ARVIZU LOPEZ, SILVIA JANETH #28 | ACT | 9 | .613 | .806 | 31 | 10 | 19 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| ARVIZU VERDUGO, CONSUELO #16 | MRB | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AVILA MIRAMONTES, EMMANUEL #32 | ELI | 24 | .475 | .678 | 59 | 15 | 28 | 12 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 61 |
| BADILLA SERRANO, JAZMIN GUADALUPE #10 | GIM | 8 | .333 | .333 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| BANDA RAMOS, CARLOS ALBERTO #21 | WAC | 13 | .441 | .618 | 34 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 41 |
| BARCELO CHAVEZ, FRED ORLANDO #71 | HBM | 8 | .444 | .889 | 18 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| ARIAS ZUNIGA, GRACIELA #3 | BOM | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARIAS ZUNIGA, GRACIELA #3 | COB | 33 | .578 | .733 | 90 | 35 | 52 | 8 | 0 | 2 | 25 | 5 | 18 | 0 | 108 |
| ARIZAGA OLIVAS, JESUS EDUARDO #99 | TIG | 29 | .653 | 1.139 | 101 | 49 | 66 | 19 | 6 | 6 | 40 | 1 | 8 | 0 | 110 |
| ARMENTA LEYVA, DENISSE #40 | CAM | 2 | .400 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ARMENTA, DIANA #14 | PNT | 8 | .316 | .316 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 23 |
| AUZ BOJORQUEZ, LUIS ANGEL | IND | 8 | .500 | 1.167 | 24 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| AVELDANO ALVAREZ, JESUS ALEXANDER #14 | OSC | 8 | .625 | .938 | 16 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| AVILES BELTRAN, MONIKA YAMILETH #14 | OSC | 8 | .450 | .800 | 20 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| BALBOA RAMIREZ, MARCO LUIS #4 | BEE | 9 | .700 | .900 | 20 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| BALDENEGRO RODRIGUEZ, ROXANA #1 | RCW | 5 | .412 | .941 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| BARCELO CHAVEZ, FABIAN OSVALDO #11 | ELI | 14 | .583 | .778 | 36 | 13 | 21 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 44 |
| ARCE HUERTA, BRENDA VALERIA #64 | MVX | 6 | .231 | .308 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| ARIZMENDI LONGORIA, ALBERTO #20 | RBD | 16 | .485 | .727 | 33 | 14 | 16 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 14 | 0 | 47 |
| ARREDONDO ENCINAS, OMAR DANIEL #22 | MED | 2 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| AVILA QUIJADA, MARIA DEL CARMEN #6 | ELI | 33 | .375 | .521 | 96 | 22 | 36 | 6 | 4 | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 108 |
| BALDERRAMA HARO, VICTOR MANUEL IRVIN #6 | ELI | 17 | .596 | 1.128 | 47 | 13 | 28 | 6 | 2 | 5 | 19 | 1 | 2 | 0 | 50 |
| BALLESTEROS, JESUS #55 | WQA | 2 | .800 | 1.600 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| BARCELO CHAVEZ, FABIAN OSVALDO #93 | HBM | 9 | .593 | .963 | 27 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| BARRAZA, JOSE OMAR #3 | OSC | 15 | .594 | 1.219 | 32 | 12 | 19 | 6 | 1 | 4 | 17 | 1 | 4 | 0 | 36 |
| BARRERAS ESTRADA, MIROSLAVA #23 | DEM | 52 | .306 | .315 | 124 | 46 | 38 | 1 | 0 | 0 | 10 | 39 | 47 | 1 | 171 |
| BARRON BARCELO, JORGE LUIS | DEM | 26 | .587 | 1.270 | 63 | 29 | 37 | 14 | 7 | 5 | 33 | 4 | 8 | 1 | 71 |
| BARTON BOJORQUEZ, HUGO ERNESTO | BLV | 13 | .441 | .471 | 34 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 36 |
| ARRIOLA MORALES, DAVID FERNANDO #3 | FSN | 8 | .261 | .348 | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| BALDENEGRO AVILA, JAVIER DARIO #30 | TRE | 30 | .747 | 1.621 | 87 | 31 | 65 | 18 | 11 | 12 | 45 | 2 | 3 | 0 | 90 |
| BALDENEGRO RODRIGUEZ, ROXANA #1 | LRE | 24 | .667 | 1.345 | 84 | 40 | 56 | 20 | 11 | 5 | 60 | 4 | 6 | 0 | 91 |
| BALLESTEROS, MILENA #15 | PGF | 23 | .545 | 1.000 | 66 | 31 | 36 | 9 | 6 | 3 | 31 | 11 | 17 | 0 | 83 |
| BARCELO CHAVEZ, FERNANDO OMAR #14 | HBM | 2 | .400 | .400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| BARRERAS PAZ, RAMIRO #17 | ELI | 7 | .667 | 1.095 | 21 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| BARRIOS CASTRO, EDUARDO #7 | HBM | 7 | .636 | .636 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| BECERRA MARQUEZ, HECTOR ULISES #25 | TRO | 7 | .529 | .765 | 17 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| BEJARANO FIGUEROA, MARIANA KARINA #31 | ELI | 3 | .222 | .222 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| BELTRAN VAZQUEZ, NOE ANTONIO | IND | 9 | .452 | .548 | 31 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| BENCOMO RASCO, ANA | DAK | 13 | .364 | .394 | 33 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 42 |
| ABITIA BARRAZA, ZAYDA ALEJANDRA #1 | COB | 27 | .611 | 1.000 | 95 | 40 | 58 | 10 | 12 | 1 | 53 | 5 | 3 | 0 | 98 |
| ACOSTA MADA, JOSE ANGEL | KAN | 10 | .609 | .739 | 23 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 |
| AGUILAR JIMENEZ, RICARDO #12 | MED | 4 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| AGUILAR UZARRAGA, JOSE PABLO #87 | IGM | 7 | .294 | .412 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| AGUILAR VILLEGAS, ANA MAYRA #11 | DEM | 1 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| AHUMADA MELENDEZ, ZULA #6 | TRS | 5 | .385 | .462 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| AINZA, CARLOS #17 | IMX | 5 | .556 | .944 | 18 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| ALCARAZ PASOS, ARLENE #76 | ACT | 7 | .500 | .688 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| ALCARAZ PASOS, ARLENE #76 | MRB | 41 | .462 | .625 | 104 | 31 | 48 | 4 | 2 | 3 | 33 | 15 | 14 | 0 | 118 |
| ALMEIDA GARCIA, ANDREA VALERIA #94 | DEM | 12 | .179 | .179 | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 38 |
| ARIAS SALAS, BRISSA LIZETH #21 | AGS | 13 | .455 | .667 | 33 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 0 | 38 |
| ARIAS ZUNIGA, GRACIELA #3 | BOC | 7 | .368 | .421 | 19 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| ARIZMENDI LONGORIA, ALBERTO ANTONIO #20 | OSC | 14 | .559 | .735 | 34 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 41 |
| ARMENTA MUNGUIA, NIDIA JANETH #77 | DET | 19 | .500 | .692 | 52 | 22 | 26 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 9 | 0 | 61 |
| ARMENTA MUNGUIA, NIDIA JANETH #77 | KKT | 8 | .500 | .818 | 22 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 28 |
| BARRAGAN, NANCY #13 | RCM | 3 | .500 | .750 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| BARRIOS RODRIGUEZ, IVETTE AREHMY #29 | CAM | 14 | .120 | .200 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 28 |
| BARRON VALDEZ, RAUL #8 | DES | 10 | .462 | 1.038 | 26 | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 28 |
| BAZUA MARTINEZ, GERMAN OMAR #7 | AGU | 11 | .576 | .667 | 33 | 11 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 36 |
| BEJARANO FIGUEROA, MARIANA KARINA #31 | COB | 6 | .353 | .529 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| BELTRAN MEDINA, GONZALO #9 | FOR | 58 | .426 | .574 | 141 | 43 | 60 | 9 | 6 | 0 | 35 | 6 | 19 | 0 | 162 |
| BERMUDEZ, MANUEL ANTONIO #15 | BEE | 3 | .500 | .500 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| BERNAL TINOCO, OSCAR JAVIER #04 | MAC | 51 | .468 | .683 | 126 | 50 | 59 | 11 | 5 | 2 | 29 | 9 | 24 | 0 | 151 |
| AVILA, VICTOR #17 | INS | 8 | .613 | 1.129 | 31 | 9 | 19 | 3 | 2 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| BACA ZEPEDA, CARLA SOFIA #25 | FBS | 13 | .312 | .313 | 32 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 34 |
| BACA ZEPEDA, CARLA SOFIA #25 | FBS | 17 | .316 | .342 | 38 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 44 |
| BADACHI DUARTE, EVA AZUCENA #2 | DOW | 11 | .600 | 1.000 | 35 | 9 | 21 | 4 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| BALDENEGRO, ROXANA #1 | DOW | 2 | .571 | .857 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| BARRAGAN LARA, MARTIN | SAL | 8 | .412 | .647 | 17 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| BARRERAS MALDONADO, JOSE CARLOS #42 | DEM | 3 | .250 | .375 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| BARRON BARCELO, JORGE LUIS | BLV | 25 | .570 | 1.139 | 79 | 25 | 45 | 18 | 3 | 7 | 42 | 5 | 7 | 0 | 86 |
| BERMUDEZ, ANA PATRICIA #6 | BEE | 10 | .071 | .107 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 29 |
| BERNAL ACUNA, SILVIA MERCEDES | LRE | 3 | .875 | 1.375 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BLANCO LOPEZ, JANETH CRISTINA #12 | KAN | 40 | .389 | .627 | 126 | 43 | 49 | 9 | 9 | 1 | 37 | 12 | 20 | 1 | 147 |
| BOJORQUEZ CASTRO, LUZ ALEJANDRA #06 | MRB | 2 | .500 | .500 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ACOSTA LEYVA, JULIO CESAR | IGM | 7 | .600 | .900 | 20 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 25 |
| ACOSTA MEZA, PATRICIA AMARANTA #19 | MRB | 21 | .481 | .759 | 54 | 19 | 26 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 16 | 0 | 70 |
| AGUILAR, PABLO #87 | WQA | 24 | .559 | 1.162 | 68 | 22 | 38 | 8 | 6 | 7 | 35 | 4 | 6 | 0 | 75 |
| AHUMADA RUIBAL, ALVARO #5 | DST | 7 | .385 | .462 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| ALVARADO TOYOS, OFELIA BALBINA #31 | CRO | 21 | .239 | .261 | 46 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 46 |
| ALVARADO TOYOS, OFELIA BALBINA #31 | KAN | 46 | .295 | .384 | 112 | 25 | 33 | 6 | 2 | 0 | 28 | 15 | 18 | 0 | 130 |
| ALVAREZ MIRANDA, LEOBARDO #18 | TRE | 31 | .479 | .836 | 73 | 17 | 35 | 6 | 7 | 2 | 18 | 3 | 6 | 0 | 79 |
| AMABLE CORONADO, DIEGO #25 | VAQ | 10 | .409 | .455 | 22 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 29 |
| ANDRADE CEJA, YAIR ANTONIO #17 | BAB | 26 | .379 | .713 | 87 | 27 | 33 | 8 | 3 | 5 | 25 | 14 | 7 | 0 | 94 |
| ANGULO VAZQUEZ, MIRSHA IVETTE #12 | RCW | 1 | .667 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ARCE GONZALEZ, DENISSE ALEJANDRA #25 | RCW | 3 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| ARCOAMARILLO BERNAL, IRIDIANA EMILETH | SAL | 7 | .200 | .200 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| ARIZMENDI LONGORIA, ALBERTO ANTONIO #35 | BRE | 18 | .300 | .325 | 40 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 0 | 49 |
| ARVIZU HERNADEZ, JESUS ANDRES #91 | MED | 29 | .489 | .744 | 90 | 39 | 44 | 13 | 2 | 2 | 19 | 2 | 14 | 0 | 104 |
| ARVIZU LOPEZ, SILVIA JANETH #28 | DOW | 8 | .345 | .517 | 29 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 33 |
