| (Subst) Beaulieu, Yannick | Gia | 1 | .000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (Subst) Bédard, Vincent | Gia | 2 | .600 | .600 | .667 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (Subst) Cantin, Dave | Ind | 1 | .000 | .000 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| (Subst) Ferland, Ugo | Ori | 8 | .375 | .563 | .444 | 16 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| (Subst) Gagnon, Robert | Sox | 2 | .167 | .167 | .167 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (Subst) Laberge , Claude | Sox | 5 | .444 | .556 | .688 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| (Subst) Pelletier, Sébastien | As | 2 | .500 | .500 | .750 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (Subst) Senechal, Isai | Sox | 8 | .056 | .056 | .105 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| (Subst) Tremblay, Mike | Sox | 2 | .400 | .400 | .400 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Beaulieu, Benoît | LTN | 53 | .331 | .428 | .402 | 145 | 30 | 48 | 36 | 11 | 0 | 1 | 25 | 62 | 18 | 16 | 0 | 1 | 2 | 164 |
| Beaulieu, Vincent | Bre | 48 | .404 | .605 | .504 | 114 | 28 | 46 | 33 | 8 | 0 | 5 | 23 | 69 | 8 | 22 | 0 | 0 | 1 | 137 |
| Beausoleil, Pierre-Alexandre | Sox | 1 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (Subst) Beausoleil, Pierre-Anthony | As | 2 | .000 | .000 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (Subst) Bédard , Eric | Bre | 6 | .333 | .333 | .375 | 15 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| (Subst) Constantin, Lee | Sox | 1 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (Subst) Dionne, Patrice | Ind | 1 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (Subst) Lessard, Stéphane | Ori | 11 | .250 | .357 | .300 | 28 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| (Subst) Martin, Jérôme | As | 4 | .200 | .200 | .273 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| (Subst) Ouellet, Sébastien | As | 10 | .250 | .300 | .400 | 20 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| (Subst) Paré, Alexandre | Ori | 1 | .667 | .667 | .750 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Almagro, Yolieski #15 | LTN | 5 | .667 | .733 | .688 | 15 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Beauchemin, Jean Francois | As | 2 | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bedard, Francis | As | 1 | .000 | .000 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bédard, Stéphan | Ori | 140 | .387 | .575 | .521 | 351 | 111 | 136 | 100 | 21 | 0 | 15 | 105 | 202 | 25 | 102 | 0 | 8 | 5 | 466 |
| (Subst) Benoit, Louis-Frederic | As | 5 | .429 | .500 | .429 | 14 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| (Subst) Doyon, Nicholas | Ori | 2 | .200 | .200 | .200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (Subst) Gagnon, Rémi | Ori | 1 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (Subst) Goulet, Serge | Ind | 1 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (Subst) Perron, Gaétan | Gia | 1 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (Subst) Turbide, Simon | As | 1 | .250 | .250 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Allard, François | As | 1 | .000 | .000 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Antonucci, Nicolas #81 | As | 13 | .121 | .121 | .171 | 33 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Beaulieu, Pierre | Bre | 147 | .360 | .419 | .390 | 439 | 92 | 158 | 133 | 24 | 1 | 0 | 44 | 184 | 36 | 17 | 1 | 0 | 5 | 462 |
| Bédard, Eric | Bre | 224 | .327 | .396 | .407 | 608 | 115 | 199 | 169 | 24 | 0 | 6 | 92 | 241 | 61 | 80 | 0 | 5 | 5 | 698 |
| Bélanger, Jean-François | Ori | 152 | .364 | .431 | .482 | 418 | 118 | 152 | 126 | 25 | 0 | 1 | 67 | 180 | 49 | 82 | 0 | 3 | 16 | 519 |
| Bélanger, Marc | Gia | 20 | .311 | .422 | .446 | 45 | 11 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| (Subst) Fillion, Guillaume | Nat | 1 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (Subst) Gauthier, Simon | Sox | 17 | .270 | .324 | .386 | 37 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| (subst) Gingras, Gabriel | Sox | 2 | .333 | .333 | .600 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (subst) Hains, Jonathan | Sox | 3 | .200 | .200 | .500 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| (Subst) Lucero, Alberto | Nat | 2 | .400 | .400 | .333 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| (Subst) Ouellet, Dave | As | 7 | .118 | .118 | .118 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| (Subst) Paradis, Yannick | As | 23 | .407 | .593 | .522 | 54 | 20 | 22 | 16 | 4 | 0 | 2 | 12 | 32 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 69 |
| (Subst) Robert, Gagon | Gia | 2 | .000 | .000 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| (Subst) Sénéchal, Mario | Bre | 28 | .275 | .319 | .359 | 69 | 8 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| Arsenault, Gilles | Gia | 1 | .000 | .000 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Beaupré, Patrick | Bre | 2 | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Beaupré, Stéphane | Bre | 3 | .375 | .375 | .375 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| (Subst) Côté, Dominic | Gia | 1 | .333 | .667 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (Subst) Dubé, Martin | Ori | 31 | .352 | .507 | .467 | 71 | 18 | 25 | 17 | 6 | 1 | 1 | 10 | 36 | 9 | 17 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| (subst) Lavallée, Maxime | Nat | 1 | .500 | .500 | .667 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (Subst) Reyes, Pedro | As | 4 | .125 | .125 | .222 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| (Subst) St-Pierre, Frederic | As | 3 | .286 | .286 | .286 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Arseneault, Daniel | Ori | 32 | .256 | .280 | .319 | 82 | 18 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| Aubé, Martin | Ori | 1 | .000 | .000 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Beaulieu, Bernard | Ind | 33 | .299 | .368 | .354 | 87 | 12 | 26 | 22 | 3 | 0 | 1 | 14 | 32 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| Beaulieu, Julien | Bre | 26 | .288 | .333 | .338 | 66 | 13 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 72 |
| Beaulieu, Yanik | Nat | 11 | .185 | .222 | .258 | 27 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Bédard, François | Ori | 2 | .333 | .333 | .600 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Bédard, Vincent | Nat | 64 | .280 | .328 | .406 | 125 | 16 | 35 | 31 | 3 | 0 | 1 | 20 | 41 | 35 | 27 | 0 | 2 | 1 | 155 |
| (Subst) Boivin, Stéphane | Sox | 12 | .212 | .242 | .257 | 33 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| (Subst) Dantinne, Jean-François | Gia | 2 | .500 | .667 | .500 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (Subst) Gagné, Patrick | Sox | 1 | .333 | .333 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (Subst) Leclerc, Jean-Benoît | Nat | 8 | .471 | .588 | .550 | 17 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| (Subst) Lessard, Samuel | As | 1 | .500 | .500 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (Subst) Noel, Jérôme | Ind | 1 | .667 | .667 | .667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (Subst) Poulin, Pierre-Thomas | Nat | 11 | .286 | .357 | .333 | 28 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Arrelle, Jean-René | Gia | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Barbeau, Jacques | Ori | 1 | .333 | .667 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Beausoleil, Pierre-Anthony | Bre | 14 | .148 | .148 | .343 | 27 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| Bédard, Steve | Bre | 16 | .306 | .389 | .500 | 36 | 14 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Béland, Hugo | Bre | 1 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (Subst) Bonenfant, Mario | Sox | 1 | .000 | .000 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (Subst) Cinq-Mars, Benoît | Sox | 5 | .333 | .417 | .467 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| (Subst) Dubé, Luc | Bre | 4 | .000 | .000 | .100 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (Subst) Duran, Carlos | Sox | 1 | .333 | .667 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (Subst) Gagne, NIcolas | Ori | 6 | .400 | .467 | .526 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| (Subst) Levesque, Mathieu | As | 1 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (Subst) Rochefort, Pierre-Yves | Ori | 5 | .200 | .300 | .333 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| (Subst) Roy, Vincent | Sox | 1 | .500 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Beaulé, Frédéric | Sox | 8 | .348 | .522 | .375 | 23 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Béland, Marc | Gia | 1 | .750 | 1.000 | .750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Belanger, Nicolas | Ori | 1 | .000 | .000 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Belleau, Michael | Nat | 1 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bélanger, Cédric | Nat | 62 | .316 | .493 | .429 | 152 | 35 | 48 | 31 | 12 | 0 | 5 | 39 | 75 | 22 | 28 | 0 | 1 | 3 | 184 |
| Bergeron, Jean-François | Gia | 1 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Berthiaume, Marc | Ori | 9 | .409 | .727 | .500 | 22 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Boily, Maxime | Nat | 2 | .200 | .200 | .333 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bouchard, Matthieu | Nat | 13 | .323 | .355 | .417 | 31 | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Bouchard, Pierre-Luc | Nat | 8 | .059 | .059 | .200 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Bouffard, Martin #63 | Nat | 63 | .253 | .294 | .303 | 170 | 21 | 43 | 36 | 7 | 0 | 0 | 23 | 50 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 185 |
| Boulianne, Jean-Philippe | As | 9 | .450 | .450 | .500 | 20 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Brulotte, Steeve | Gia | 31 | .392 | .544 | .467 | 79 | 16 | 31 | 23 | 6 | 0 | 2 | 16 | 43 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Brulotte, Stéphane | As | 1 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cantin (A), Francois | As | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chabot, Sylvain | Ori | 3 | .200 | .200 | .500 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| (Subst) Cauchon, Steeven | Bre | 2 | .250 | .250 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (Subst) Berthiaume, Mathieu | As | 5 | .250 | .250 | .400 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (Subst) Boivin, Marc | Nat | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (Subst) Lafrance, Éric | Bre | 10 | .294 | .294 | .500 | 17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| (Subst) Laroche, Kevin | As | 1 | .000 | .000 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (Subst) Vallières, Jean-Michel | Ori | 20 | .412 | .431 | .483 | 51 | 18 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 14 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Abad, Yamili | LTN | 1 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Audet, Samuel | Nat | 16 | .150 | .150 | .209 | 40 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Beausoleil, Pierre | As | 2 | .333 | .333 | .600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bégin, Nicolas | Sox | 39 | .481 | .625 | .526 | 104 | 38 | 50 | 41 | 5 | 2 | 2 | 28 | 65 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 116 |
| Benoit, Louis-Frédéric #35 | Sox | 122 | .362 | .452 | .393 | 376 | 81 | 136 | 108 | 23 | 4 | 1 | 67 | 170 | 54 | 19 | 0 | 3 | 2 | 400 |
| Bertrand, Jérôme | As | 1 | .500 | .500 | .667 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bergeron, Jonathan | As | 25 | .182 | .273 | .403 | 55 | 14 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 25 | 16 | 0 | 1 | 5 | 77 |
| Berthiaume, François | Bre | 3 | .400 | .400 | .455 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Berubé-Tanguay, Pier-Alexandre | Ori | 1 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Blanchet, Jean-Nicolas | Ori | 4 | .455 | .636 | .538 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Blanchet, Maxime | Ind | 6 | .071 | .071 | .235 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Boivin, Jean-Philippe | Ori | 67 | .423 | .571 | .489 | 189 | 57 | 80 | 62 | 13 | 0 | 5 | 49 | 108 | 15 | 28 | 0 | 6 | 2 | 225 |
| Bond, Martin | LTN | 76 | .338 | .469 | .390 | 213 | 40 | 72 | 55 | 11 | 1 | 5 | 37 | 100 | 24 | 14 | 0 | 0 | 4 | 231 |
| Bouffard, Mathieu | Nat | 6 | .278 | .500 | .316 | 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Bouffard, Roger | Nat | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cadoret, Frédéric | Bre | 10 | .227 | .273 | .379 | 22 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Caron, Tommy | Ori | 4 | .364 | .455 | .364 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Catellier, Jimmy | Nat | 3 | .400 | .400 | .571 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Bizier, Martin | Nat | 2 | .000 | .000 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Blais, Sébastien | Nat | 25 | .309 | .515 | .347 | 68 | 15 | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 14 | 35 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Boily, Dominic | Nat | 15 | .290 | .290 | .389 | 31 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Bois, René | Ind | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bonenfant, Mario | As | 177 | .277 | .377 | .371 | 470 | 66 | 130 | 103 | 17 | 0 | 10 | 101 | 177 | 106 | 60 | 0 | 6 | 14 | 550 |
| Bulcao, François | Ori | 7 | .111 | .111 | .273 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Cantin, Dave | Nat | 83 | .150 | .161 | .255 | 180 | 20 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 13 | 29 | 50 | 19 | 0 | 2 | 7 | 209 |
| Champagne (RS), Eric | Sox | 2 | .600 | .800 | .600 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Champagne, Eric | As | 12 | .333 | .600 | .382 | 30 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| Constantin, Lee #19 | Nat | 14 | .324 | .378 | .444 | 37 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 |
| Côté, Jean-François | Gia | 15 | .325 | .350 | .400 | 40 | 7 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Couture, David | As | 4 | .273 | .364 | .385 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Black, Daniel Ovid | Gia | 8 | .200 | .200 | .273 | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Bolduc, Jean-François | Sox | 1 | .000 | .000 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bordeleau, Daniel | Sox | 3 | .333 | .333 | .400 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Boulanger, Philippe | As | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brisson, Patrick | Nat | 1 | .500 | .750 | .500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Campos, Daikel #24 | LTN | 27 | .286 | .416 | .321 | 77 | 11 | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 11 | 32 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| Cauchon, Maxime | Nat | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chabot, Patrick | Ori | 1 | .333 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Coty, Sébastien | LTN | 3 | .000 | .000 | .143 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dagenais, Vincent | Gia | 1 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dallaire, Benoît | As | 1 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dantinne, Jean-François | Bre | 31 | .342 | .430 | .485 | 79 | 24 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 16 | 34 | 4 | 19 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| Bélanger, Nicolas | Ori | 1 | .000 | .000 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bisson, Yannick | Bre | 5 | .077 | .077 | .143 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Boucher, Eric | Ori | 1 | .000 | .000 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
