GH02 - Sunday September 24, 2023 - 1:15 PM
Izbegi Baseball Pálya
Away
Hódmezővásárhely Beavers
(2-1)
Home
Szentendre Blues
(3-0)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | R | H | E |
Hódmezővásárhely Beavers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 6 |
Szentendre Blues | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 12 | 8 | 1 |
eredeti kezdési idopont 11:30, eso miatt csúszás, kezdés 13:15 (2 óra idolimit, 7 inning)
Hódmezővásárhely Beavers
# | BATTERS | AVG | SLG | OBP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | IBB | SAC | SF | HBP | INT | LOB | SB | CS | TPA | ROE | OPS | A | E | PO | FPCT | DP | FC |
1 | Szalai, Kristóf #15 | .000 | .000 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 1 | 1 | 5 | .857 | 0 | 0 |
2 | Mészáros, Bence #6 | .333 | .333 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | 2 | 2 | 2 | .667 | 0 | 0 |
3 | Nagy, Máté #33 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
4 | Szabó, László #17 | .000 | .000 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1 | 5 | .833 | 0 | 0 |
5 | Monostori, Ádám #4 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 |
6 | Jung, György #69 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
7 | Gulyás, Máté #58 | .000 | .000 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 1 |
8 | Sári, Péter #59 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
9 | Márkus, Gábor #13 | .500 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
10 | Lénárt, Attila #20 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| TOTAL | .111 | .111 | .238 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 21 | 1 | .349 | 9 | 6 | 16 | .806 | 0 | 1 |
# | PITCHERS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | AB | IBB | SAC | HB | INT | WP | BK | GS | WHIP | SO/X | BB/X | PC |
1 | Márkus, Gábor #13 | 0 | 1 | 0 | 14.40 | 5 | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.60 | 9.00 | 9.00 | 0 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 14.40 | 5 | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.60 | 9.00 | 9.00 | 0 |
Szentendre Blues
# | PITCHERS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | AB | IBB | SAC | HB | INT | WP | BK | GS | WHIP | SO/X | BB/X | PC |
2 | Horváth, Botond #1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.50 | 4.50 | 0 |
1 | Dickinson, Keith #32 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 18.00 | 9.00 | 0 |
3 | Lázár, György #7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 12.60 | 5.40 | 0 |