QF-4 - Sunday July 20, 2025 - 11:20 AM
Field 4
Away
RPWL Longballs
(6-4-0)
Home
NWA Wiffle Ball
(2-5-0)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | R | H | E |
| RPWL Longballs | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 6 | 6 | 0 |
| NWA Wiffle Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 |
Ridley Park forced the “if necessary” game in the Quad 4 finals with a shutout win behind Tommy Loftus, who struck out 13 in a dominant performance. The Longballs’ offense was powered by three home runs— a two-run shot by Zane Johnston, a two-run homer by Drecher, and a solo blast from Cam Farro. Colin Pollag added an RBI double as part of a balanced attack in the 6-0 win.
RPWL Longballs
| # | BATTERS | AVG | SLG | OBP | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SO | BB | SF | TPA | ROE | OPS | FPCT |
| 1 | Cam Farro #2 | .333 | 1.333 | .714 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2.048 | .000 |
| 3 | Ryan Drecher #4 | .400 | 1.000 | .500 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.500 | .000 |
| 4 | Zane Johnston #57 | .167 | .667 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .833 | .000 |
| 2 | Colin Pollag #23 | .286 | .429 | .286 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | .714 | .000 |
| | TOTAL | .286 | .762 | .423 | 21 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 10 | 5 | 0 | 26 | 0 | 1.185 | .000 |
| # | PITCHERS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | GS | CG | SHO | WHIP | SO/X | BB/X |
| 1 | Tommy Loftus #11 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | 13.00 | 4.00 |
| | TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | 13.00 | 4.00 |
NWA Wiffle Ball
| # | PITCHERS | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | GS | CG | SHO | WHIP | SO/X | BB/X |
| 1 | Patrick Baalman #55 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.20 | 10.00 | 5.00 |
| | TOTAL | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.20 | 10.00 | 5.00 |